Posiciones ronda 2

Nr Nombre Pts M/F Buch SB Elo TPR W-We 12
1 PIŅEIRO, Fabian Jose 2.0 M 1.0 1.0 2030 2716 +0.43 1 1
2 ENCINAS, Rito 2.0 M 2.0 1.25 1909 0 +0.00 + 1
3 SANDUAY, Nicolas 1.5 M 1.5 1.25 1998 2777 +0.56 ½ 1
4 LUPI, Pablo 1.0 M 2.0 0.5 2042 1263 -0.56 1 0
5 OVIEDO, Manuel 0.5 M 2.5 0.25 1981 1295 -0.43 0 ½
6 PESOA, Martin 0.5 M 3.0 0.75 0 1761 0 ½ 0
7 RIVERO, Raul 0.5 M 1.5 0.25 0 1819 0 0 ½
8 MOYANO, Cesar 0.0 M 2.5 0.25 0 1295 0 - 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-08-2006 at 04:43