Torneo Nacional 2011 para Escuelas Primarias
Tecnópolis, 29 y 30 de septiembre de 2011

Con la presencia de 257 escuelas de todo el país y tres de naciones hermanas, se llevó a cabo una nueva edición del Torneo Nacional para Escuelas Primarias, que organiza el Ministerio de Educación, dentro del Programa Nacional de Ajedrez Educativo. La sede del evento fue Tecnópolis, lo que permitió que alumnos y docentes pasaran momentos sumamente gratos. Una vez más el ajedrez se ha convertido en un excelente vehículo para el encuentro de argentinos de todos los rincones de la república.

Como viene sucediendo en los últimos años, la participación de nuestras escuelas sigue en aumento, reflejo seguramente del programa de capacitación docente que desarrollamos en la región. En este torneo dimos el presente 30 escuelas de Malvinas Argentinas y 13 de San Miguel, con el acompañamiento de una escuela de José C. Paz. 

Los comentarios recibidos fueron altamente positivos. La alegría de los chicos es suficiente compensación para la tarea que hemos emprendido.

Bajo estas líneas les ofrecemos la tabla final de posiciones, el cuadro del torneo, la nómina de quienes integraron el equipo técnico y las fotos que tomamos, a las que agregaremos las muchas que estamos recibiendo.

En cuanto al puntaje, destacamos que se utilizó un original sistema que permite premiar la presencia de cada alumno, con 3 puntos por partida ganada, 2 por tablas, 1 por perdida y 0 por ausencia.

 

Página inicial               Posiciones               Cuadro del torneo               Fotos              Autoridades

 

Posiciones finales

 Pos  ESCUELA, localidad                                 Integrantes del equipo              Puntos  Buch. M-Buch.

  1   14  11 STELLA MARIS, Ciudad Bs As                  Acosta - Tapia - Choquehuanca         58    337.0   294.0
  2   MIGUEL ESTENSSORO, Yacuiba - Bolivia               J Ruiz - J Mollo - G Castro           54    337.0   298.0
  3   NTRA SRA LUJAN, Adrogue - G B A                    Ezcurra - Dos Santos - Marcelino      54    319.0   282.0
  4   14  5  PROV SAN LUIS, Ciudad Bs As                 Tacza - Becerra - Becerra             54    299.0   299.0
  5   2  9 AUSTRALIA, Ciudad Bs As                       Andres - D Aloisio - Masaferro        53    346.0   305.0
  6   INST VICENTE PALLOTTI, Turdera - G B A             Bellido - Bellido - Ibar              53    336.0   294.0
  7   11  6 JOSE F MORENO, Ciudad Bs As                  Ferreyra - Sabajanes - Vuotto         52    333.0   291.0
  8   11  9  MANUELA PEDRAZA, Ciudad Bs As               Perez - Pereiro - Taboada             52    333.0   290.0
  9   379 - F AMEGHINO, Sunchales - Santa Fe             Viterpon - Aguirre - Vico             52    328.0   293.0
 10   523 - INDEPENDENCIA, La Leonesa - Chaco            Zacarias - Recio - Rodriguez          51    331.0   296.0
 11   3  19  CARLOS FLORIT, Ciudad Bs As                 Medina - Torres - Guanca              51    327.0   290.0
 12   6 - MANUEL BELGRANO, Adrogue - G B A               Re - Balzarini - Palomares            50    344.0   304.0
 13   MATER DEI, Sgo Del Estero                          Gerez - Gerez - Acosta                50    336.0   290.0
 14   14 - REMEDIOS DE ESCALADA, Sierras Bayas - B Aires Cazot - Ponce - Zabala                50    325.0   283.0
 15   67 - J E PESTALOZZI, Rosario - Santa Fe            Martinez - Luppi - Intelangelo        50    312.0   280.0
 16   54 - CONRADO ROMERO, Caá Catí - Corrientes         Sosa - Rolon - Pared                  50    310.0   273.0
 17   8  18 BASE MARAMBIO, Ciudad Bs As                  Tripoli - Verlinsky - Ricardi         50    306.0   280.0
 18   INST ALBERT SCHWEITZER, Lanus G B A                Monzon - Acioscia - Hachelias         50    304.0   262.0
 19   JUAN PABLO II, Posadas - Misiones                  Numata - Rojas - Numata               50    294.0   279.0
 20   COLEGIO SHAKESPEARE, Lomas Zamora - G B A          Kapitanchuk - Sparnocchia - Am        49    346.0   302.0
 21   INSTITUTO GRILLI, Monte Grande - G B A             Sola - Cuba - Pepe                    49    329.0   288.0
 22   2 - NTRA SRA DEL CARMEN, G Villegas - B Aires      Albarracin - Chilote - Garcia         49    317.0   277.0
 23   B RIVADAVIA, La Banda - Sgo Del Estero             Ledesma - Reyes - Bustamante          49    315.0   277.0
 24   21 - MANUEL BELGRANO, Moron - G B A                Chaparro - Garibaldi - Barrionuevo    49    315.0   272.0
 25   JOSE INGENIEROS, Ciudad Bs As                      Bassan - Bertolini - Harutiunian      49    314.0   278.0
 26   INST AMERICA DEL SUR, Ciudad Bs As                 Gaspon - Novick - Gurruchaga          49    310.0   272.0
 27   1  1  INST ARGENTINO GALL, Ciudad Bs As            Porta - Latela - Porta                49    302.0   270.0
 28   17 - 8 DE ABRIL, Formosa                           Ayala - Redaelli - Martinez           49    301.0   264.0
 29   584 - STO CABRAL, Panambi - Misiones                                                     49    295.0   261.0
 30   243 - PROV RIO NEGRO, Union - San Luis             Amengual - Colque - Agüero            49    294.0   262.0
 31   1156 - SAN MIGUEL ARCANGEL, Rosario - Santa Fe     Luceto - Bobe . Criscenti             49    250.0   249.0
 32   LASALLE, San Martin - G B A                        Areses - Areses - Areses              48    326.0   289.0
 33   91 - REP BRASIL, Rosario - Santa Fe                Piazza - Piazza - Paiz                48    321.0   282.0
 34   107  - 9 DE JULIO, Rosario, Santa Fe               Constante - Paganelli . Pastor        48    303.0   283.0
 35   51 - NICOLAS AVELLANEDA, Falucho - La Pampa        Vallejos - Burghart - Mesa            48    302.0   271.0
 36   INSTITUTO SAN JOSE, Moron - G B A                  Ostoich - Noceda - De Cesare          48    300.0   273.0
 37   COLEGIO LAUSANNE, Lanus - G B A                    Portillo - Raviola - Reiris           48    300.0   268.0
 38   755 - GONZALO PANDO, San Bernardo - Chaco          Cristoff - Gergoff - Solis            48    273.0   253.0
 39   413 - D F SARMIENTO, Ceres - Santa Fe              Parroni - Fassi - Gallo               47    332.0   294.0
 40   COLEGIO DEL SUR, Longchamps - G B A                Strgacich - Emilio - Strgacich        47    325.0   286.0
 41   3 - JOSE ESTRADA, Puerto Rico - Misiones           Vogel - Müller - Krein                47    323.0   287.0
 42   DAMASO CENTENO, Ciudad Bs As                       Ocampo - Moreno - Gay                 47    318.0   279.0
 43   372, Garuhape - Misiones                           Vera - Barrios - Strieder             47    316.0   277.0
 44   195 - ZORAIDA TORRES LARA, Las Breñas - Chaco      Dominguez - Ibañez - Salguero         47    312.0   274.0
 45   26 - ANTARTIDA ARGENTINA, Grand Bourg - G B A      Olivares - Zabala - Ferreyra          47    310.0   276.0
 46   INST SAENZ, Lomas Zamora - G B A                   Martinez - Pedrido - Zarfino          47    310.0   273.0
 47   24 - RICARDO GUTIERREZ, Ing Juarez - Formosa       Veleizan - Sanchez - Hermosill        47    308.0   269.0
      COLEGIO INMACULADA, La Plata - G B A               Garcia - Mogiano - Guerrero           47    308.0   269.0
 49   MIGUEL HERNANDEZ, Ciudad Bs As                     Gaetano - Gaetano - Rollano           47    308.0   268.0
 50   JOSE HERNANDEZ, Laguna Blanca - Formosa            Nuñez - Toledo - Arce                 47    307.0   269.0
 51   4  15  PROV BUENOS AIRES, Ciudad Bs As             Carreras - Rapuano - Carreras         47    305.0   269.0
 52   VAZ FERREIRA, Uruguay                              Rodriguez - Ledesma - Lacroix         47    305.0   266.0
 53   19 - SARMIENTO, San Francisco - San Luis           Lucero - Astudillo - Sanchez          47    287.0   254.0
 54   30  9 GRANADEROS, Ciudad Bs As                     Garcia - Friane - Aguirre             46    319.0   283.0
 55   COLEGIO TEMPERLEY, Lomas Zamora - G B A            Villalba - Voss - Zabala              46    318.0   281.0
 56   64 - REP VENEZUELA, Ibarreta - Formosa             Lombardo - Paredes - Quiroga          46    316.0   281.0
 57   395 - JUAN IRRAZABAL, Obera - Misiones             Ferreira - Ferreira - Gonzalez        46    315.0   287.0
 58   10  6  F GURRUCHAGA, Ciudad Bs As                  Canchatzi - Pintos - Polanco          46    306.0   265.0
 59   6094 - JUAN LAVALLE, Pozo De Indios - Santa Fe     Calderon - Balmaceda - Avila          46    305.0   273.0
 60   30 - CONQUISTA DEL DESIER, Martini - La Pampa      Orellano - Gonzalez - Griva           46    304.0   267.0
 61   ESC 714, Garuhapé - Misiones                       Figueredo - Nuñez - Casales           46    303.0   268.0
 62   ESC 183, Uruguay                                   H Gyalog - J Brugger - N Gyalo        46    303.0   263.0
 63   23  18  REP PORTUGAL, Ciudad Bs As                 Figini - Albariño - Guendjian         46    302.0   264.0
 64   INST JESUS NIÑO, Posadas - Misiones                                                      46    294.0   259.0
 65   68 - NORMAL, Tandil - B Aires                      Fernandez - Vulcano - Ortiz           45    314.0   279.0
 66   INST JUAN R JIMENEZ, Lanus - G B A                 Solonei - Pietras - Huszczo           45    314.0   274.0
 67   14  4  AGUSTIN CAFFARENA, Ciudad Bs As             Prado - Carrizo - Burgos              45    313.0   277.0
 68   2 - VICENTE LOPEZ, Henderson - B Aires             Biscaro - Perez - Biscaro             45    307.0   271.0
 69   NTRA SRA DE LUJAN, Lujan - G B A                   Antunez - Roman - Romanino            45    305.0   273.0
 70   255 - FELIPE BOERO, Castelli - Chaco               Michalak - Vidaurre - Sanchez         45    301.0   269.0
 71   11 - BARTOLOME MITRE, Tandil - B Aires             Popovich - Canteros - Esperatt        45    301.0   263.0
 72   PADRE J A MANZANO, Guaymallen - Mendoza            Rodriguez - Uribe - Martin            45    289.0   253.0
 73   6 - M MORENO, Santa Fe                             Spies - Gay - Soto                    45    289.0   250.0
 74   3 - NICOLAS AVELLANEDA, Villa Iris - B Aires       Iseppi - Hoven - Bertin               45    283.0   281.0
 75   ESC 222, Abra Pampa - Jujuy                        Cayo - Ochoa - Quispe                 45    283.0   268.0
 76   ESC 828, Garupa - Misiones                         Chamorro - Viera -  Kuhle             45    280.0   280.0
 77   1099 - PEDRO GALLO, Loreto - Sgo Del Estero        Ponce - Roldan - Leguizamon           44    328.0   285.0
 78   2 18 ALEJANDRO AGUADO, Ciudad Bs As                Stekar - Guzzardi - Godoy             44    324.0   285.0
 79   COLEGIO SAN JOSE, Burzaco - G B A                  Encina - Iribarren - Bragaña          44    323.0   281.0
 80   13 15 ALBARRACIN, Ciudad Bs As                     Cali - Cali - Rodriguez               44    317.0   276.0
 81   691, Panambi - Misiones                            Cohn - Gonzalez - Cohn                44    314.0   276.0
 82   452 - NTRA SRA DEL ROSARIO, Olavarria - B Aires    Rodriguez - Safenreiter - Gisl        44    313.0   276.0
 83   INST CLUB A LANUS, Lanus - G B A                   Pablinelli - Nuñez - Morelli          44    308.0   276.0
 84   COL E ECHEVERRIA, Lomas Zamora - G B A                                                   44    303.0   266.0
 85   58 - MARTIN RODRIGUEZ, Tandil - B Aires            Giacomelli - Giacomelli - Chri        44    303.0   264.0
 86   189 - PESTALOZZI, Puerto Rico - Misiones           Duarte - Zang - Baez                  44    301.0   266.0
 87   38 - JUAN M ROSAS, Grand Bourg - G B A             Lopez - Servin - Lugones              44    299.0   262.0
 88   612 - MANUEL GAETE, Coronda - Santa Fe                                                   44    297.0   266.0
 89   497 - CAYETANO SILVA, Venado Tuerto - Santa Fe     Puig - Orozco - Maderna               44    294.0   256.0
 90   432 - ROSARIO DE POMPEYA, Castelar - G B A                                               44    290.0   260.0
 91   446 - ARMANDO DE VITA, Formosa                     Agüero - Franco - Rodas               44    287.0   255.0
 92   COLEGIO LUIS A BIANCHI, Adrogue - G B A                                                  44    272.0   254.0
 93   2 - DR ZORRILLA, Rio Grande - T Del Fuego          Gutierrez - Miranda - Lopez           44    256.0   236.0
 94   3 - PEDRO URIARTE, Loreto - Sgo Del Estero         Cabrera - Miranda - Herrera           43    308.0   271.0
 95   468 - JUANA MANSO, Eldoradc - Misiones             Ibañez - Maidana - Valdovinos         43    306.0   269.0
 96   MARIA AUXILIADORA, Rio Grande - T Del Fuego        Montes - Sena - Viera                 43    305.0   269.0
 97   4  13 REP BRASIL, Ciudad Bs As                     Cacimena - Correa - Fariña            43    304.0   269.0
 98   JOSE HERNANDEZ, Villa Ballester - G B A            Wiedemann - Mattioli - Maselli        43    301.0   267.0
 99   12 - LEOPOLDO LUGONES, Tilisarao - San Luis        Lucero - Mansilla - Mora              43    299.0   267.0
 100  150 - PROV DE SANTA FE, V Mercedes - San Luis      Chirino - Lopez - Irusta              43    297.0   259.0
 101  8 4 DELLA PENNA, Ciudad Bs As                      Arias - Espina - Russiani             43    296.0   259.0
 102  217 - FRAGATA LIBERTAD, Andalgala - Catamarca      Flores - Orquera - Mammana            43    295.0   258.0
 103  667 - PEDRO JURICICH, Robles - Sgo Del Estero      Castellani - Schonfeld - Gigli        43    294.0   257.0
 104  200 - SAN IGNACIO, Pto Iguazú - Misiones           Baraldo - Gonzalez - Silvero          43    291.0   254.0
 105  13  4 REP CHILE, Ciudad Bs As                      Ortiz - Paniagua - Merelles           43    290.0   259.0
 106  2 - B  RIVADAVIA, San Luis , San Luis              Cavallaro - Barrios - Pavez           43    280.0   261.0
 107  COLEGIO NUMEN, Ciudad Bs As                        Oliva - Rosignuolo - Park             43    273.0   273.0
 108  30 - SAAVEDRA LAMAS, Tierras Altas - G B A         Farias - Marcial - Ponichan           42    298.0   262.0
 109  INST SUDAMERICANO, Ciudad Bs As                    Hernandez - Delgado - Kleimpor        42    298.0   261.0
 110  COLEGIO SANTA TERESA, Tigre - G B A                Aguilar - Bunge - Schoo               42    293.0   260.0
 111  27 - JUANA MANSO, Azul - B Aires                   Solano - Diaz - Guerreño              42    291.0   258.0
 112  COLINA DE ROBLE, Pilar - G B A                     Bazan - Da Rocha - Darchuk            42    291.0   253.0
      INST INMACULADA, Castelar - G B A                  Fiorillo - Cousello - De Los Remedios 42    291.0   253.0
 114  626 - ESC EDUC PRIMARIA, Barranqueras - Chaco      Fasano - Recalde - Gomez              42    288.0   257.0
 115  19 - EJ DE LOS ANDES, Moron - G B A                Toy - Carbajo - Gallego               42    288.0   256.0
 116  974 - VET DE MALVINAS, Mercedes - Corrientes       Da Silva - Avalos - Bonja             42    288.0   252.0
 117  INST ADOLFO ALSINA, Alte Brown - G B A             Ramirez - Magno - Magno               42    285.0   254.0
 118  INSTITUTO BALLESTER, V Ballester - G B A           Covini - Schneider - Villar           42    284.0   248.0
 119  ARCO IRIS DEL PILAR, Pilar - G B A                 Casanovas - Benitez - Masi            42    281.0   249.0
 120  10 - HOGAR ESC NEUQUEN, Anchorena - San Luis       Dominguez - Lopez - Saloppi           42    279.0   270.0
 121  DIVINO PASTOR, Pilar - G B A                       Pacheco - Mansilla - Alvarez          42    271.0   235.0
 122  BS AIRES MASTER SCHOOL, Ciudad Bs As               Alcaraz - Bekerman - Hadid            41    324.0   282.0
 123  34 - ARTURO JAURETCHE, Lujan - G B A               Silva - Friedenberger - Lorenz        41    310.0   273.0
 124  NRO 2 - IFD, Chos Malal - Neuquen                  Kurylowicz - Pfoh - Meriño            41    299.0   273.0
 125  89 - SESQUICENTENARIO, Mte Caseros - Corrientes    Miño - Pucheta - Veron                41    296.0   267.0
 126  37 - F MOLINA CAMPOS, Grand Bourg - G B A          Alaguibe - Lugones - Barrios          41    294.0   257.0
 127  77 - MARIANO MORENO, Moreno - G B A                Rodriguez - Cruz - Cifarelli          41    287.0   257.0
 128  3 - PAUL HARRIS, Polvorines - G B A                Gil - Salvi - Schultz                 41    286.0   251.0
 129  36 MTRO MILLAN RAMOS, Zarate - G B A                                                     41    286.0   250.0
 130  INSTITUTO CERVANTES, Rafael Calzada - G B A        Espinoza - Martinez - Blandino        41    286.0   247.0
 131  448 - FRAY M ESQUIU, Olavarria - B Aires           Teves - Gonzalez - Ledesma            41    280.0   245.0
 132  28 - ERNESTO BLONDEAU, Campana - G B A             Caballero - Mendez - Lujan            41    258.0   248.0
 133  519 - OMAR GUTIERREZ, Formosa                      Magallanes - Adrian - Maldonad        41    258.0   243.0
 134  81 - J KENNEDY, Haedo - G B A                      Suarez - Mendoza - Guaymas            41    248.0   239.0
 135  8  19  LUIS F LELOIR, Ciudad Bs As                 Serrano - Garcia - San Martin         40    307.0   273.0
 136  14  12  PARKER ENRIQUE, Ciudad Bs As               Escobar - Callejas - Alvarez          40    299.0   262.0
 137  6 - MARTIN GÜEMES, Grand Bourg - G B A             Silvestri - Espeche - Gauna           40    295.0   261.0
 138  108 - MANUEL DORREGO, Moron - G B A                Salto - Gobbi - Orvezabala            40    291.0   257.0
 139  17 - JUAN J PASO, Villa De Mayo - G B A            Soto - Caceres - Rodriguez            40    289.0   259.0
 140  21  14  ALMTE STORNI, Ciudad Bs As                 Umpierrez - Umpierrez - Aldere        40    287.0   253.0
 141  4 - JUAN B ALBERDI, Moreno - G B A                 Garcia - Gauto - Casenave             40    282.0   246.0
 142  4  8  NORMAL SUPERIOR, Ciudad Bs As                Mayer - Bedicino - Nieto              40    279.0   243.0
 143  10 - MAXIMINO MATOSO, A Sourdeaux - G B A          Olivera - Diaz - Gonzalez             40    275.0   241.0
 144  31 - VICTOR MERCANTE, P Nogues - G B A             Tomas - Ledesma - Reina               40    254.0   251.0
 145  7 - MERCEDES SAN MARTIN, P Nogues - G B A          Gomez - Suarez - San Martin           40    254.0   245.0
 146  16 - D F SARMIENTO, Moron - G B A                  Roman - Klacherian - Cortez           40    251.0   233.0
 147  36 - ARA GRAL BELGRANO, A Sourdeaux - G B A        Schvabaner - Cejas - Carrizo          39    309.0   272.0
 148  23  11  MANUEL SAVIO, Ciudad Bs As                 Garcia - Gutierrez - Veron            39    307.0   270.0
 149  136 - CMTE FERNANDEZ, Saenz Peña - Chaco           Jara - Taborda - Centurion            39    293.0   256.0
 150  28 - MARCOS DEL BUENO, Moreno - G B A              Escurra - Barberan - Frias            39    287.0   250.0
 151  CAMPO DEL NORTE, Escobar - G B A                   Gastaldi - Coarasa - Claps            39    284.0   248.0
 152  12 - JUANA AZURDUY, Villa De Mayo - G B A          Cragaris - Bracamonte - Cardoz        39    270.0   236.0
 153  47 - HUESTES SALTEÑAS, San Martin - G B A          Alfieri - Branvatti - Valdivia        39    267.0   252.0
 154  22 - ADELA AGUIAR, Campana - G B A                                                       39    265.0   236.0
 155  33 - SARGENTO CABRAL, Lomas Zamora - G B A         Serrano - Serrano - Niz               39    264.0   255.0
 156  22 - JUAN B AZOPARDO, Villa De Mayo - G B A        Santillan - Acosta - Mena             39    264.0   238.0
 157  3 - HIPOLITO YRIGOYEN, Muñiz - G B A               Barbetta - Cisneros - Ibarrola        39    260.0   226.0
 158  83 - GUIDO Y SPANO, Castelar - G B A               Cisneros - Quinteros - Spinosa        39    259.0   227.0
 159  COL SAN MIGUEL, Ciudad Bs As                       Gonzalez - Tirado - Nolte             39    258.0   258.0
 160  34 - CECILIA GRIERSON, Polvorines - G B A          Chazarreta - Gonzalez - Reynos        39    253.0   224.0
 161  57 - ALBERTO SOLA CLARET, Moron - G B A            Martinez - Ortiz - Alema              39    228.0   206.0
 162  499 - M BELGRANO, V Constitucion - Santa Fe        Palacio - Moran - Lagorio             38    304.0   266.0
 163  1 - MANUEL BELGRANO, Polvorines - G B A            Lopez - Fuentes - Ernst               38    299.0   262.0
 164  1 - D F SARMIENTO, Ayacucho - B Aires              Baldini - Troncoso - Suarez           38    283.0   251.0
 165  25  6 PAULA ALBARRACIN, Ciudad Bs As               Aranda - Mendoza - Zeballos           38    281.0   244.0
 166  11 - RICARDO GUTIERREZ, Florida - G B A            Rivero - Narvaja - Di Meo             38    275.0   244.0
 167  25 - FLORENTINO AMEGHINO, P Nogues - G B A         Galvan - Mandel - Lopez               38    269.0   237.0
 168  7 - ARMADA ARGENTINA, Ituzaingó - G B A            Alfonso - Gauto - Toledo              38    255.0   246.0
 169  58 - B RIVADAVIA, Formosa                          Baez - Rios - Trinidad                38    251.0   250.0
 170  20 - ROBERTO BERMUDEZ, Capilla Del Señor - G B A   Benitez - Gonzalez - Veliz            38    250.0   219.0
 171  COLEGIO GENERACION, Temperley - G B A              Fisz - Kraiquer - Favero              37    309.0   271.0
 172  ESC 50, Ojeda - La Pampa                           De Titto - Fernandez - Noram          37    290.0   253.0
 173  8 - B MONTEAGUDO, Vte Lopez - G B A                Bravo - Wolf - Bravo                  37    287.0   250.0
 174  14 - L LUGONES, Moron - G B A                      Barone - Almada - Silva               37    281.0   246.0
 175  23 - MARTIN FIERRO, Polvorines - G B A             Bumbalo - Lopez - Gomez               37    281.0   244.0
 176  21 - P ALBARRACIN, Zarate - G B A                                                        37    278.0   247.0
 177  4 - REP URUGUAY, Moron - G B A                     Aguilar - Gomez - Zerda               37    276.0   244.0
 178  155 - SAN VICENTE DE PAUL, Corrientes                                                    37    273.0   240.0
 179  76 - PERITO MORENO, Banfield - G B A               Palavecino - Hurtado - Aguilar        37    269.0   233.0
 180  45 - LAGUNA LANGHELE, G Villegas - B  Aires        Stewar - Pereyra - Berges             37    268.0   236.0
 181  39 - ANTONIA CAILLAIT, Grand Bourg - G B A         Candia - Gomez - Monroy               37    267.0   231.0
 182  41 - JOSE SAN MARTIN, Tortuguitas - G B A          Pereyra - Gomez - Melo                37    266.0   232.0
 183  15 - E ECHEVERRIA, Chenaut - G B A                 Romero - Enriquez - Agüero            37    260.0   226.0
 184  380 - DOCENTES ARGENTINOS, Formosa                 Gonzalez - Ledesma - Garcia           37    259.0   252.0
 185  19 - ALICIA M JUSTO, Cardales - G B A              Candia - Quispe - Carriego            37    252.0   224.0
 186  15 - DANTE ALIGHIERI, Jose C Paz - G B A           Kindernech - Bazan - Villalba         37    246.0   220.0
 187  23 HIPOLITO YRIGOYEN, Zarate - G B A                                                     37    243.0   228.0
 188  104 - ROBERTO FREDIANI, Winifreda - La Pampa       Roppel - Fridel - Funes               36    284.0   248.0
 189  105 - REP PERU, Santa Rosa - La Pampa              Henriquez - Henriquez - Cruz          36    273.0   239.0
 190  40 - MONS DE ANDREA, Moron - G B A                                                       36    272.0   239.0
 191  TIEMPOS MODERNOS, Banfield - G B A                 Borodilovsky - Mazzoca - Monte        36    256.0   241.0
 192  14 - BARTOLOME MITRE, Lujan - G B A                Lopez - Rodriguez - Bazan             36    256.0   230.0
 193  9 - SAN MIGUEL ARCANGEL, Polvorines - G B A        Berdud - Fillield - Silva             36    254.0   224.0
 194  1 - ESC PRIMARIA, Laprida - B Aires                Balma - Gonzalez - Ramirez            36    252.0   241.0
 195  2 - B RIVADAVIA, Bella Vista - G B A               Ferrari - Espinola - Iramain          36    247.0   225.0
 196  33 - JUAN MANTOVANI, Villa De Mayo - G B A         Ramirez - Viera - Caceres             36    243.0   234.0
 197  4 - JUAN B CABRAL, Villa De Mayo - G B A           Boero - Moreno - Paz                  36    163.0   163.0
 198  19 - REMEDIOS DE ESCALADA, Munro - G B A           Cicchi - Ferreira - Pallero           35    267.0   239.0
 199  12 - PAUL GROUSSAC, Ituzaingó - G B A              Palermo - Carlucci - Alvarez          35    261.0   232.0
 200  29 - MARIANO MORENO, Zarate - G B A                                                      35    260.0   233.0
 201  61 - QUINQUELA MARTIN, Moreno - G B A              Aranda - Gonzalez - Villalba          35    257.0   230.0
 202  13 - JOSE G ARTIGAS, San Miguel - G B A            Ponce - Olmos - Sosa                  35    255.0   255.0
 203  40 - JOHN KENNEDY, Tortuguitas - G B A             Mancuello - Cattalano - Gonzal        35    243.0   216.0
 204  16 - J J URQUIZA, San Miguel - G B A               Gallardo - Roman - Cardozo            35    213.0   211.0
 205  EP 48, Moron - G B A                                                                     34    284.0   248.0
 206  7 - SAN MARTIN, Ayacucho - B Aires                 Gomez - Garcia - Gonzalez             34    276.0   240.0
 207  11 - ALMAFUERTE, Campana - G B A                                                         34    254.0   226.0
 208  31 - JUANA MANSO, Santa Maria - G B A              Medina - Ferreyra - Patelli           33    266.0   235.0
 209  5 - B RIVADAVIA, Campana - G B A                                                         33    234.0   216.0
 210  17 - E ECHEVERRIA, Munro - G B A                                                         33    229.0   198.0
 211  3 - J SAN MARTIN, Moreno - G B A                   Acuña - Alfonso - Giovanazzi          32    273.0   242.0
 212  35 - RICARDO GÜIRALDES, San Miguel - G B A         Ayala - Baz - Montenegro              32    260.0   238.0
 213  22 - EJERCITO ARGENTINO, San Miguel                Oldano - Martinez - Monzalbo          32    257.0   226.0
 214  20 - FRAGATA LIBERTAD, Escobar - G B A             Arrua - Huergo - Estigarribia         32    251.0   225.0
 215  15 - CONSTANCIO VIGIL, A Sourdeaux - G B A         Ponce - Zacarias - Sainger            32    246.0   228.0
 216  13 - PERITO MORENO, Polvorines - G B A             Centurion - Saucedo - Moreno          32    240.0   214.0
 217  27 - ALFONSINA STORNI, Grand Bourg - G B A         Gonzalez - Sanchez - Romero           32    238.0   211.0
 218  25 - GÜEMES, Campana - G B A                                                             31    246.0   224.0
 219  INST PROV DE SAN JUAN, Lomas Zamora - G B A        Vidal - Olmasabal - Vieyra            31    245.0   215.0
 220  5 - BELISARIO PORRAS, Zarate - G B A                                                     31    213.0   204.0
 221  20 - MARTINA CESPEDES, Villa Martelli - G B A      Escobar - Suarez - Velazquez          31    195.0   185.0
 222  286 - SANTA LUCIA, Andalgala - Catamarca           Villagran - Trarazo - Stella          30    260.0   229.0
 223  10 - PADRE SALVAIRE, Lujan - G B A                 Ganini - Velazquez - Cuevas           29    228.0   217.0
 224  19 - VUELTA DE OBLIGADO, Polvorines - G B A        Bogao - Donnarumma - Gauna            29    201.0   195.0
 225  LOMAS DE MARILO, Moreno - G B A                    Ciapetta - Ortiz - Velazquez          28    194.0   183.0
 226  71 - MERCEDES SAN MARTIN, Moron - G B A            Correa - Claros - Reyes               28    180.0   170.0
 227  23 - JOSE HERNANDEZ, Pilar - G B A                 Robles - Cabrera - Schezzler          27    244.0   216.0
 228  5 - ANDRES BELLO, San Miguel - G B A               Rivera - Paez - Vera                  26    242.0   213.0
 229  45 - JOSE DOMENECH, Pilar - G B A                  Gimenez - Duarte - Rubio              26    239.0   224.0
 230  18 - B MITRE, Andonaegui - G B A                   Medina - Medina - Españon             22    187.0   177.0
 231  396 - CAUDILLOS RIOJANOS, La Rioja                 Pizarro - Luna - Alonso               21    231.0   216.0
 232  PARROQUIAL  ASUNCION, Santa Maria - G B A          Pagano - Pagano - Aguilar             20    183.0   140.0
 233  10 - NEMESIO ALVAREZ, Fco Alvarez - G B A          Alberich - Sena - Order               20    152.0   152.0
 234  32 - PABLO PIZZURNO, San Miguel - G B A            Rodriguez - Rivero - Molina           19    146.0   145.0
 235  18 - MAESTRO FERREYRA, San Miguel - G B A          Almiron - Ortiz - Dieser              15    186.0   179.0
