Posiciones ronda 1

Nr Nombre Pts M/F Buch SB Elo TPR W-We BH-HiLoProg 1
1 PUCILL, Facundo 1.0 M 0.0 0.0 2198 2583 +0.11 0.0 1.0 1
2 OROZCO, Gustavo 1.0 M 0.0 0.0 2172 2557 +0.11 0.0 1.0 1
3 SANCHES, Carlos Martin 1.0 M 0.0 0.0 2168 0 +0.00 0.0 1.0 1
4 GONZALEZ, Argentino 1.0 M 0.0 0.0 2156 0 +0.00 0.0 1.0 1
5 CASTILLO, Santiago 1.0 M 0.0 0.0 2128 0 +0.00 0.0 1.0 1
6 PEREZ, Maximiliano 1.0 M 0.0 0.0 2123 0 +0.00 0.0 1.0 1
7 GALLI, Gabriel 1.0 M 0.0 0.0 2079 0 +0.00 0.0 1.0 1
8 BERTELLO, Miguel 1.0 M 0.0 0.0 2070 0 +0.00 0.0 1.0 1
9 SANDUAY, Nicolas 1.0 M 0.0 0.0 1992 0 +0.00 0.0 1.0 1
10 SULCA, Victor 1.0 M 0.0 0.0 1960 0 +0.00 0.0 1.0 1
11 OLMOS, Sebastian 1.0 M 0.0 0.0 1897 0 +0.00 0.0 1.0 1
12 COSTANZO, Hugo 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 0.0 1.0 1
13 ARBULU ROCHA, Miguel 1.0 M 0.0 0.0 1841 0 +0.00 0.0 1.0 1
14 RIVERO, Raul 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 0.0 1.0 1
15 PAVKOVIC, Jonatan 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 0.0 1.0 1
16 ARBULU, Gustavo 0.5 M 0.5 0.25 2056 0 +0.00 0.5 0.5 ½
17 PESOA, Martin 0.5 M 0.5 0.25 2030 0 +0.00 0.5 0.5 =
18 FERNANDEZ, Maria Florencia 0.5 F 0.5 0.25 2022 0 +0.00 0.5 0.5 =
19 OVIEDO, Manuel 0.5 M 0.5 0.25 1992 0 +0.00 0.5 0.5 ½
20 MOYANO, Cesar 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 0.5 =
21 LUZURIAGA, Norberto 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 0.5 =
22 SANDUAY, Matias 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 0.5 =
23 ARCE, Sergio 0.5 M 0.5 0.25 0 1992 0 0.5 0.5 ½
24 CACERES, Jose 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 0.5 =
25 CODIGONE, Marcos 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 0.5 =
26 HAUZER, Jose 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 0.5 =
27 MESA, Jose Luis 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 0.5 =
28 SOSA, Eduardo 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 0.5 =
29 VALDEZ, Maximiliano 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 0.5 =
30 ZIERMOLY, Emanuel 0.5 M 0.5 0.25 0 2056 0 0.5 0.5 ½
31 ARBULU ROCHA, Fernando 0.0 M 1.0 0.0 1730 1345 -0.11 1.0 0.0 0
32 BRUNO, Gerardo 0.0 M 1.0 0.0 1727 1342 -0.11 1.0 0.0 0
33 SANCHEZ, Mariana 0.0 F 1.0 0.0 0 1433 0 1.0 0.0 0
34 TROPEA, Tobias 0.0 M 1.0 0.0 0 1421 0 1.0 0.0 0
35 ALFARO, Guillermo 0.0 M 1.0 0.0 0 1393 0 1.0 0.0 0
36 ANDRADE, Ariel 0.0 M 1.0 0.0 0 1388 0 1.0 0.0 0
37 ARAOZ, Javier Agustin 0.0 M 1.0 0.0 0 1344 0 1.0 0.0 0
38 ARAYA, Carlos 0.0 M 1.0 0.0 0 1335 0 1.0 0.0 0
39 ARBULU ROCHA, Javier 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 1.0 0.0 0
40 CODIGONE, Maximiliano 0.0 M 1.0 0.0 0 1257 0 1.0 0.0 0
41 CRISTALDO, Israel 0.0 M 1.0 0.0 0 1225 0 1.0 0.0 0
42 LORENZO COLOMBET, Oscar 0.0 M 1.0 0.0 0 1162 0 1.0 0.0 0
43 SARAGOSSI, Guido 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 1.0 0.0 0
44 SULCA, Victor Johan 0.0 M 1.0 0.0 0 1106 0 1.0 0.0 0
45 VERA, Roque 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-02-2007 at 01:02