| Nr | Nombre | Pts | M/F | Buch | SB | Elo | TPR | W-We | BH-HiLo | Prog | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OROZCO, Gustavo | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 2172 | 2716 | +0.81 | 3.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | PEREZ, Maximiliano | 3.0 | M | 3.5 | 3.5 | 2123 | 2903 | +0.56 | 3.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GALLI, Gabriel | 2.5 | M | 5.0 | 2.75 | 2079 | 2156 | +0.11 | 4.5 | 5.5 | 1 | + | ½ |
| 4 | ARBULU ROCHA, Miguel | 2.5 | M | 6.0 | 4.75 | 1841 | 2926 | +0.89 | 4.5 | 5.0 | 1 | = | 1 |
| 5 | GONZALEZ, Argentino | 2.5 | M | 4.5 | 3.5 | 2156 | 2181 | +0.07 | 3.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | PESOA, Martin | 2.5 | M | 4.5 | 3.25 | 2030 | 0 | +0.00 | 3.5 | 4.5 | = | 1 | 1 |
| 7 | LUZURIAGA, Norberto | 2.5 | M | 4.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.5 | = | 1 | 1 |
| 8 | BERTELLO, Miguel | 2.5 | M | 3.5 | 2.75 | 2070 | 2198 | +0.17 | 2.5 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | SANCHES, Carlos Martin | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 2168 | 2042 | -0.33 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | CASTILLO, Santiago | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 2128 | 1437 | -0.44 | 4.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | MESA, Jose Luis | 2.0 | M | 5.5 | 3.5 | 0 | 2727 | 0 | 4.0 | 4.0 | = | 1 | = |
| 12 | OLMOS, Sebastian | 2.0 | M | 5.5 | 2.25 | 1897 | 1421 | -0.18 | 4.0 | 4.0 | 1 | 0 | + |
| 13 | COSTANZO, Hugo | 2.0 | M | 5.0 | 2.25 | 0 | 1393 | 0 | 3.5 | 4.0 | 1 | 0 | + |
| 14 | ARBULU, Gustavo | 2.0 | M | 5.0 | 2.5 | 2056 | 0 | +0.00 | 3.5 | 3.5 | ½ | = | + |
| 15 | SULCA, Victor Johan | 2.0 | M | 3.5 | 1.0 | 0 | 1784 | 0 | 3.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | ZIERMOLY, Emanuel | 2.0 | M | 3.5 | 2.0 | 0 | 2024 | 0 | 3.0 | 4.0 | ½ | 1 | ½ |
| 17 | SULCA, Victor | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 1960 | 1433 | -0.23 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | PUCILL, Facundo | 1.5 | M | 6.0 | 2.25 | 2198 | 1922 | -0.95 | 5.0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 19 | SANDUAY, Nicolas | 1.5 | M | 6.0 | 2.0 | 1992 | 1437 | -0.26 | 5.0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | RIVERO, Raul | 1.5 | M | 5.0 | 1.25 | 0 | 1388 | 0 | 4.5 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | SANDUAY, Matias | 1.5 | M | 4.5 | 1.0 | 0 | 1335 | 0 | 3.5 | 3.5 | = | + | 0 |
| 22 | HAUZER, Jose | 1.5 | M | 4.5 | 1.0 | 0 | 1295 | 0 | 3.5 | 3.5 | = | + | 0 |
| 23 | SOSA, Eduardo | 1.5 | M | 4.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | = | + | 0 |
| 24 | CACERES, Jose | 1.5 | M | 4.5 | 1.0 | 0 | 1295 | 0 | 3.5 | 2.5 | = | 0 | + |
| 25 | LORENZO COLOMBET, Oscar | 1.5 | M | 4.0 | 1.75 | 0 | 1162 | 0 | 3.0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
| 26 | SARAGOSSI, Guido | 1.5 | M | 3.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0 | = | 1 |
| 27 | OVIEDO, Manuel | 1.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1992 | 0 | +0.00 | 2.5 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
| 28 | VERA, Roque | 1.5 | M | 3.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
| 29 | BRUNO, Gerardo | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1727 | 1342 | -0.11 | 5.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | PAVKOVIC, Jonatan | 1.0 | M | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 1 | - | - |
| 31 | TROPEA, Tobias | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 0 | 1421 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | ALFARO, Guillermo | 1.0 | M | 4.0 | 1.25 | 0 | 1393 | 0 | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | - |
| 33 | CRISTALDO, Israel | 1.0 | M | 4.0 | 0.25 | 0 | 1225 | 0 | 3.5 | 1.0 | 0 | 0 | + |
| 34 | SANCHEZ, Mariana | 1.0 | F | 4.0 | 1.0 | 0 | 1433 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0 | + | - |
| 35 | CODIGONE, Maximiliano | 1.0 | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 1125 | 0 | 2.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | CODIGONE, Marcos | 0.5 | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 1257 | 0 | 4.0 | 1.5 | = | 0 | 0 |
| 37 | ARCE, Sergio | 0.5 | M | 5.0 | 0.75 | 0 | 1992 | 0 | 3.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 |
| 38 | ARAOZ, Javier Agustin | 0.5 | M | 4.5 | 0.75 | 0 | 1344 | 0 | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
| 39 | FERNANDEZ, Maria Florencia | 0.5 | F | 4.5 | 2.25 | 2022 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1.5 | = | - | - |
| 40 | VALDEZ, Maximiliano | 0.5 | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.5 | = | - | - |
| 41 | MOYANO, Cesar | 0.5 | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 1225 | 0 | 3.0 | 1.5 | = | - | 0 |
| 42 | ARBULU ROCHA, Javier | 0.5 | M | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0 | = | 0 |
| 43 | ARBULU ROCHA, Fernando | 0.5 | M | 3.5 | 1.0 | 1730 | 1345 | -0.11 | 2.5 | 1.0 | 0 | = | - |
| 44 | ANDRADE, Ariel | 0.0 | M | 6.0 | 0.0 | 0 | 1388 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ARAYA, Carlos | 0.0 | M | 4.5 | 1.0 | 0 | 1335 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-02-2007 at 01:46