| Nr | Nombre | Pts | M/F | Buch | SB | Elo | TPR | W-We | BH-HiLo | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OROZCO, Gustavo | 4.0 | M | 10.5 | 10.5 | 2172 | 2751 | +1.24 | 5.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | PESOA, Martin | 3.5 | M | 8.0 | 6.25 | 2030 | 2814 | +0.57 | 3.5 | 8.0 | = | 1 | 1 | 1 |
| 3 | BERTELLO, Miguel | 3.5 | M | 7.0 | 6.25 | 2070 | 2213 | +0.38 | 3.0 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | PEREZ, Maximiliano | 3.0 | M | 9.5 | 5.5 | 2123 | 2170 | +0.13 | 5.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | SANCHES, Carlos Martin | 3.0 | M | 9.5 | 6.5 | 2168 | 2118 | -0.16 | 5.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | LUZURIAGA, Norberto | 3.0 | M | 8.5 | 5.5 | 0 | 2156 | 0 | 4.5 | 7.5 | = | 1 | 1 | ½ |
| 7 | ARBULU, Gustavo | 3.0 | M | 9.0 | 5.5 | 2056 | 0 | +0.00 | 4.5 | 6.5 | ½ | = | + | 1 |
| 8 | GONZALEZ, Argentino | 3.0 | M | 7.5 | 5.0 | 2156 | 2181 | +0.07 | 3.5 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | CASTILLO, Santiago | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 2128 | 1437 | -0.44 | 3.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SULCA, Victor | 3.0 | M | 7.0 | 4.0 | 1960 | 1433 | -0.23 | 3.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | SULCA, Victor Johan | 3.0 | M | 6.5 | 4.0 | 0 | 2047 | +0.50 | 3.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | ARBULU ROCHA, Miguel | 2.5 | M | 10.5 | 5.75 | 1841 | 2131 | +0.68 | 5.5 | 7.5 | 1 | = | 1 | 0 |
| 13 | GALLI, Gabriel | 2.5 | M | 9.0 | 3.0 | 2079 | 1900 | -0.46 | 5.0 | 8.0 | 1 | + | ½ | 0 |
| 14 | SANDUAY, Nicolas | 2.5 | M | 9.0 | 4.0 | 1992 | 1437 | -0.26 | 4.0 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 15 | RIVERO, Raul | 2.5 | M | 8.0 | 3.0 | 0 | 1388 | 0 | 4.0 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | + |
| 16 | SARAGOSSI, Guido | 2.5 | M | 6.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.5 | 0 | = | 1 | + |
| 17 | OVIEDO, Manuel | 2.5 | M | 5.5 | 2.25 | 1992 | 0 | +0.00 | 3.0 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | + |
| 18 | ZIERMOLY, Emanuel | 2.0 | M | 8.5 | 3.0 | 0 | 1934 | 1934 | 5.0 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 19 | OLMOS, Sebastian | 2.0 | M | 9.5 | 2.75 | 1897 | 1427 | -0.35 | 5.0 | 6.0 | 1 | 0 | + | 0 |
| 20 | COSTANZO, Hugo | 2.0 | M | 9.5 | 2.75 | 0 | 1309 | 0 | 5.0 | 6.0 | 1 | 0 | + | 0 |
| 21 | BRUNO, Gerardo | 2.0 | M | 9.5 | 2.5 | 1727 | 1342 | -0.11 | 5.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | MESA, Jose Luis | 2.0 | M | 8.5 | 4.0 | 0 | 2024 | 0 | 4.0 | 6.0 | = | 1 | = | 0 |
| 23 | SANCHEZ, Mariana | 2.0 | F | 8.5 | 3.5 | 0 | 1433 | 0 | 4.0 | 4.0 | 0 | + | - | 1 |
| 24 | SANDUAY, Matias | 2.0 | M | 8.5 | 2.5 | 0 | 1335 | 0 | 3.5 | 5.5 | = | + | 0 | ½ |
| 25 | LORENZO COLOMBET, Oscar | 2.0 | M | 6.0 | 2.75 | 0 | 1162 | 0 | 3.0 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 26 | CODIGONE, Maximiliano | 2.0 | M | 6.0 | 1.5 | 0 | 1125 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | PUCILL, Facundo | 1.5 | M | 11.0 | 3.75 | 2198 | 1922 | -0.95 | 5.5 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 28 | MOYANO, Cesar | 1.5 | M | 7.5 | 2.5 | 0 | 1225 | 0 | 4.0 | 3.0 | = | - | 0 | 1 |
| 29 | HAUZER, Jose | 1.5 | M | 8.0 | 1.0 | 0 | 1276 | 0 | 3.5 | 5.0 | = | + | 0 | 0 |
| 30 | ARBULU ROCHA, Fernando | 1.5 | M | 6.0 | 2.5 | 1730 | 1345 | -0.11 | 3.5 | 2.5 | 0 | = | - | 1 |
| 31 | SOSA, Eduardo | 1.5 | M | 7.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | = | + | 0 | - |
| 32 | CACERES, Jose | 1.5 | M | 8.0 | 2.25 | 0 | 1295 | 0 | 3.0 | 4.0 | = | 0 | + | - |
| 33 | VERA, Roque | 1.5 | M | 6.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | - |
| 34 | PAVKOVIC, Jonatan | 1.0 | M | 9.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4.0 | 1 | - | - | - |
| 35 | ANDRADE, Ariel | 1.0 | M | 8.5 | 0.25 | 0 | 1388 | 0 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 36 | TROPEA, Tobias | 1.0 | M | 7.5 | 0.5 | 0 | 1421 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | ALFARO, Guillermo | 1.0 | M | 7.0 | 1.25 | 0 | 1393 | 0 | 3.5 | 3.0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 38 | CRISTALDO, Israel | 1.0 | M | 7.0 | 0.25 | 0 | 1109 | 0 | 3.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 39 | CODIGONE, Marcos | 1.0 | M | 7.0 | 1.0 | 0 | 1257 | 0 | 3.0 | 2.5 | = | 0 | 0 | = |
| 40 | FERNANDEZ, Maria Florencia | 0.5 | F | 8.0 | 4.0 | 2022 | 0 | +0.00 | 4.0 | 2.0 | = | - | - | - |
| 41 | VALDEZ, Maximiliano | 0.5 | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | = | - | - | - |
| 42 | ARCE, Sergio | 0.5 | M | 8.0 | 1.0 | 0 | 1668 | 0 | 4.0 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ARAOZ, Javier Agustin | 0.5 | M | 7.0 | 1.0 | 0 | 1344 | 0 | 4.0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 44 | ARBULU ROCHA, Javier | 0.5 | M | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.5 | 0 | = | 0 | - |
| 45 | ARAYA, Carlos | 0.0 | M | 8.0 | 2.25 | 0 | 1335 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 01:41