Ronda n° 5

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 PESOA, Martin 3.5 2030 OROZCO, Gustavo 4.0 2172 0-1
2 SANCHES, Carlos Martin 3.0 2168 BERTELLO, Miguel 3.5 2070 ½-½
3 CASTILLO, Santiago 3.0 2128 LUZURIAGA, Norberto 3.0 0 1-0
4 ARBULU, Gustavo 3.0 2056 SULCA, Victor Johan 3.0 0 0-1
5 GONZALEZ, Argentino 3.0 2156 SULCA, Victor 3.0 1960 1-0
6 PEREZ, Maximiliano 3.0 2123 GALLI, Gabriel 2.5 2079 1-0
7 RIVERO, Raul 2.5 0 SANDUAY, Nicolas 2.5 1992 1-0
8 OVIEDO, Manuel 2.5 1992 SARAGOSSI, Guido 2.5 0 1-0
9 ARBULU ROCHA, Miguel 2.5 1841 OLMOS, Sebastian 2.0 1897 1-0
10 SANDUAY, Matias 2.0 0 ZIERMOLY, Emanuel 2.0 0 ½-½
11 COSTANZO, Hugo 2.0 0 CODIGONE, Maximiliano 2.0 0 1-0
12 BRUNO, Gerardo 2.0 1727 LORENZO COLOMBET, Oscar 2.0 0 0-1
13 MESA, Jose Luis 2.0 0 SANCHEZ, Mariana 2.0 0 ½-½
14 PUCILL, Facundo 1.5 2198 CACERES, Jose 1.5 0 No jugaron
15 MOYANO, Cesar 1.5 0 SOSA, Eduardo 1.5 0 1-0
16 ARBULU ROCHA, Fernando 1.5 1730 VERA, Roque 1.5 0 1-0
17 ALFARO, Guillermo 1.0 0 HAUZER, Jose 1.5 0 No jugaron
18 CODIGONE, Marcos 1.0 0 ANDRADE, Ariel 1.0 0 1-0
19 TROPEA, Tobias 1.0 0 CRISTALDO, Israel 1.0 0 1-0
20 ARBULU ROCHA, Javier 0.5 0 ARAOZ, Javier Agustin 0.5 0 0-1

Loss by defaultHAUZER, Jose
Win by defaultPUCILL, Facundo; ALFARO, Guillermo
ByeARCE, Sergio

Generated by Swiss Master for Windows on 13-02-2007 at 01:59