Ronda n° 7

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 SANCHES, Carlos Martin 4.5 2168 OROZCO, Gustavo 6.0 2172 ½-½
2 PEREZ, Maximiliano 5.0 2123 CASTILLO, Santiago 5.0 2128 1-0
3 RIVERO, Raul 4.0 0 BERTELLO, Miguel 4.0 2070 0-1
4 PESOA, Martin 4.0 2030 LORENZO COLOMBET, Oscar 4.0 0 1-0
5 GONZALEZ, Argentino 4.0 2156 OVIEDO, Manuel 4.0 1992 1-0
6 SULCA, Victor Johan 4.0 0 GALLI, Gabriel 3.5 2079 1-0
7 SULCA, Victor 3.5 1960 LUZURIAGA, Norberto 3.5 0 1-0
8 PUCILL, Facundo 3.5 2198 MESA, Jose Luis 3.5 0 1-0
9 SARAGOSSI, Guido 3.5 0 ZIERMOLY, Emanuel 3.5 0 1-0
10 COSTANZO, Hugo 3.5 0 ARBULU ROCHA, Miguel 3.5 1841 0-1
11 CODIGONE, Maximiliano 3.0 0 OLMOS, Sebastian 3.0 1897 1-0
12 ARBULU, Gustavo 3.0 2056 BRUNO, Gerardo 3.0 1727 1-0
13 SANDUAY, Nicolas 2.5 1992 SANDUAY, Matias 2.5 0 No jugaron
14 HAUZER, Jose 2.5 0 SANCHEZ, Mariana 2.5 0 0-1
15 MOYANO, Cesar 2.5 0 ARCE, Sergio 2.5 0 No jugaron
16 TROPEA, Tobias 2.0 0 CODIGONE, Marcos 2.0 0 No jugaron
17 ANDRADE, Ariel 2.0 0 ALFARO, Guillermo 2.0 0 ½-½
18 SOSA, Eduardo 1.5 0 ARAOZ, Javier Agustin 1.5 0 1-0
19 CRISTALDO, Israel 1.0 0 VERA, Roque 1.5 0 0-1

Loss by defaultSANDUAY, Nicolas; ARBULU ROCHA, Fernando; TROPEA, Tobias; ARBULU ROCHA, Javier; ARCE, Sergio
Win by defaultMOYANO, Cesar; SANDUAY, Matias; CODIGONE, Marcos

Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2007 at 01:58