Inicio Círculo Torneos Rating Biografías Ediciones Partidas Técnica Noticias Links
 

 Jugadores Argentinos en el Elo - Enero de 2007

Publicados en el listado de FIDE

 

  Ordenados por Elo
  ID FIDE  Nombre                        T    Fed   Elo   n  F.nac
  107069   Felgaer, Ruben                g    ARG  2556  36  1981
  105309   Peralta, Fernando             g    ARG  2549  29  1979
  108049   Flores, Diego                 m    ARG  2541  40  1982
  100242   Ricardi, Pablo                g    ARG  2527  20  1962
  100013   Campora, Daniel H.            g    ARG  2510   9  1957
  100137   Zarnicki, Pablo               g    ARG  2509   0  1972
  100196   Sorin, Ariel                  g    ARG  2490   0  1967
  101966   Spangenberg, Hugo             g    ARG  2487   0  1975 i
  100072   Adla, Diego                   m    ARG  2485  10  1968
  114987   Kovalyov, Anton               f    ARG  2475  29  1992
  101613   Giaccio, Alfredo              m    ARG  2474  40  1970
  100587   Valerga, Diego                m    ARG  2459  19  1971
  100153   Panno, Oscar                  g    ARG  2457   0  1935
  103179   Ginzburg, Maximiliano         m    ARG  2455   0  1976 i
  108820   Lafuente, Pablo               m    ARG  2455  19  1985
  100340   Hoffman, Alejandro            g    ARG  2450  23  1966
  100110   Sanchez Almeyra, Jorge        m    ARG  2447   0  1968 i
  105570   Lorenzini, Martin                  ARG  2445   5  1975
  113581   Lemos, Damian                 m    ARG  2439  30
  100200   Fiorito, Fabian               m    ARG  2438   0  1969
  113735   Needleman, Gaston                  ARG  2437  20
  103250   Pierrot, Facundo              m    ARG  2437   0  1975
  108154   Real De Azua, Ernesto         f    ARG  2437  27  1985
  100188   Servat, Roberto               m    ARG  2436   0  1968 i
  100250   Slipak, Sergio                g    ARG  2435  20  1965
  101664   Bertona, Fernando                  ARG  2432   0  1970
  100218   Boissonet, Carlos P.          m    ARG  2430   0  1969 i
  100080   Bianchi, Guillermo            m    ARG  2425   0  1958 i
  100439   Mahia, Gustavo                f    ARG  2424   0  1961
  100021   Quinteros, Miguel A.          g    ARG  2423  22  1947 i
  105198   Alonso, Salvador              m    ARG  2419  31  1974
  110582   Duarte, Leonardo                   ARG  2419  11  1987
  100323   Soppe, Guillermo              m    ARG  2419   0  1960
  100234   Glavina, Pablo                m    ARG  2418   0  1968
  100994   Rosito, Jorge                 m    ARG  2417   0  1970
  100269   Tempone, Marcelo              m    ARG  2416   0  1962
  103055   Minzer, Claudio Javier        m    ARG  2414   9  1968
  104329   Labollita, Martin             m    ARG  2413  11  1980
  104019   Diaz, Nahuel                  m    ARG  2411   8  1976
  103560   Dolezal, Cristian             f    ARG  2411  26  1973
  110833   Claverie, Raul                     ARG  2409   0  1983
  108634   Liascovich, Lucas             m    ARG  2407   5  1984
  100404   Darcyl, Tomas                 m    ARG  2405   0  1964 i
  109878   Lujan, Carolina               wg   ARG  2405  11  1985 w
  100625   Monier, Raul                  f    ARG  2399   0  1960
  100552   Rodriguez, Jorge Luis         f    ARG  2399   0  1960
  104167   Pereyra Arcija, Diego         m    ARG  2396   0  1977
  102881   Langier, Daniel               m    ARG  2395   0  1974 i
  100366   Szmetan, Jorge                m    ARG  2394   0  1950
  104213   Panelo, Marcelo               m    ARG  2392  28  1973
  100099   Giardelli, Sergio C.          m    ARG  2390  11  1955
  100277   Grynszpan, Mariano            f    ARG  2390   0  1968 i
  100765   Kanefsck, Gustavo             m    ARG  2390   0  1967
  107727   Mela, Benjamin                m    ARG  2389   0  1978
  101419   Dorin, Mauricio               m    ARG  2387   0  1960
  100129   Gomez Baillo, Jorge H.        m    ARG  2386   0  1959
  102202   Playa, Marcelo                m    ARG  2385   0  1973 i
  109746   Perdomo, Leandro              m    ARG  2383  19  1985
  100161   Rubinetti, Jorge              m    ARG  2382   0  1945
  100358   Llanos, Guillermo             m    ARG  2381   0  1961
  100374   Bernat, Miguel                m    ARG  2380   0  1957 i
  103772   Celis, Gustavo                     ARG  2379   0  1975 i
  100390   Cuasnicu, Oscar               f    ARG  2375   0  1942 i
  105040   Casoy, Gaspar                      ARG  2374   0  1976 i
  103802   Dos Santos, Ramiro            f    ARG  2374   0  1975
  100412   Garbarino, Rodolfo            m    ARG  2374   0  1963
  114650   Goldwaser, Cristian                ARG  2374   8
  101150   Julia, Ernesto                f    ARG  2370   0  1961
  110094   Orsini, Antonio                    ARG  2370   0
  104027   Bonaveri, Agustin             f    ARG  2367   0  1976 i
  104159   Hobaica, Juan Pablo           f    ARG  2367   0  1974
  100307   Paglilla, Carlos              m    ARG  2367   0  1954
  100676   Roca, Alfredo                 f    ARG  2364   0  1957
  103047   Mendez, Ernesto               m    ARG  2363   0  1960 i
  101958   Piscicelli, Daniel            f    ARG  2363   0  1954 i
  105228   Ripari, Marcelo               f    ARG  2362   0  1976
  100544   Grinberg, Ricardo             f    ARG  2360   0  1948 i
  100536   Amura, Claudia N.             wg   ARG  2357   0  1970 w
  100730   Needleman, Alejandro               ARG  2357   0  1965
  100684   Bielicki, Carlos              m    ARG  2356   0  1940
  106461   Iglesias, Jorge                    ARG  2356   0  1973
  112275   Mareco, Sandro                     ARG  2356  28
  100595   Debarnot, Roberto             m    ARG  2355   0  1947 i
  100617   Leskovar, Mario               m    ARG  2355  24  1950
  101281   Reides, Marcelo               f    ARG  2354   0  1968
  100560   Vasta, Eduardo                f    ARG  2353   0  1946
  104825   Burgos, Carlos                     ARG  2352   0  1956 i
  100501   Schweber, Samuel              m    ARG  2352   0  1936
  101400   De Dovitiis, Alejo            m    ARG  2351   8  1970
  100846   Negri, Sergio                 f    ARG  2349   0  1959 i
  106569   Varela, Gaston                f    ARG  2347   0  1981
  100420   Garcia, Raimundo              m    ARG  2345  16  1936
  101370   Scarella, Enrique             m    ARG  2344   8  1972
  101770   Filgueira, Hernan             f    ARG  2341   0  1970
  100102   Cid, Marino Alejandro         m    ARG  2340   0  1958 i
  100463   Bronstein, Luis               m    ARG  2338  24  1946
  100641   Casafus, Ruben                f    ARG  2337   0  1958 i
  106500   Caputo, Juan                       ARG  2331   0  1974 i
  102920   Nedilsky, Diego               f    ARG  2331   7  1975
  103519   Quiroga, Facundo              m    ARG  2331   0  1957
  100960   Alpern, Daniel                f    ARG  2330   0  1965 i
  113522   Della, Morte  German               ARG  2330  14
  100528   Devcic, Marcos                     ARG  2327   0  1959
  111724   Obregon, Andres Carlos             ARG  2327  17
  103446   Seminara, Juan Pablo               ARG  2326   0  1972 i
  106720   Sola, Ruben                   f    ARG  2326   0  1971
  105082   Moreda, Lucas                      ARG  2321   0  1979
  100773   Macagno, Sergio               f    ARG  2320   0  1964 i
  104426   Robledo, Nestor Daniel        f    ARG  2320   0  1976 i
  110370   Mazziotti Irigoyen, Gabriel        ARG  2318   7  1985
  101680   Pacheco, Daniel               f    ARG  2318   0  1968
  100919   Escandell, Juan C.            f    ARG  2317   9  1962
  113816   Tristan, Leonardo                  ARG  2317   8  1989
  113115   Cejas, Jose                   f    ARG  2312   0
  100722   Hase, Juan C.                 m    ARG  2311   8  1948
  101435   Foguelman, Alberto            m    ARG  2310   0  1923 i
  109738   Roisman, Fabio                     ARG  2309   0  1983 i
  111120   Di Benedetto, Guillermo            ARG  2308   0
  100978   Malbran, Guillermo            m    ARG  2307   2  1957
  114839   Blit, Jacques                      ARG  2306  16
  102857   De Las Heras, Juan Carlos          ARG  2305   0  1940
  102482   Pla, Silvio                   f    ARG  2305   0  1952
  103489   Salguero, Francisco                ARG  2305   0  1972
  101761   Biagi, Eduardo                f    ARG  2304   0  1956
  101931   Lapicki, Raul                      ARG  2304   0  1951 i
  110655   Luconi, Cristian                   ARG  2300  11
  110540   Uboldi, Alejandro             f    ARG  2300   0       i
  106844   Leskovar, Matias              f    ARG  2297   0
  110566   Barrionuevo, Pablo                 ARG  2296  15  1984
  102903   Bonatti, Walter                    ARG  2295   0  1969 i
  112488   Manzone, Alessandro                ARG  2295   0  1987
  102628   Ibar, Marcelo                 f    ARG  2293   0  1958
  109622   Perelman, Hernan                   ARG  2293   8  1967
  104540   Arambel, Sergio               f    ARG  2292   0  1960
  101397   Borghi, Humberto              f    ARG  2292   0  1955 i
  108448   Della Morte, Pablo            f    ARG  2292   9  1982
  101710   Rodi, Luis Ernesto                 ARG  2291  33  1968
  104922   Demaria, Juan Pablo                ARG  2288   0  1973
  101109   Ramirez, Emilio               f    ARG  2288   0  1954
  111651   Bitelmajer, Martin                 ARG  2286  15  1988
  100935   Rossetto, Hector              g    ARG  2285   0  1922 i
  101303   Steinbaum, Fernando                ARG  2285   0  1938 i
  101311   Szlos, Leonardo                    ARG  2285   0  1947 i
  102288   Cristobal, Ruben              f    ARG  2284   0  1949
  111031   Gil, Juan Manuel                   ARG  2281   0
  100714   Fulgenzi, Ernesto             f    ARG  2280   0  1968 i
  106186   Bernard, Ignacio                   ARG  2279   6  1978
  105414   Serafino, Dario                    ARG  2279   9  1961 i
  101559   Petrone, Omar                      ARG  2278   0  1967 i
  101133   Aparicio, Anibal              f    ARG  2277   0  1947 i
  101591   D'Israel, Davy                     ARG  2277   8  1957
  101893   Acosta, Tomas                      ARG  2275   0  1950 i
  103020   Escobar, Telmo                     ARG  2272   0  1953 i
  104558   Recoulat, Eduardo J.          f    ARG  2267  18
  103551   Perez, Raul                        ARG  2262   0  1956 i
  101486   Potick, Carlos                     ARG  2262   0  1955 i
  101060   Cranbourne, Carlos            f    ARG  2261   0  1956
  107174   Banos, Oscar                       ARG  2260   0  1969
  101630   Quiroga, Sergio                    ARG  2260   0  1959
  113514   Aguilar, Andres                    ARG  2258   0
  101826   Pereira, Augusto                   ARG  2258   0  1958 i
  106119   Puyou, Guillermo                   ARG  2258   0  1960 i
  102270   Cativelli, Gerardo                 ARG  2257   7  1955
  104094   Oro, Luis                          ARG  2255   0  1950 i
  105384   Roh, Claudio                       ARG  2255   0  1975
  108464   Vega, Fabian                       ARG  2255   0  1970 i
  107182   Calderon Fernandez, Gervasio       ARG  2253   0  1978
  111112   Ovejero, Juan Manuel               ARG  2253   0  1985
  102369   Abregu, Miguel                     ARG  2251   0  1961
  112593   Fusco, Leonardo                    ARG  2251  24
  108855   Paternoste, Ricardo                ARG  2251   0  1951 i
  112402   Quarracino, Carlos                 ARG  2251   6
  101010   Sanchez, Fernando             f    ARG  2251   0  1960
  101699   Perez Cascella, Julio              ARG  2250   0  1940
  113433   Villanueva, Mario                  ARG  2249   0
  107476   Cwirin, Leandro                    ARG  2248   0  1969
  102849   Loiterstein, Mariano               ARG  2248   0  1969
  104000   Capaccioli, Jorge                  ARG  2247   0  1956 i
  101257   Del Castillo, Gustavo         f    ARG  2247   0  1957 i
  114286   Iermito, Sebastian            f    ARG  2245  23
  101346   Iglesias, Alejandro                ARG  2244   0  1963 i
  103195   Rebottaro, Hector Javier           ARG  2244   7  1965
  106445   Triunfetti, Claudio                ARG  2244   0  1977
  102245   Altamirano, Benjamin          f    ARG  2243   0  1960
  106267   Michalowski, Basilio               ARG  2243   0  1957
  105678   Maidana, Cristian                  ARG  2242   9       i
  101044   Aguila, Gustavo               f    ARG  2241   9  1960
  102067   Zukerfeld, Andres             f    ARG  2241   0  1961
  105325   Suarez, Damian                     ARG  2240   0  1978 i
  102555   Dejeanne, Francisco                ARG  2239   0  1965 i
  106011   Ferraro, Fabian                    ARG  2239   0  1980
  101788   Lopez, Noberto                     ARG  2239   0  1950 i
  107638   Albarran, Gustavo                  ARG  2238   9  1967
  108359   Giampa, Alejandro                  ARG  2237   0  1971
  103420   Virgillito, Cristian               ARG  2236   9
  100820   Grushka, Carlos               f    ARG  2235   0  1962 i
  104388   Converset, Juan Jose               ARG  2234   0  1977
  112100   Gargiulo, Lucas                    ARG  2234   5  1981
  115185   Salaberry, Gustavo                 ARG  2233   0
  101702   Pingas, Blas                  f    ARG  2232   0  1951
  114685   Mayorga, Nicolas                   ARG  2231  27  1992
  106402   Tobares, Leandro                   ARG  2231   0  1969
  101737   Alpern, Adrian                     ARG  2230   0  1961
  101516   Anelli, Antonio               f    ARG  2230   0  1944
  101923   Fernandez Murga, Roberto           ARG  2230   0  1933
  108847   Airando, Martin               f    ARG  2229   0  1980
  109525   Palau, Ignacio                     ARG  2229   9  1972 i
  109100   Ferraro, Carlos                    ARG  2228   9
  101621   Olivera, Horacio                   ARG  2228   9
  104841   Forestani, Andres                  ARG  2227   0
  110949   Grosso, Juan                       ARG  2227   0  1981 i
  101192   Perez Pietronave, Carlos           ARG  2226   0  1969
  102342   Szafranek, Jorge                   ARG  2225   0  1956 i
  101320   Galindo, Ricardo                   ARG  2224  13  1961
  110930   Sosa, Martin                       ARG  2224   0  1982 i
  109860   Jimenez, Joaquin                   ARG  2223   0
  102113   Abramson, Horacio                  ARG  2221   0  1948 i
  102040   Martinez, Alexandro                ARG  2220   0  1963 i
  100927   Mendez, Gustavo                    ARG  2220   0  1951 i
  101478   Morgado, Juan J.              f    ARG  2219   0  1947
  108090   Panizo, Ernesto                    ARG  2219   0  1960 i
  112470   Ianovsky, Matias Manuel            ARG  2218   0  1987
  111660   Herrero, Luis Alcides              ARG  2217   0       i
  101273   Menendez, Daniel                   ARG  2216   0  1967 i
  105333   Arias, Juan Carlos                 ARG  2215   0  1966 i
  104817   Corsi, Ferrari A.                  ARG  2215   0
  102091   Juarez, Alberto               f    ARG  2215   0  1949
  110981   Seia, Diego                        ARG  2214   0  1985
  110310   Zuriel, Alejandro                  ARG  2214   0  1982
  102083   Fernandez, Jorge                   ARG  2212   0  1959
  105015   Garcia, Gerardo                    ARG  2212   0  1954 i
  101176   Palermo, Vicente              f    ARG  2212   0  1932
  109410   Benigni, Daniel                    ARG  2211   0  1984 i
  107719   Ferrara, Alexis                    ARG  2211   0  1970
  111597   Scarfo, Ruben                      ARG  2211   0       i
  102512   Behar, Eduardo                     ARG  2210   0  1957 i
  102652   Burijovich, Liliana           wm   ARG  2210   0  1965 w
  104981   Daneri, Martin                     ARG  2210   0  1962
  105856   Belmonte, Diego Mariano            ARG  2209   0  1978 i
  111503   Bulo, Paulo                        ARG  2209   0  1985
  112070   Chadwick, Norman                   ARG  2207   0  1984
  114847   Bustamante, Leonidas               ARG  2206   7
  114669   Gomez, Carlos                      ARG  2206  21
  110507   Fidel, Roberto Oscar               ARG  2205   0       i
  101940   Lopez, Ricardo                     ARG  2205   0  1951 i
  110450   Montaner, Luis                     ARG  2205   0  1957 i
  103691   Rucci, Miguel                      ARG  2205   9  1958 i
  107131   Martino, Jorge                     ARG  2204   0  1970 i
  109770   Caro, Esteban                      ARG  2203   0
  114073   Herrera, Martin                    ARG  2203   0  1984
  106291   Podesta, Dardo Ariel               ARG  2203   0  1959 i
  103527   Frank, Mario                       ARG  2201   0  1955 i
  112151   Lalanne, Pablo                     ARG  2201   7
  111317   Marinangeli, Martin                ARG  2200   0  1988
  102334   Roldan, Adrian Abelardo            ARG  2200   0  1965 i
  102458   Wolberg, Eduardo                   ARG  2200   0  1956 i
  103586   Acha, Jorge                        ARG  2198   0  1961 i
  103403   Martinez Dorr, Fernando            ARG  2198   9
  104914   Vergagni, Ernesto                  ARG  2198   0  1956 i
  114910   Elman, Cristian                    ARG  2197   8  1970
  109142   Zuriel, Marisa                wm   ARG  2197   7  1982 w
  114332   Garzon, Enrique               f    ARG  2196   5
  102130   Bulcourf, Carlos              f    ARG  2195  12  1939
  112321   Oppezzo, Sebastian                 ARG  2193   0  1973
  110485   Fiori, Hector                      ARG  2192  10  1982
  102415   Nogues, Alejandro                  ARG  2192   0  1941
  115800   Sampaoli, Cristian                 ARG  2192  17
  105740   Torres, Sergio                     ARG  2190  13  1941
  105457   Andretta, Gaston                   ARG  2188   0  1974 i
  115622   Quarracino, Santiago               ARG  2187   5
  102229   Tossutti, Juan C.                  ARG  2187   0  1955
  110442   Palomanes, Alejandro               ARG  2186   0       i
  104280   Cordero, Alfredo              f    ARG  2185   0
  100811   Mazzoleni, Julio                   ARG  2185   0  1930 i
  102059   Romero, Martin                     ARG  2185   0  1962 i
  101915   Biancosino, Rafael                 ARG  2184   0  1970 i
  107646   Figueirido, Mario                  ARG  2184   0  1943 i
  112933   Martinez, Matias                   ARG  2184   0
  102393   Galagovsky, Carlos                 ARG  2182   5  1949
  109126   Ojeda, Hernan                      ARG  2182   0  1977
  111805   Sarquis, Maria Belen          wm   ARG  2182   0  1988
  108200   Scalise, Luis                      ARG  2182   0  1952 i
  110477   Fiori, Alberto Nicolas             ARG  2181   8  1982
  103721   Quatrini, Alejandro                ARG  2181   0  1968
  108197   Borrello, Ricardo                  ARG  2180   0  1950 i
  111643   Pedro, Fernando               f    ARG  2180  13  1961
  103497   Rey, Alejandro                f    ARG  2180   0  1961 i
  100854   Bertaccini, Daniel                 ARG  2179   0  1968 i
  104299   Bibiloni, Jorge                    ARG  2179   0  1950
  101850   Godoy, Carlos                      ARG  2179   0  1961
  113824   Lo Russo, Pablo                    ARG  2179   0  1984 i
  111325   Meza, Anahi                   wf   ARG  2178   0  1985 w
  105031   Niegovich, Jorge                   ARG  2178   0  1957 i
  170925   Ocantos, Manuel                    ARG  2178   0
  114260   Cuevas, Alex                  f    ARG  2177   0
  105511   Restuccia, Francisco               ARG  2177  24  1970
  108480   Faig, Cristian                     ARG  2176   0  1979 i
  106437   Henares, Juan Luis                 ARG  2175   0  1963 i
  107590   Pie, Pablo                         ARG  2175   0       i
  103578   Yabiansky, Marcelo                 ARG  2175   0  1962 i
  103438   Campitelli, Guillermo              ARG  2173   0  1972
  106712   Romanelli, Gabriel                 ARG  2173   0
  106356   Celestino, Guillermo               ARG  2172   0
  170968   Orozco, Gustavo                    ARG  2172   0  1971
  110388   Patino, Alberto                    ARG  2172   0       i
  105279   Caramia, Javier                    ARG  2169   0  1970
  111600   Hoffmann, Emiliano                 ARG  2169   0
  113760   Mendez, Pablo                      ARG  2168   0  1987
  106941   Moro, Lorente Ricardo              ARG  2168   0       i
  114804   Sanches, Carlos Martin             ARG  2168   1
  114065   Fravega, Adriano                   ARG  2167   0  1977
  107859   Palmisano, Juan Antonio            ARG  2167   0  1952 i
  113026   Spata, German                      ARG  2167   0
  109002   Cervetto, Esteban                  ARG  2165   0  1980
  110329   Coda, Carlos                       ARG  2165   0  1955 i
  111520   Rey, Fernando                      ARG  2165   7  1982
  101222   Amil Meilan, Horacio               ARG  2164   0  1923
  104485   Arenas, Sergio                     ARG  2164   0  1974
  116530   Ortiz, Andres                      ARG  2163   0
  109720   Villanueva, Matias                 ARG  2163   0
  111228   Ezquerro, Moreno Juan              ARG  2162   0  1983 i
  114979   Herrera, Pablo                     ARG  2162   2
  103306   Lezcano, Gustavo                   ARG  2162   0
  115738   Cortes, Martin Gustavo             ARG  2160   0
  170933   Ambrogi, Agustin                   ARG  2159   0  1987
  111139   Ferro, Ezequiel                    ARG  2159   0
  105694   Ferragud, Leandro                  ARG  2157   0  1978 i
  108596   Gonzalez, Argentino J.             ARG  2156   0  1957 i
  108995   Lopez, Carlos                      ARG  2156   0  1953
  101800   Miserendino, Alfredo               ARG  2156   9  1956
  112860   Chapado, Roberto                   ARG  2155   0
  112909   Del Cuadro, Nestor                 ARG  2154   0
  115932   Parrilli, Fernando                 ARG  2154   5
  116548   Pereyra, Juan                      ARG  2154   9
  110990   Arheit, Rodolfo                    ARG  2153   0
  110434   Sapienza, Julian                   ARG  2153  19  1974
  103616   Farah, Rodolfo                     ARG  2152   0  1931 i
  110531   Martinez, Horacio                  ARG  2152   0       i
  112879   Cristobal, Manuel                  ARG  2150   0
  114413   Tenti, Joaquin                     ARG  2150   0
  111155   Barrientos, Juan C.                ARG  2149   1
  107964   Dickau, Daniel                     ARG  2149   0  1961
  114405   Menon, Daniel                      ARG  2149  26
  111341   Romero, Leandro                    ARG  2149   0
  101354   Justo, Virginia               wm   ARG  2148   6  1963 w
  108456   Lallee, Cristian                   ARG  2147   0  1980
  110191   Mangiaterra, Ricardo               ARG  2147   9       i
  101907   Alvarez Castillo, Hector           ARG  2146   0  1961
  113379   Fedrizzi, Alan                     ARG  2146   9
  111767   Von Baczko, Guillermo              ARG  2146   0       i
  105813   Ayala, Marcelo                     ARG  2145   0
  106909   Chiappe, Jorge                     ARG  2145   0  1960 i
  107239   Harasic Borgialli, Mihail          ARG  2145   0  1967 i
  104035   Herrera, Laura                wf   ARG  2145   0  1971 w
  117366   Jabie, Rafael                      ARG  2145   0
  112291   Savinell, Fernando                 ARG  2145   0
  114189   Meza, Hugo                         ARG  2144  17  1989
  109940   Negri, Santiago                    ARG  2142   0
  105830   Ciurlanti, Federico                ARG  2140   0  1979 i
  101125   Suarez, Jose Luis             f    ARG  2140   8  1953
  116750   Alza, Agustin                      ARG  2139   8  1991
  104957   Baker, Enrique                     ARG  2139   0  1947
  103209   Fuentes, Alberto                   ARG  2139   0  1935
  108006   Larsen, Manuel                     ARG  2139   0  1972
  112739   Maldonado, Gustavo                 ARG  2139   0
  101001   Samur, Arturo                      ARG  2139   0  1957
  107085   Wainer, Daniel                     ARG  2139   0  1971
  114677   Lopez, Diego                       ARG  2137   0
  103853   Najleti, Ezequiel                  ARG  2135   0  1961 i
  109304   Orione, Carlos                     ARG  2135   0       i
  110248   Pierucci, Fabian                   ARG  2135   0       i
  116734   Spector, Sebastian                 ARG  2135   0
  110426   Walsh, Hector                      ARG  2135   0
  109983   Cereijo, Nicolas                   ARG  2134   4  1984
  102563   Fernandez, Jose                    ARG  2133   0  1948
  112143   Koch, Juan                         ARG  2133  35
  113077   Palmero, Pablo                     ARG  2133   0
  108685   Szmukler, Ruben                    ARG  2132   0
  113190   Antonio, Jorge Carlos              ARG  2131   0  1968
  113557   Fresneda, Federico                 ARG  2131   0
  110396   Garcia, Sebastian                  ARG  2131   0
  112461   Beredjikin, Mariano                ARG  2129   0  1973 i
  111163   Franchi, Gustavo                   ARG  2129   0  1969
  111236   Genovese, Dario                    ARG  2129   0  1983 i
  116483   Catelli, Hernan                    ARG  2126   7
  102423   Reta, Miguel                       ARG  2126   0  1953
  109266   Garcia Campitelli, Gonzalo         ARG  2125   0  1985 i
  104523   Bernal, Gustavo                    ARG  2124   6  1968
  110647   Contessotto, Enrique               ARG  2124   0
  110744   Papadopulos, Daniel                ARG  2124   0
  110523   Bustamante, Oscar                  ARG  2123   0  1981
  117234   Perez, Maximiliano                 ARG  2123  10  1992
  114596   Ronco, Raul                        ARG  2123   0  1955
  114464   Elias, Leonardo                    ARG  2122   0  1988
  105899   Nieva, Jose Luis                   ARG  2122   6  1966 i
  104582   Pesuto, Ivan                       ARG  2122   3  1969
  114383   Preuss, Maximiliano                ARG  2122   5
  110493   Albert, Horacio                    ARG  2121   0  1935
  105538   Montes De Oca, Juan                ARG  2121   0  1973
  101290   Padilla, Luis                      ARG  2121  10
  113409   Ponzo, Fabian                      ARG  2121   0
  114111   Batinov, Alex                      ARG  2120   0  1988
  101460   Lamperti, Julio Franco             ARG  2120   0  1946 i
  103969   Pappa, Domingo                     ARG  2120   0  1962 i
  114081   Mavrich, Leandro                   ARG  2119   0  1987
  103373   Moccero, Eduardo                   ARG  2119   0  1951
  112097   Duarte, Guillermo                  ARG  2117   0
  114618   Ledesma, Hugo                      ARG  2117   0
  111309   Lopez, Sebastian                   ARG  2117   0       i
  115398   Riguera, Ricardo                   ARG  2117   0  1958
  117420   Tokman, Ariel                      ARG  2117  18  1992
  110272   Uncal, Jose                        ARG  2117   0  1950 i
  104604   Bianchi, Albino                    ARG  2116   0  1963
  108383   Martin, Pedro                      ARG  2116   0  1932 i
  104760   Diaz, Walter                       ARG  2115   0  1971 i
  113840   Girolami, Carlos Eman              ARG  2115   0  1982
  107387   Radoszta, Armando E.               ARG  2115   7  1945
  112550   Semprevivo, Marcelo                ARG  2115   7
  170879   Alejos, Felipe                     ARG  2114   6  1969
  113204   Diaz, Sergio                       ARG  2114   0  1955
  111210   Dellepiani, Fernando               ARG  2113   6  1955
  103845   Ibanez, Fernando                   ARG  2113   0  1956
  111856   Ramirez, Victor                    ARG  2113   0
  104337   Stratta, Rodolfo                   ARG  2111   0  1956 i
  111902   Alvarez, Roberto                   ARG  2110   6
  102890   Olivares, Daniel                   ARG  2110   0  1963 i
  105945   Scarella, Pablo                    ARG  2110   0  1977 i
  170950   Cavagna, Edgardo                   ARG  2109   0
  106330   Feige, Jorge Luis                  ARG  2109   0  1980 i
  112682   Gonzalez, Carlos                   ARG  2109   4       i
  110558   Medina, Sergio                     ARG  2109   5  1959
  107115   Montoro, Gustavo E.                ARG  2109   7  1963
  113301   Godoy, Luciano                     ARG  2108   0  1988
  100064   Schipper, Bernardo                 ARG  2108   9
  110205   Godoy, Roberto                     ARG  2105   0       i
  102687   Rizzo, Marina                 wf   ARG  2105   0  1965 wi
  112062   Cabrera Pando, Ramiro              ARG  2104   0       i
  110132   Jolodovsky, Alberto                ARG  2103   7
  107972   Jungblut, Jose                     ARG  2101   0
  112828   Lopez, Rebert Pablo                ARG  2101   0
  112496   Moran, Guillermo                   ARG  2101   0  1955 i
  113280   Argui±ariz, Enrique                ARG  2100   5  1952
  108871   Gimenez, Dante                     ARG  2100   0  1953
  115665   Tumini, Leandro                    ARG  2100   0
  107107   Garcia, Manuel                     ARG  2099   0  1937
  116475   Roque, Pedro                       ARG  2099   0
  113034   Toniutti, Ezio                     ARG  2099   8
  112283   Medina, Gustao                     ARG  2098   0  1960 i
  103063   Tanner, Pedro                      ARG  2098   0  1922
  109975   Villegas, Alicia                   ARG  2098   0  1967 wi
  109606   Ferraro, Hugo                      ARG  2097   9
  105929   Gomez, Francisco R.A.              ARG  2097   6  1957
  112577   Landivar, Matias                   ARG  2097   0       i
  109070   Beckerman, M.                      ARG  2096   0
  109592   Evans, Pablo                       ARG  2096   9  1979
  108065   Leone, Juliana                     ARG  2096   0  1980 wi
  113093   Badino, Alejandro                  ARG  2095   0  1972 i
  102660   Malajovich, Sandra            wm   ARG  2095   0  1968 w
  106542   Plotinsky, Leandro                 ARG  2095   0  1978 i
  116602   Paniagua Chnelik, Sebastian        ARG  2094   0
  110418   Acosta, Pablo                      ARG  2093   0
  107263   Jarmoluk, Jorge E.                 ARG  2093   0  1953
  173150   Lodi, Guillermo                    ARG  2093  16
  104949   Ucha, Luis                         ARG  2093  15  1949
  117439   Zabala, Jorge Adriel               ARG  2093   0  1990
  105155   Echeguren, Gustavo                 ARG  2092   0  1962
  108286   Lo Presti, Roberto                 ARG  2091  17
  106526   Marginet, Ricardo                  ARG  2091   0  1964 i
  111007   Velazquez, Gustavo                 ARG  2091   0  1972
  103993   Antollovich, Anibal                ARG  2090   0  1964 i
  117307   Florentin, David                   ARG  2090   0
  105007   Gazzarri, Juan P.                  ARG  2090   0  1972 i
  103381   Trejo, Juan                        ARG  2088   5  1944
  111872   Martello, Juan                     ARG  2087   8
  112836   Vives, Gabriel                     ARG  2087   0
  114600   Alvarez, Miguel                    ARG  2085   0
  111350   De Zan, Alberto                    ARG  2085   0
  110264   Ligato, Guillermo Fe               ARG  2085   2  1963
  104450   Riveiro, Jorge                     ARG  2085   0  1942 i
  112224   Urchipia, Carlos                   ARG  2083   0
  173487   Petruzzella, Lucas                 ARG  2082  22
  108987   Maggiolo, Elisa               wm   ARG  2081   0  1980 w
  112534   Varela, Daniel                     ARG  2081  10  1964
  114871   Cuberli, Emiliano                  ARG  2080   0
  108472   Mollo, Juan Pablo                  ARG  2080   0  1969 i
  108022   Pesce, Leonardo                    ARG  2080   0       i
  107999   Santaolalla, Daniel                ARG  2080   5
  112526   Torresilas, Ignacio                ARG  2080   0       i
  102156   Galli, Gabriel                     ARG  2079  11
