Inicio Círculo Torneos Rating Biografías Ediciones Partidas Técnica Noticias Links
      

Torneos Computados 2° trimestre de 2006

 
2° IRT Italiana Merlo Superior FANEBA 2006 Final Superior 2006
Final Entrerriana 2006 V IRT Monte Grande IV IRT Banfield
Regional Buenos Aires Sub 18 VI Magistral de Olavarría XXXVII Mar del Plata
Copa Santi 2006 Superior Femenino 2006 IRT Otoño Posadas
Homenaje a Oscar Panno 1ª Cat. Torre Blanca II Regional Sur Sub 16
Regional Sur Sub 20 Regional Conurbano Sub 14 Regional Conurbano Sub 18
Regional Conurbano Sub 12 Regional Conurbano Sub 16 Regional Conurbano Sub 20
Regional Centro Sub 12 Regional Centro Sub 14-A Regional Centro Sub 14-B
Regional Centro Sub 16 Regional Centro Sub 18 VII NRT Banfield
NRT Juego Ciencia ITT Club Argentino 6° Abierto Santa Clara
XI Estudiantes Olavarría-clasif. XI Estudiantes Olavarría-final Semana Santa AACC
1° APSEE 2006 II Gran Prix Centro-La Carlota Copa Entre Ríos 2006
Cerrillos 2006 VI NRT Banfield Superior Club Argentino
VI Magistral Hotel Playas VII Magistral Hotel Playas IRT Caja Popular Tucumán
Homenaje Dr. Schvartzman    
 
2° IRT Italiana Merlo          		Fecha  27-05-06     C:    1              AI Guillermo Kipper
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
MENON, Daniel Carlos         18089367 07-07-67    2183   25  8,0    0     21  10
SAPIENZA, Julian             24305186 30-10-74    2052   25  7,5    0     51  10
TOMEO, Ivan                  37739282 05-03-92    1780   25  6,0    0     98  10
LALANNE, Pablo Hernan        23656457 19-12-73    2176   25  5,5    0    -40  10
KOCH, Juan                   13247756 12-05-59    2089   25  5,5    0    -13  10
TOMEO, Nicolas               35365958 08-10-90    1907   25  5,5    0     52  10
JACINTO, Ricardo             34539688 06-06-89    1983   25  4,5    0      1  10
PAGANO, Marcelo                     0             2021   25  3,5    0    -38  10
LARSEN, Juan Pablo           26353050 18-11-77    2045   25  3,5    0    -47  10
REBOREDO, Daniel                    0              0     25  3,0  1883     0  10
SANTAOLALLA, Daniel          22590951 05-07-72    2078   25  2,5    0    -84  10

Superior FANEBA 2006           	Fecha  15-05-06     C:    1              AN Jose Verdejo
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
VALLI, Americo                8255831             2018   25  4,5    0     46   7
AGUILA, Gustavo              14406443 30-10-60    2216   15  4,5    0     -2   7
CONDINO, Gabriel             35078282 15-12-89    2128   25  4,0    0      6   7
REBOTTARO, Hector Javier     10091474 24-12-65    2250   15  4,0    0    -14   7
TUMA, Diego Roberto          25863217 10-01-77    2065   25  3,5    0     10   7
REY BESADA, Fernando         29906999 26-11-82    2188   25  3,0    0    -34   7
MACIEL, Jacinto               4566497 27-08-40    1993   25  2,5    0      2   7
GARCIA, Ezequiel             38013091 03-12-93    1967   25  2,0    0     -5   7

Final Superior 2006            		Fecha  06-05-06     C:    1              AI Marcelo Hermida
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
PERALTA, Fernando                   0 16-12-79    2506   10  8,0    0     18  10
FELGAER, Ruben               28799796 04-04-81    2585   10  7,0    0     -2  10
FLORES, Diego                35355882 18-12-82    2470   10  7,0    0     13  10
VALERGA, Diego               22431113 01-10-71    2466   10  6,5    0      9  10
CAMPORA, Daniel                     0 30-06-57    2526   10  6,0    0     -4  10
RICARDI, Pablo               17227527 25-02-62    2525   10  5,5    0     -9  10
MAHIA, Gustavo               14805502 12-02-61    2417   10  4,0    0     -9  10
MALBRAN, Guillermo           13417857 13-08-57    2310   15  3,0    0     -6  10
AMURA, Claudia                      0 26-09-70    2335   15  3,0    0    -11  10
PERELMAN, Hernan             18624480 18-10-67    2274   15  3,0    0      1  10
BLIT, Jacques                35322323 24-08-90    2260   15  2,0    0    -11  10

Final Entrerriana 2006         	Fecha  30-04-06     C:    1              AN Martín Almirón
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
ROSELLI MAILHE, Bernardo          URU             2424   10 11,0    0     19  11
HUNGASKI, Robert             92849113 08-12-87    2400   10  9,5    0      6  11
PESUTO, Ivan                 20149327 08-04-68    2171   25  7,0    0     16  11
DANERI, Martin               16002301 08-06-62    2205   15  6,0    0    -13  11
ACOSTA, Raul Eduardo         14604458 10-04-62    2083   25  6,0    0     26  11
AYALA, Marcelo               17552701 29-10-65    2143   25  5,5    0    -11  11
LOPEZ ORTIZ, Juan            35295219 10-05-90    1992   25  5,5    0     43  11
GARNIER, Gaston                     0              0     25  4,5  2057     0  11
MAGALLAN, Gaston             32559181 21-10-86    1972   25  4,5    0     24  11
LANDRA, Augusto              31277627 12-05-85    1946   25  4,0    0     19  11
HERNANDEZ, Pablo             23450239 02-08-74    1904   25  1,5    0    -32  11
CORONEL, Miguel Angel         8196820 03-11-44    2113   25  1,0    0   -111  11

V IRT Monte Grande             	Fecha  28-04-06     C:    1              AR Juan Jose Huergo
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
PONZO, Fabian Alejandro      26147837 16-10-77    2089   25  6,5    0     40   9
BUSTAMANTE, Leonidas         23563293 09-07-73    2142   25  5,5    0     -2   9
ALVES FERNANDEZ, Pablo              0 14-03-81    2103   25  5,5    0     11   9
JABIE, Rafael                16245365 11-02-63    2095   25  4,5    0    -12   9
ISON, Damian                 20832307 24-08-69    1925   25  4,5    0     42   9
GONZALEZ, Mario Gustavo      28406039 10-09-80    2013   25  4,0    0      3   9
JUANCHINI, Marcos            16805600 22-06-63    2046   25  4,0    0     -8   9
BARRIENTOS MEDINA, Juan Ca   25050718 24-08-75    2142   25  4,0    0    -39   9
LEZCANO, Gustavo             18829908 18-03-69    2093   25  3,5    0    -36   9
NAJDARIAN, Osvaldo                  0              0     25  3,0  1947     0   9

IV IRT Banfield                		Fecha  23-05-06     C:    1              AI Oscar Ermito
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
GARZON, Enrique              22718915 01-12-72    2178   25  7,0    0     40   8
DELLEPIANI, Fernando         12000807 12-11-55    2075   25  5,5    0     31   8
PETRUZZELLA, Lucas           36696228 09-06-92    2042   25  5,0    0     28   8
MEZA, Hugo                   34836611 24-10-89    2124   25  3,5    0    -33   8
FERRO, Ezequiel              31683448 30-06-85    2203   15  3,5    0    -32   8
LO PRESTI, Roberto           12627657 16-08-58    2034   25  3,5    0     -7   8
GOMEZ, Francisco                    0 19-04-57    2078   25  3,0    0    -32   8
CASTELLI, Marcelo                   0             1839   25  3,0    0     30   8
ROJO LYNCH, Enrique          11959880 12-05-56    1894   25  2,0    0     -7   8

Regional Buenos Aires Sub 18      	Fecha  14-05-06     C:    1              AI Guillermo Kipper
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
FUSCO, Leonardo              33737665 03-04-88    2202   15  6,0    0     17   7
TENTI, Joaquin               34841668 27-09-89    2084   25  5,5    0     44   7
CARRARO, Denise              34049228 01-09-88    2088   25  5,0    0     31   7
GOLDWASER, Christian         34906203 05-11-89    2301   15  4,5    0    -15   7
PREUSS, Maximiliano          33934311 02-08-88    2050   25  2,5    0    -22   7
JACINTO, Ricardo             34539688 06-06-89    1983   25  2,0    0    -18   7
PENALBA, Pablo               33905583 12-12-88    1858   25  1,5    0     -6   7
FRIEDHEIM, Diego             35062921 25-11-89    1923   25  1,0    0    -30   7

VI Magistral de Olavarría      	Fecha  26-02-06     C:    1              AI Oscar Ermito
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
FLORES, Diego                35355882 18-12-82    2461   10  5,0    0      1   7
SOPPE, Guillermo             14408846 17-09-60    2409   10  4,5    0     -2   7
HOBAICA, Juan Pablo          24224718 31-12-74    2356   15  4,0    0     -1   7
PERDOMO, Leandro             31925794 23-10-85    2356   15  4,5    0      7   7
HASE, Juan Carlos             5688200 24-04-48    2290   15  4,0    0      7   7
ARAMBEL, Sergio              13896064 17-05-60    2286   15  4,0    0      5   7
RISSOTTI, Laureano                  0 18-12-83    2337   15  3,5    0    -18   7
RODI, Luis Ernesto           92719267 19-03-68    2265   15  4,5    0     11   7
TOBARES, Leandro             21013746 10-12-69    2237   15  4,0    0      7   7
GELOSO, Claudio              14322488 05-12-61    2216   15  2,5    0    -13   7
BIANCHI, Albino              16712528 08-11-63    2182   25  0,5    0    -69   7
MARINANGELI, Martin          33570100 05-10-88    2186   25  4,0    0     30   7
DE LEO, Andres               18575200             2045   25  3,0    0     30   7
PEREYRA, Horacio             32250425 15-04-86    1942   25  1,0    0     -6   7

XXXVII Mar del Plata           	Fecha  15-04-06     C:    1              AI Mario Zilli
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
RODRIGUEZ, Andres                URU              2502   10  7,0    0     -1   9
FLORES, Diego                35355882 18-12-82    2470   10  7,5    0      6   9
CUBAS, Jose                      PAR              2425   10  7,0    0      0   9
HUNGASKI, Robert             92849113 08-12-87    2400   10  6,5    0      0   9
DUARTE, Leonardo             32879300 04-04-87    2340   15  7,0    0     22   9
RIPARI, Marcelo                     0 24-05-76    2314   15  6,5    0      9   9
TRISTAN, Leonardo            34751478 22-11-89    2323   15  3,5    0    -31   7
ROMAN, Facundo                      0 21-10-71    2319   15  6,0    0    -11   9
KOVALYOV, Anton              93862154 04-03-92    2282   15  7,0    0     28   9
GOLDWASER, Christian         34906203 05-11-89    2301   15  7,0    0     14   9
ARAMBEL, Sergio              13896064 17-05-60    2263   15  6,5    0      0   9
BITELMAJER, Martin           33934674 16-06-88    2258   15  5,5    0     -8   9
DELLA MORTE, Pablo           29985896 09-12-82    2281   15  5,0    0    -18   8
RAMIREZ, Emilio              11314077             2278   15  6,5    0      6   9
CORSI FERRARI, Nestor               0             2266   15  6,5    0     12   9
AGUILAR, Andres              31513877 04-10-85    2249   15  6,5    0      8   9
RODI, Luis Ernesto           92719267 19-03-68    2265   15  6,5    0      7   9
GELOSO, Claudio              14322488 05-12-61    2226   15  5,5    0      2   8
CORDERO, Alfredo Adolfo       8348632 22-11-46    2175   25  5,0    0     18   8
FORESTANI, Andres                   0             2213   15  4,0    0     -6   8
PALERMO, Vicente              5450885 12-03-32    2206   15  0,0    0    -26   2
FIORI, Hector Dionisio       29319416 06-02-82    2144   25  3,5    0     -1   7
SARALEGUI, Mario                 URU              2198   25  5,5    0      1   9
HERRERA, Martin              30536853 10-02-84    2301   15  4,0    0    -25   8
CELESTINO, Guillermo                0             2202   15  3,5    0    -10   7
RESTUCCIA, Francisco         21535733 01-04-70    2140   25  5,5    0    -15   9
BIANCHI, Albino              16712528 08-11-63    2134   25  5,0    0     -5   8
BIBILONI, Jorge Jaime         8309511 07-06-50    2082   25  4,0    0     37   7
MARTINEZ, Matias             32907666 07-04-87    2151   25  4,5    0     29   8
SUAREZ, Jose Luis            10483328 13-10-53    2162   25  3,5    0    -40   6
SARALEGUI, Luis                     0 14-03-61    1983   25  4,5    0     16   8
FARACE, Daniel                      0             2150   25  1,0    0   -100   6
LAMPERTI, Julio               8702406 28-05-49    2099   25  3,0    0    -56   7
CORTES, Martin               34492286 04-05-89    2125   25  4,5    0     35   8
FERNANDEZ, Jose Luis                0 30-08-48    2151   25  0,0    0      0   0
LOBATO, Carlos                      0             2145   25  4,0    0     45   7
BECKERMAN, Marcelo           14957492 05-10-61    2011   25  4,0    0     17   7
GONZALEZ, Victor                    0             2139   25  2,5    0    -34   6
CRISTOBAL, Manuel            35410681 22-05-89    2082   25  5,5    0     38   8
SZMUKLER, Ruben              10625877             2088   25  4,0    0     16   7
MOCCERO, Eduardo             10133743 28-10-51    2055   25  2,0    0    -23   5
WEIS, Daniel                        0             2120   25  3,0    0      0   7
SPATA, German                32718067 25-01-87    2218   15  3,0    0    -18   7
FUSE, Rafael                        0             1990   25  2,0    0    -55   6
RAMIS, Jorge Luis            14668249 30-05-61    2083   25  2,5    0    -10   5
CUEVAS, Alex                 35368308 10-11-90    2118   25  4,0    0     36   7
ELIAS, Leonardo              33761309 05-08-88    2152   25  3,0    0     -7   6
LOPEZ, Diego                 26365169 05-03-78    2055   25  2,5    0    -10   8
FERRARO, Hugo                       0             2075   25  4,5    0     13   8
ORDENES, Sergio                  CHI              2097   25  2,0    0    -43   5
CAMPAGNONI, Diego                   0             2115   25  4,5    0    -22   8
LOVECE, Ruth                 33273764 13-10-87    2116   25  3,5    0     -9   8
MIRANDA ROMO, Daniel                0              0     25  1,0  1757     0   3
ALZA, Agustin                35981724 10-04-91    2136   25  2,0    0    -35   6
FERNANDEZ, Alejandro         17047360 25-06-64    2078   25  2,5    0    -20   5
ACOSTA, Mariano                     0             2145   25  1,0    0    -61   5
FISCHER, Pablo               34532686 28-06-89    1903   25  1,5    0     -6   4
SOMMARIVA, Rene                     0             2058   25  1,0    0    -31   5
DI DIEGO, Osvaldo             4151617             1878   25  1,0    0     -1   3
EVANS, Pablo                        0 31-05-79    2070   25  3,0    0     11   7
LOPEZ PAZ, Nestor                   0             2049   25  0,0    0    -14   2
GALLETO, Ricardo                    0             2039   25  0,5    0    -19   4
IZAGUIRRE, Carlos                   0             2006   25  2,0    0    -19   5
SOSA, Ruben Hector            4747241 12-01-47    1926   25  1,5    0      8   5
BENEDETTI, Claudio           13549135 25-05-59    2015   25  2,0    0     -3   5
MAUCCI, Marcelo              11165531 07-11-53    1928   25  2,0    0      7   5
DIMURO, Matias               35621144 16-03-91    2044   25  2,0    0    -14   6
VIRGILITO, Cristian                 0 12-06-84    1985   25  4,5    0     53   9
LALLANA YAÑEZ, Daniel               0             1980   25  0,0    0    -35   3
ROJAS, Matias                32432795 26-05-86    1977   25  0,5    0    -32   5
RIVAS, Lucas                 31527163 11-09-85    1978   25  2,5    0      3   7
GRANDE, Miguel                      0             1948   25  2,5    0     14   6
COUSO, Juan Jose                    0             1889   25  0,0    0    -33   4
RAKELA, Juan                     CHI              1930   25  2,0    0     20   6
GALLEGO, Ignacio             36586024 30-09-91    1822   25  1,5    0     12   6
MARTIN, Luis Jacinto          7783264             1814   25  2,0    0     37   4
ORTIZ, Jorge Daniel                 0 28-01-46    1897   25  0,5    0     -6   3
ALBARRACIN, Nicolas          32278172 08-03-93    1900   25  3,0    0     32   8
PETRUNGARO, Omar              4502613 12-09-31    1835   25  2,0    0     20   7
BILBAO, Guillermo                   0             1892   25  3,0    0     26   7
MUÑIZ, Roberto Anibal               0             1867   25  0,0    0    -15   4
GOLDWASER, Romina            38358844 11-07-94    1856   25  4,5    0     73   8
MAGLIONE, Jorge                     0 21-10-50    1842   25  0,0    0     -6   2
ALCOBEDO, Damian             34291280 19-12-88    1838   25  4,5    0     63   9
RUSSO, Juan Jose                    0             1835   25  2,0    0      6   6
BUONZERIO, Jose                     0             1820   25  1,5    0     10   5
ROMERO ACUÑA, Roberto               0             1808   25  2,0    0     21   5
BOTELLA, Pablo Fabian               0 17-09-71    1807   25  1,5    0      9   6
BENEDETTI, Antonella         38156205 20-06-93    1792   25  0,5    0    -13   5
BENEDETTI, Julio             38698407 03-01-95    1782   25  2,0    0     21   5
CASARES, Luis                13192737             1756   25  2,0    0     28   7
ALVAREZ, Alberto                    0              0     25  4,0  2104     0   8
ANDRADE, Ulises              14319480 03-12-64    1911   25  4,5    0     46   9
BARROSO, Alberto                    0              0     25  4,0  1987     0   9
BLANCO, Aldana               34589866 27-10-89     0     25  0,0    0      0   0
CARDOZO, Teofilo              6238684              0     25  1,0  1658     0   7
CASTILLO, Francisco                 0              0     25  2,0  1853     0   7
CAULLEROVICH, Micaela               0              0     25  0,0    0      0   0
CORDIVIOLA, Juan Manuel      27402837 30-05-79     0     25  3,0  1951     0   9
FERNANDEZ, Cesar Luis               0              0     25  3,0  2003     0   7
FERNANDEZ, Jorge Daniel      16058424 01-11-62    1964   25  6,0    0     74   9
FERRER, Hugo                        0              0     25  3,5  1951     0   8
FERREYRA, Ruben                     0              0     25  1,5  1670     0   7
FIGUEROA, Sergio                    0              0     25  0,5    0      0   0
GOMEZ, Roberto               31497743 17-06-85     0     25  1,5  1752     0   7
GONZALEZ, Enrique                   0              0     25  0,0    0      0   0
JUAREZ, Luis                        0              0     25  0,0    0      0   0
LLANOS, Victor Hugo                 0              0     25  1,0  1666     0   7
LOPEZ, Carlos Alberto               0              0     25  2,0  1810     0   7
LUPIS, Federico                     0              0     25  4,5  1927     0   9
MAZZOCCHI, Facundo                  0             2024   25  0,0    0    -81   5
MERLO, Carlos                       0              0     25  5,0  2152     0   9
MONJE, Anabella                     0              0     25  0,5  1641     0   5
PALAZZOLO, Luis                     0              0     25  2,5  1784     0   8
PRIETO, Gustavo Daniel              0              0     25  1,5  1790     0   5
ROMANS, Julian                      0              0     25  2,5  1932     0   6
ROSSI, Miguel                       0              0     25  4,0  1966     0   9
URRESTI, Alejandro                  0              0     25  4,0  1969     0   9
URRESTI, Camila                     0              0     25  0,0    0      0   0

Copa Santi 2006                		Fecha  21-05-06     C:    1              AN Juan José Huergo
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
BARRIENTOS MEDINA, Juan Ca   25050718 24-08-75    2142   25  6,5    0     -5   9
BUSTAMANTE, Leonidas         23563293 09-07-73    2142   25  7,0    0      8   9
ZAFFERANO, Nicolas           30620635 03-01-84    2034   25  6,0    0     38   8
LO PRESTI, Roberto           12627657 16-08-58    2034   25  5,5    0     24   7
GUGLIELMONE, Alberto          8589208 01-06-51    1799   25  1,0    0    -30   5
ZALAZAR, Jorge Alberto       11917607 26-12-55    1832   25  2,5    0     16   5
GRUINSKI, Ricardo            11870302 10-11-55    2022   25  6,0    0     12   9
GONZALEZ, Mario Gustavo      28406039 10-09-80    2013   25  4,0    0    -10   7
CABRAL, Matias Andres        34761522 03-06-90    2006   25  5,5    0    -24   9
GARRIDO, Jose Ramon          16924453 16-11-64    1958   25  3,0    0    -45   8
PALMA, Angel Milciades       12079130 25-07-55    1937   25  4,0    0     32   5
ISON, Damian                 20832307 24-08-69    1925   25  5,5    0     18   9
BRAUN, Lucio Ramon            5148956 12-03-34    1901   25  4,0    0    -27   8
HOESCHELE, Hermann           13816168 31-12-57    1896   25  2,0    0    -28   5
GAWEL, Alfredo Juan           5094289 01-07-48    1883   25  2,5    0     -9   7
SANTI, Nestor Emilio         12171390 07-08-56    1869   25  1,0    0    -29   5
MORALES, Victor Hugo         34435912 28-03-89    1834   25  2,0    0    -23   7
CASTIGLIONE, Roberto          5142277 02-11-32    1833   25  2,5    0     16   6
IRIARTE, Silvia              21606469             1795   25  4,0    0     38   8
MORALES, Ramon Alejandro     38947666 04-02-95    1781   25  3,0    0     15   7
RETAMOSO, Javier             24993957 08-05-76    1780   25  3,0    0     18   7
CABRAL, Ramon                13402175 18-09-57    1768   25  2,0    0      5   5
TARN, Gerald                 92456352 27-10-57    1767   25  3,0    0     36   5
CAPUANO, Gabriel             14181339 13-07-58    1766   25  2,0    0     -6   6
MORALES, Eduardo             12557448 13-10-58    1755   25  1,5    0     -6   5
VIAMONTE, Maximiliano        38361490 12-05-94    1744   25  2,0    0    -23   8
SFRISO, Pablo Hector         11169757 23-03-54    1663   25  0,0    0    -22   3
GUALPA, Carlos Alberto       12737222 12-01-59    1887   25  4,0    0     15   8
HOFFMANN, Iarek              38589515 10-09-94     0     25  0,0    0      0   0
LOPEZ, Fernando                     0              0     25  3,0  1829     0   7
RODRIGUEZ, Martin                   0              0     25  4,0  1823     0   8
SCHUSTER, ANDRES             37053113 17-07-92     0     25  1,5  1681     0   5
SFRISO, Luciano                     0              0     25  0,0    0      0   0
SFRISO, Pablo Matias                0              0     25  0,0    0      0   0

Superior Femenino 2006         	Fecha  07-04-06     C:    1              AI Mario Zilli
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
LUJAN, Carolina              31625106 13-05-85    2310   15  6,0    0      7   7
ZURIEL, Marisa               29698309 19-08-82    2204   15  4,5    0     -5   7
BURIJOVICH, Liliana          17154723 10-01-65    2198   25  5,5    0     25   7
JUSTO, Virginia                     0 05-08-63    2156   25  3,5    0    -26   7
SARQUIS, Maria Belen         33802046 23-04-88    2222   15  5,0    0     -4   7
MAGGIOLO, Elisa              27901282 26-02-80    2018   25  4,0    0     30   7
MEZA, Gabriela               30027279 16-01-83    2074   25  4,0    0    -14   7
MALAJOVICH, Sandra           20425637 09-08-68    2052   25  4,0    0     19   7
LOVECE, Ruth                 33273764 13-10-87    2116   25  3,0    0    -39   7
PLAZAOLA, Maria de los Ang   32496143 02-07-86    2058   25  4,0    0     11   7
AMED, Stephanie              35361357 11-11-90    2008   25  4,5    0     38   7
BUTTNER, Natalia             35247310 22-04-90    2028   25  2,5    0      8   6
NEJANKY, Maisa               31439902 02-01-85    2056   25  3,0    0     -2   6
CARRARO, Denise              34049228 01-09-88    2088   25  3,0    0    -19   6
AGNELLO, Silvana             33824999 15-12-88    2041   25  4,5    0      9   7
LOPEZ NOCERA, Ariadna        36687597 26-10-91    2004   25  3,5    0      4   7
NAVARRO, Karina              34499956 09-05-89    1822   25  1,5    0      8   5
FERNANDEZ, Maria Florencia   36746034 12-11-91    2023   25  5,0    0     29   7
JURICH, Florencia            36920407 08-09-92    2035   25  3,5    0      2   7
COLAUTTI, Marcela            30640618 29-04-84    1982   25  1,0    0    -27   5
ALEGRE, Eugenia              38615076 15-11-94    1848   25  1,0    0    -29   6
COMABELLA, Lorena            37471770 04-08-93    1807   25  1,0    0     -5   5
OLMOS, Yanina                36884411 16-05-92    1719   25  1,5    0     11   6
SANCHEZ, Mariana             38301793 29-06-94    1751   25  0,0    0    -36   5
SOLSONA, Rocio               37015124 15-07-92    1752   25  1,0    0     -1   5

IRT Otoño Posadas              	Fecha  01-05-06     C:    1              AI Raul Bittel
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
DELLA MORTE, Pablo           29985896 09-12-82    2281   15  5,5    0      9   6
PERALTA, Eduardo                 PAR              2256   15  5,5    0     19   6
JIMENEZ, Joaquin             24970038 19-01-76    2226   15  3,5    0    -13   6
CARO, Esteban                25478018 10-08-76    2212   15  3,0    0     -5   5
ALVAREZ, Miguel Angel         6153843 20-02-49    2133   25  2,0    0    -42   5
GOIRIZ, Y Damian                 PAR              2057   25  2,0    0    -25   5
AGNELLO, Silvana             33824999 15-12-88    2041   25  1,5    0      1   4
RENDON, Francisco            29895829 13-01-83    2001   25  3,0    0     -4   5
GOMEZ, Pedro Fernando        26211876 29-11-77    1972   25  3,0    0     25   5
CROTTI, Lucas                22572594 28-03-72    1993   25  4,0    0     23   7
PEREIRA, Fabian                  PAR              1935   25  0,0    0    -20   2
CARLINO, Esteban Ezequiel    26068917 14-07-77    1923   25  0,5    0    -29   3
PIRIS TILLNER, Fernando          PAR              1859   25  0,5    0     -5   3
IBARRA, Leovino               4119299 01-01-34    1802   25  1,5    0     -5   6
PIRIS TILLNER, Eduardo           PAR              1792   25  1,0    0    -13   4
PEREZ, Hernan                    PAR              1749   25  0,5    0    -12   4
ARBUELLO, Diego              34891472 17-12-89     0     25  3,5  2082     0   6
AÑAZCO, Fabricio             26848267 15-12-78    1949   25  2,0    0     16   4
BOGADO, Ariel                32655542 24-07-86     0     25  3,5  1984     0   5
ESCALADA, Hugo                8408783 06-04-51     0     25  2,0  1835     0   5
FERNANDEZ, Gabriel           22090097 10-02-71    1724   25  0,5    0    -11   4
GARCIA, Cristian             31759603 22-08-85     0     25  3,0  1918     0   7
GONZALEZ, Oscar                     0 09-01-84     0     25  0,5    0      0   0
OVIEDO, Horacio              25382967 13-06-77    2051   25  3,0    0     -7   5
REINOSO, Carlos Norberto     24645006 21-04-75    1860   25  4,5    0     81   6
REINOSO, Ernesto             26493708 04-06-78     0     25  1,5  1704     0   5
RIVEROS, Luis                13732456 02-09-58    1941   25  3,0    0      5   5
VILLALBA, Ricardo                PAR               0     25  0,5  1624     0   4

Homenaje a Oscar Panno         	Fecha  02-03-06     C:    1              AN Raul Vignoles
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
GARCIA, Raimundo                    0 27-05-36    2323   15  6,0    0     29   8
GIACCIO, Alfredo Gustavo     21588898 15-07-70    2482   10  7,0    0     -1   9
CONTIN, Daniel                   ITA              2390   15  6,5    0     17   8
KOVALYOV, Anton              93862154 04-03-92    2257   15  7,0    0     34   9
REAL DE AZUA, Ernesto        31729502 11-06-85    2373   15  6,5    0      3   9
GOLDWASER, Christian         34906203 05-11-89    2279   15  6,0    0     19   8
ALTAMIRANO, Benjamin         14121441 12-07-60    2280   15  5,5    0     -5   8
BIBILONI, Jorge Jaime         8309511 07-06-50    2135   25  6,5    0     60   9
REIDES, Marcelo              20574348 12-10-68    2339   15  5,5    0     -4   8
DOLEZAL, Cristian            23665380 24-12-73    2374   15  5,5    0     -8   8
BARRIONUEVO, Pablo           31049223 24-11-84    2212   15  6,5    0      5   9
ANELLI, Antonio               7747625 11-05-44    2276   15  4,0    0    -17   7
HASE, Juan Carlos             5688200 24-04-48    2290   15  5,0    0     -2   7
KRYSA, Leandro               37143441 07-11-92    1927   25  5,0    0     60   7
RAGO, Sergio                        0 15-02-74    2285   15  6,0    0      3   9
CORI TELLO, Deysi                PER              2004   25  6,0    0    103   9
ROH, Claudio                 24431344 25-05-75    2318   15  5,0    0     -9   8
PERDOMO, Leandro             31925794 23-10-85    2356   15  5,5    0    -13   8
PARRILLI, Fernando           35111005 24-01-90    2148   25  6,0    0     31   9
LALANNE, Pablo Hernan        23656457 19-12-73    2206   15  5,0    0     -7   8
HEINECKE, Victor                    0             1919   25  3,5    0     46   6
BRONSTEIN, Luis               7989088 02-07-46    2367   15  5,5    0    -16   9
CUEVAS, Alex                 35368308 10-11-90    2104   25  5,5    0     41   9
BULCOURF, Carlos              4282017 03-03-39    2194   25  4,5    0      1   8
MALBRAN, Guillermo           13417857 13-08-57    2300   15  4,0    0    -15   7
MENDEZ, Pablo                33058115 13-05-87    2166   25  5,0    0      2   8
GIAMPA, Alejandro            22416325 17-12-71    2218   15  4,0    0     -3   7
CORI TELLO, Jorge                PER              2050   25  4,5    0     28   8
CALDERON FERNANDEZ, Gervas          0 25-05-78    2237   15  4,5    0      0   7
HERRERA, Pablo               20863379 26-09-69    2079   25  4,0    0     24   6
SUAREZ, Jose Luis            10483328 13-10-53    2162   25  3,5    0     10   7
DENEGRI, German              26932207 22-11-78    2089   25  4,0    0    -14   7
RONCO, Raul                         0 12-08-55    2120   25  4,0    0      9   6
ROMERO, Leandro              32830445 01-04-87    2105   25  4,0    0    -32   7
ARGUIÑARIZ, Enrique          10424308 18-02-52    2102   25  3,0    0     21   4
SEMPREVIVO, Marcelo          14015652 16-07-62    2129   25  3,0    0    -10   7
RODRIGUEZ, Esteban            7840313 16-12-67    2189   25  3,5    0    -29   7
FELL, Sebastian                     0             2004   25  4,0    0     18   8
DEL CUADRO, Nestor           22965464 10-11-72    2075   25  3,5    0     10   7
BENEDETTI, Claudio           13549135 25-05-59    2015   25  3,0    0     -9   7
TORRES, Sergio                6772243 06-02-41    2146   25  3,0    0    -49   7
SANZ, Pablo                         0 25-03-73    2025   25  3,0    0    -11   6
LUPIS, Federico                     0              0     25  3,0  1941     0   7
RAMIS, Jorge Luis            14668249 30-05-61    2083   25  3,0    0     -9   6
BENKO, Francisco              5592799 24-06-10    1961   25  4,5    0     32   8
