Inicio Círculo Torneos Rating Biografías Ediciones Partidas Técnica Noticias Links
      

Torneos Computados 3° trimestre de 2006

 
ITT Club Argentino - ALEARA VI Invierno C.A.V.Ballester 1ª Cat. C.A.Escobar
3ª Cat. C.A.V.Martelli Magistral de la República ITT Ciudad de Vte. López
ITT Ciudad de Villa Martelli IRT José Rubinstein IRT Hotel Playas
Prix Freyre 2006 Prix San Francisco 2006 IRT 31° C.A.M.Najdorf
IRT N.O.Munguia Gran Prix 1 Monte Grande Saenz Peña Termal
Inter-empresarial Escobar 62° Mayor Superior AAPC Gran Prix Marcos Juarez
Mar del Plata - 1ª cat. Mar del Plata - 3ª cat. Mar del Plata - 2ª cat.
Clasif. IRT GM Barbero Ciudad de Berazategui Camp. Metropolitano Superior
Final Sub 12 "A" Final Sub 12 "B" Final Sub 12 _  1° -  8°
Final Sub 14 "A" Final Sub 14 "B" Final Sub 14 _  1° -  16°
Final Sub 16 "A" Final Sub 16 "B" Final Sub 16 _  1° -  15°
Final Sub 18 "A" Final Sub 18 "B" Final Sub 18 _  1° -  12°
Final Sub 20 "A" Final Sub 20 "B" Final Sub 20 _  1° -  16°
Agustín Taco Pedrazzoli Mayor AACC 2006 Caudillos Riojanos
Prix de Santa Fe Prix de Chabás Superior FAOGBA 2006
Peón Rey - 1ra Cat.    
Coeficiente c: 0.6 (partidas 30 a 59 minutos), 0.8 (60 a 119 minutos), 1.0 (120 minutos o más)
Coeficiente k: 25 (menos de 30 partidas y RAN inferior a 2200), 15 (30 o más partidas y RAN superior a 2200),  10 (30 o más partidas y RAN superior a 2400)
RAN: Ranking del jugador                  Pts: puntos contra rankeados                     rp: rating provisorio (sólo para no rankeados)
DR: variación de rating (sólo para rankeados)                                                      n: número de partidas computables
Para buscar un jugador:   Ctrl + f, escribir el nombre y pulsar enter.
 
ITT Club Argentino - ALEARA   	Fecha    21-06-06     C:    1              AI Luis Scalise
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
LIASCOVICH, Lucas            31010729 03-06-84    2402   10  7,0    0      5  10
REAL DE AZUA, Ernesto        31729502 11-06-85    2366   15  6,5    0      8  10
GOLDWASER, Christian         34906203 05-11-89    2301   15  6,0    0     14  10
LOPEZ SILVA, Hugo                CHI              2421   10  6,0    0     -7  10
BRONSTEIN, Luis               7989088 02-07-46    2308   15  5,5    0      5  10
ORSINI, Antonio              31712578 09-07-85    2327   15  5,5    0      1  10
CORI TELLO, Jorge                PER              2111   25  5,0    0     62  10
DIAZ, Robert                     CHI              2307   15  4,5    0     -9  10
GRANARA, Sebastian               URU              2273   15  4,5    0     -2  10
QUIROGA, Facundo             13276929 16-07-57    2283   15  3,5    0    -19  10
GUERRERO, Alvaro                 URU              2181   25  1,0    0    -59  10

VI Invierno C.A.V.Ballester   	Fecha    23-06-06     C:    1              AN José Verdejo
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
DOLEZAL, Cristian            23665380 24-12-73    2350   15  5,5    0      0   7
KOVALYOV, Anton              93862154 04-03-92    2282   15  4,5    0     17   5
RODI, Luis Ernesto           92719267 19-03-68    2265   15  4,0    0     -4   6
FRANCO, Gaston               35605785 07-12-90    1930   25  1,0    0      2   4
LUNA, Gabriel                       0              0     25  2,5  1810     0   5
LALLEE, Cristian                    0 05-10-80    2177   25  2,0    0    -36   5
OJEDA, Hernan                26116849 11-10-77    2150   25  3,0    0      0   5
KOCH, Juan                   13247756 12-05-59    2089   25  2,5    0    -21   5
ALONSO, Arturo               36696765 31-01-92    1827   25  1,0    0      3   3
HABIB, Carlos                       0             1790   25  2,5    0     32   4
GARCIA, Ezequiel             38013091 03-12-93    1967   25  1,0    0    -28   3
CARREYRA, Eduardo                   0              0     25  2,0  1914     0   5
PALERMO, Pablo                      0              0     25  1,5  1808     0   5
FERRARO, Oscar               11066600 05-01-54    1694   25  2,0    0     29   3
FAUST, Ricardo               14124614 24-07-60    2007   25  1,0    0    -12   5
PASCUAL, Diego                      0              0     25  1,5  1870     0   4
TORANZO, Sebastian           33934975 28-06-88     0     25  0,5  1650     0   4
SANCHEZ, Alberto Jacinto     12633106 23-10-56    1608   25  1,0    0      6   4
MIRADA, Luciano                     0              0     25  1,0  1665     0   4
FRIEDHEIM, Diego             35062921 25-11-89    1923   25  0,0    0     -3   1
DEL MORAL, Jorge                41337              0     25  0,0    0      0   0
TROPEA, Tobias               39115688 04-08-95    1668   25  0,0    0    -13   3
ALBARRACIN, Nicolas          32278172 08-03-93    1900   25  0,0    0    -36   3

1ª Cat. C.A.Escobar          		Fecha    06-05-06     C:    1              AN Edgardo Cavagna
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
MAREY, Mauro                        0             2010   25  4,5    0     31   6
AMBROGI, Agustin             33018310 22-04-87    2016   25  4,5    0     30   6
CASCO, Ramon                 10731340 31-08-53    1894   25  4,0    0     44   6
ZABALA, Adriel               35206405 30-01-90    2010   25  3,0    0     -6   6
VALLI, Americo                8255831             2018   25  3,0    0     -8   6
DOMINGUEZ, Diego                    0 26-12-75    1924   25  1,5    0    -25   6
PATIÑO, Fabio                25385046 16-06-76    2005   25  0,5    0    -67   6

3ª Cat - C.A.V.Martelli      		Fecha    07-07-06     C:    1              AN Alfredo Gaal
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
ARBULU ROCHA, Miguel         36171352 10-07-91    1790   25  1,0    0     -1   2
OLMOS, Sebastian             37866901 25-01-94    1739   25  3,0    0     37   3
ESCOBAR, Victor                     0 15-10-77     0     25  3,0  1806     0   5
GONZALEZ, Pablo                     0              0     25  3,0  1812     0   6
MEZA, Hector                        0 12-11-90     0     25  0,5    0      0   0
MIRADA, Luciano                     0              0     25  3,0  1803     0   5
FREI, Alejandro                     0 10-11-75     0     25  1,0    0      0   0
BRUNO, Gerardo                      0 19-03-68    1704   25  0,0    0    -20   2
OCAMPOS, Ian                 38887193 27-01-95    1815   25  2,0    0      4   3
BENEGAS, Omar                       0             1907   25  0,0    0      0   0
FICCO, Jorge                        0              0     25  2,5  1797     0   4
ARCA, Nahuel                        0             1715   25  0,0    0    -21   2
ARAGONES, Oscar                     0              0     25  0,5    0      0   0
GIANZANA, Alejandro                 0              0     25  0,5    0      0   0
RUIZ, Osvaldo                       0              0     25  1,5  1679     0   4
GONZALEZ, Carlos             26200699 09-10-77    1904   25  0,0    0      0   0
ARBULU ROCHA, Fernando       39210922 22-08-95     0     25  1,0  1636     0   4
RONCONI, Agustin                    0              0     25  1,5  1800     0   3
OCCHIUZZI, Pablo                    0              0     25  0,0    0      0   0
Magistral de la República    	Fecha    24-07-06     C:    1              AI Mario Zilli
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
FIER, Alexander                  BRA              2459   10  9,0    0     27  12
BACHMANN, Axel                   PAR              2448   10  8,5    0     24  12
LIASCOVICH, Lucas            31010729 03-06-84    2393   15  7,5    0     35  12
RODRIGUEZ, Andres                URU              2511   10  6,5    0     -7  12
PRASCA, Raphael                  VEN              2442   10  6,5    0      5  12
ALONSO, Salvador             24445787 07-09-74    2436   10  6,5    0      6  12
PANNO, Oscar                  4153135 17-03-35    2452   10  6,0    0     -2  12
VALERGA, Diego               22431113 01-10-71    2475   10  5,5    0    -11  12
NEEDLEMAN, Gaston            34917686 22-02-90    2426   10  5,0    0     -7  12
SLIPAK, Sergio               17822362 28-07-65    2448   10  4,5    0    -16  12
ROJAS, Luis                      CHI              2464   10  4,5    0    -19  12
STAMENKOVIC, Dragan              SCG              2393   15  4,5    0     -9  12
HUNGASKI, Robert             92849113 08-12-87    2412   10  3,5    0    -20  12

ITT Ciudad de Vte. López     	Fecha    24-07-06     C:    1              AI Mario Zilli
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
DELLA MORTE, German          35391821 21-12-89    2259   15  7,0    0     52   9
REAL DE AZUA, Ernesto        31729502 11-06-85    2415   10  6,0    0      5   9
RIPARI, Marcelo                     0 24-05-76    2323   15  6,0    0     24   9
CUBAS, Jose                      PAR              2421   10  5,5    0     -1   9
PRATES, Fabiano                  BRA              2274   15  5,0    0     19   9
DE DOVITIIS, Alejo           22431094 28-09-71    2363   15  3,5    0    -21   9
SCARELLA, Enrique Alejandr   22691103 13-02-72    2315   15  3,5    0    -11   9
GRANARA, Sebastian               URU              2339   15  3,5    0    -16   9
NEEDLEMAN, Alejandro         17640120 21-04-65    2362   15  3,0    0    -28   9
SHCHERBINE, Andrei               RUS  11-10-85    2261   15  2,0    0    -24   9

ITT Ciudad de Villa Martelli   	Fecha    24-07-06     C:    1              AI Mario Zilli
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
DUARTE, Leonardo             32879300 04-04-87    2362   15  8,5    0     24  11
PAGLILLA, Carlos             11266526 04-01-54    2352   15  6,5    0     -4  11
GOLDWASER, Christian         34906203 05-11-89    2317   15  6,0    0     -3  11
BORN, Carlos                     BRA              2132   25  6,0    0     66  11
DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel      25787227 02-10-76    2420   10  6,0    0    -17  11
ZURIEL, Marisa               29698309 19-08-82    2199   25  5,5    0     29  11
IZQUIERDO, Daniel                URU              2319   15  5,5    0    -11  11
DELLA MORTE, Pablo           29985896 09-12-82    2266   15  5,5    0      1  11
FUSCO, Leonardo              33737665 03-04-88    2228   15  5,5    0     11  11
GATTAS, Allan                    BRA              2197   25  5,0    0     17  11
VALIENTE, Cristobal              PAR              2304   15  4,5    0    -23  11
GUERRERO, Alvaro                 URU              2168   25  1,5    0    -60  11

IRT José Rubinstein          		Fecha    24-07-06     C:    1              AI Mario Zilli
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
BARRIONUEVO, Pablo           31049223 24-11-84    2202   15  8,0    0     27   9
FIORI, Hector Dionisio       29319416 06-02-82    2121   25  7,0    0     43   9
NEJANKY, Maisa               31439902 02-01-85    2012   25  5,5    0     67   8
LO PRESTI, Roberto           12627657 16-08-58    2022   25  6,5    0     69   9
BARTMANN ARNS, Artur             BRA  24-10-83     0     25  6,5  2121     0  10
LUPI, Pablo                  31551078 26-03-85    1999   25  6,0    0     46   9
MEZA, Hugo                   34836611 24-10-89    2099   25  5,0    0     -5   7
MISERENDINO, Alfredo         12888209 07-11-56    2108   25  5,0    0      1   9
ROMANO, Oscar                17910710 25-05-66    1841   25  5,0    0     83   8
ALEJOS, Felipe               20711307 31-08-69     0     25  6,0  2099     0  10
CERVETTO, Esteban            28541318 08-12-80    2131   25  6,0    0    -24  10
SARQUIS, Maria Belen         33802046 23-04-88    2218   15  5,0    0      5   7
AGUILAR, Andres              31513877 10-04-85    2257   15  5,0    0    -24   8
DICKAU, Daniel Osvaldo       14778716 16-11-61    2068   25  5,0    0      6   7
JUSTO, Virginia              16639777 05-08-63    2131   25  5,0    0    -22   9
MONTORO, Gustavo             16821600 18-05-63    2013   25  5,5    0      3   9
LOPEZ, Cosme                 10266857 20-08-52    2083   25  4,5    0    -41   9
RADOSZTA, Armando             8244048 26-02-45    2115   25  5,0    0    -27   9
DIAZ, Diego                  31697137 14-05-85    2025   25  5,0    0      8   8
ALZA, Agustin                35981724 10-04-91    2101   25  5,5    0    -35   9
GANDOLFO, Alberto             4361336 12-02-41    2152   25  3,5    0    -59   8
JARMOLUK, Jorge              10593983 29-09-53    2045   25  5,0    0    -10  10
GEROLA, Pablo                23471409 01-10-73    1996   25  4,5    0     27   9
NOGUES, Alejandro             4367604 17-02-41    2193   25  4,5    0    -47   8
URCHIPIA, Carlos             16124669 23-09-62    2049   25  5,0    0    -22   9
MICELE, Omar                 23372279 21-06-73    1827   25  3,5    0     27   8
BUTTNER, Natalia             35247310 22-04-90    2065   25  5,0    0    -37   9
STROK, Boris                 11488700 19-07-54    1996   25  2,5    0    -15   8
SVARA, Walter                35455203 14-07-90    1850   25  4,5    0     48  10
FLORENTIN, David             24228537 26-11-74    1935   25  4,0    0     14   9
SANZ, Luis                   28178176 08-04-80    1908   25  4,5    0     29  10
DI PASQUALE, Luciano         28386996 15-05-81    1945   25  3,0    0      0   7
SANDUAY, Nicolas             32905939 16-03-87    2011   25  3,0    0    -38   8
OCAMPOS, Ian                 38887193 27-01-95    1815   25  4,0    0     20   9
PRADINES, Emmanuel           37048760 12-10-93    1804   25  4,0    0     45  10
CAVADINI, Ignacio            32344583 12-05-86     0     25  4,0  1952     0  10
BERNAL, Lucas                32248844 07-05-86    1919   25  3,0    0    -18   9
DRIZ, Ivan                   38293329 16-04-94    1869   25  3,5    0     13   9
OPYCHANEYJ, German           20355508 06-08-68    1870   25  3,5    0      6   9
GARCIA, Ezequiel             38013091 03-12-93    1936   25  3,0    0    -37   8
CABEZAS, Santiago            34782024 02-07-89    1933   25  3,5    0    -29   9
MAUCCI, Marcelo              11165531 07-11-53    1929   25  3,5    0    -34   8
TEJERA, Mario                14027160 13-09-60    1724   25  2,5    0     26   9
OLMOS, Sebastian             37866904 25-01-94    1739   25  3,5    0     29  10
PIÑEYRO, Mariano             23157341 23-11-72    1929   25  2,5    0    -50   9
ARBULU ROCHA, Miguel         36171352 10-07-91    1790   25  2,0    0    -24   9
ARBULU, Gustavo              18844312 08-03-64    1793   25  1,5    0    -37   9
PARIS, Javier                16056676 07-06-62    2062   25  0,0    0    -14   1

IRT Hotel Playas             		Fecha    02-04-06     C:    1              AI Leandro Plotinsky
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
CRISTOBAL, Manuel            35410681 22-05-89    2082   25  7,0    0     43  10
MALBRAN, Guillermo           13417857 13-08-57    2310   15  6,5    0    -29  10
LIGATO, Guillermo Fernando   16131579 28-01-63    2106   25  6,5    0     21  10
DIAZ, Gerardo                       0              0     25  4,0  2003     0  10
RENKINE, Ivan                       0              0     25  3,5  1974     0  10
FIORA, Emilio                39544455 26-06-96    1912   25  2,5    0    -11  10

Prix Freyre 2006             		Fecha    28-05-06     C:   0,6             AN Darío Genovese
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
SAMPAOLI, Cristian           32812945 03-04-87    2188   25  4,5    0     20   5
GIMENEZ, Ismael                     0 17-10-58    2232   15  4,5    0      1   6
DIAZ, Carlos                        0             2138   25  5,5    0     27   7
SANCHEZ, Jose Luis           21901119 18-10-70    2071   25  4,5    0     32   5
SANHUEZA, Cristian           31794379 10-04-85    2121   25  4,0    0     13   5
CEJAS, Jose                  31020753 14-09-84    2300   15  5,0    0     -5   7
CANELLO, Jose Luis                  0             2031   25  4,0    0     26   6
FONTANINI, Jorge             30292000 21-12-83     0     25  3,5  2070     0   5
RESNIK, Bernardo              6563035 26-04-48    2010   25  3,0    0     26   4
MAIQUES, Raul                18015476 15-09-60    2108   25  2,0    0     -4   4
MARTINEZ DORR, Fernando      30572316 07-05-84    2127   25  3,5    0     -8   6
ANCHINO, Victor              16150761 10-01-63    2069   25  3,5    0      4   6
BONELLI, Daniel              22123175 27-05-71     0     25  4,0  2026     0   7
CORDOÑO, Carlos              23621905             1962   25  4,0    0     17   7
PESUTO, Ivan                 20149327 08-04-68    2171   25  4,0    0    -16   7
FERRARA, Alexis              21553095 12-05-70    2188   25  2,5    0    -17   5
AREVALO, Santiago            25588682              0     25  2,5  2024     0   5
BOERO, Ezequiel              32503142 29-08-86    2152   25  1,0    0    -23   4
EMYASHEV, Eugenio            18793247 31-01-50    2207   25  4,0    0     -8   6
LOPEZ ORTIZ, Juan            35295219 10-05-90    1992   25  3,0    0     -5   6
LARES, Agustin               33110135 00-05-88    1900   25  1,0    0      8   2
DONNET, Diego                28658588 07-04-81    2089   25  1,0    0    -25   4
DIBENEDETTO, Guillermo       31280207 17-09-84    2315   15  3,5    0    -19   7
ZANIBONI, Lucas              35465708 17-07-91    1732   25  2,5    0     23   4
FIORA, Emilio                39544455 26-06-96    1912   25  3,5    0      7   7
MADERO, Daniel               36185541 11-05-91    1932   25  1,5    0     -2   5
LEON, Lucas                  33748278 09-07-88    1934   25  3,5    0      7   5
DANIELE, Fernando            37127229 16-02-93    1806   25  1,5    0     -3   5
PERRET, Javier               21651658              0     25  2,0  1796     0   5
ANCHINO, Leonardo            37822592 10-12-93    1891   25  2,0    0     11   6
JAUME, Ramiro                35651633 29-08-91    1872   25  1,0    0      0   4
REGIS, Sergio                20394776              0     25  3,0  1926     0   7
LOPEZ, Adolfo                 6614600 28-05-49     0     25  2,0  1825     0   6
LAORDEN, Gustavo             17850575 26-06-66    1990   25  1,0    0    -31   5
KRAUSBECK, Alejandro         26028720              0     25  1,0  1698     0   5
CULZONI, Joaquin             33553451 05-04-88     0     25  2,0  1809     0   3
LAURENTIS, Carlos             2453790              0     25  2,0  1759     0   3
PIPINO, Hugo                 35668596 10-07-90    1836   25  1,5    0     -2   5
BERNINI, German              37471808 12-09-93    1740   25  0,5    0     -9   4
COMETTO, Roberto             16840930 07-10-64    2036   25  0,0    0    -14   2
JUAREZ, Facundo              39476367 17-04-96    1814   25  0,0    0     -6   3
UTRERA, Ramon                38108034 08-05-91    1695   25  0,0    0    -10   4
CARTAS, Abel                 11763885 05-08-55     0     25  0,0    0      0   0
OCAMPO, Gisel                36655778 01-02-92    1706   25  0,0    0    -11   4
CANALE, Juan Carlos                 0              0     25  1,0  1601     0   5
PEREZ, Roman                        0 21-11-95     0     25  0,5    0      0   0
BOSCAROL, Narella            39453811 12-10-97     0     25  0,0    0      0   0
COSTA, Jorge                        0              0     25  0,0    0      0   0
BOSCAROL, Candela            37471963 11-02-94    1693   25  0,5    0      1   2
GARETTO, Horacio                    0              0     25  0,0    0      0   0

Prix San Francisco 2006      	Fecha    19-06-06     C:   0,6             AN Darío Genovese
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
MONIER, Raul                 14365744 07-05-60    2391   15  6,0    0      7   7
CEJAS, Jose                  31020753 14-09-84    2300   15  6,0    0     11   7
FEDRIZZI, Alan               33101572 14-07-87    2161   25  4,5    0     13   6
DIBENEDETTO, Guillermo       31280207 17-09-84    2315   15  3,5    0     -4   5
SOPPE, Guillermo             14408846 17-09-60    2402   10  4,5    0     -4   6
CORDOÑO, Carlos              23621905             1962   25  3,5    0     38   5
DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel      25787227 02-10-76    2399   15  4,0    0     -7   6
SAMPAOLI, Cristian           32812945 03-04-87    2188   25  3,0    0     11   5
SANHUEZA, Cristian           31794379 10-04-85    2121   25  1,0    0     -3   3
SANCHEZ, Jose Luis           21901119 18-10-70    2071   25  2,0    0     14   3
MARTINEZ DORR, Fernando      30572316 07-05-84    2127   25  4,0    0     -2   6
TONIUTTI, Ezio               32541564 03-01-87    2096   25  4,0    0      4   6
CASTRO, Juan Antonio          6514261              0     25  3,0  2023     0   5
RAVIOLO, Ignacio                    0              0     25  3,5  2107     0   6
DIAZ, Carlos                        0             2138   25  3,0    0    -16   5
TOBARES, Leandro             21013798 10-12-69    2230   15  2,5    0    -13   5
GIACOMO, Gabriel             25588682              0     25  4,0  1992     0   7
RESNIK, Bernardo              6563035 26-04-48    2010   25  1,0    0     -2   3
BAINOTTI, Marcelo            18793247              0     25  2,0  2093     0   5
DONNET, Diego                28658588 07-04-81    2089   25  3,0    0      5   4
LOZECO, Polo                 36265717 16-03-93    1790   25  1,0    0      7   4
ANCHINO, Leonardo            37822592 10-12-93    1891   25  0,0    0    -10   3
ANCHINO, Victor              16150761 10-01-63    2069   25  2,0    0      9   4
GONZALEZ, Mauro              37332829 09-07-93    1852   25  1,0    0      1   4
MADERO, Daniel               36185541 11-05-91    1932   25  1,5    0      3   3
ROSSI, Guillermo             23252095 25-04-73    1770   25  1,0    0     10   2
BALLADARES, Rodolfo           6647705             2031   25  1,0    0    -17   3
CANELLO, Jose Luis                  0             2031   25  1,0    0      3   2
MAIQUES, Raul                18015476 15-09-60    2108   25  2,5    0      5   5
JARMOLOWICZ, Mauricio        34815749 20-11-89    1800   25  3,5    0     22   7
MORA, Angel                  11217800             2076   25  0,5    0     -8   2
FIORA, Emilio                39544455 26-06-96    1912   25  1,5    0      9   5
NARDI, Hector                12891348              0     25  2,5  1795     0   5
BERNINI, German              37471808 12-09-93    1740   25  0,5    0     -3   4
BOSCAROL, Candela            37471963 11-02-94    1693   25  1,0    0      6   3
JUAREZ, Facundo              39476367 17-04-96    1814   25  1,0    0     -2   2
KRAUSBECK, Alejandro         26028720              0     25  3,0  1959     0   6
FERRARA, Alexis              21553095 12-05-70    2188   25  2,0    0    -45   6
IMHOFF, Pablo                       0              0     25  2,0  1836     0   6
COMABELLA, Lorena            37471770 04-08-93    1807   25  1,0    0      3   4
BONELLI, Daniel              22123175 27-05-71     0     25  3,0  1933     0   7
BAUDRACCO, Mauricio          38108034              0     25  2,0  1874     0   6
DANIELE, Fernando            37127229 16-02-93    1806   25  1,5    0      7   4
CANALE, Juan Carlos                 0              0     25  0,0    0      0   0
FONTANINI, Jorge             30292000 21-12-83     0     25  1,0  1700     0   3
LEON, Lucas                  33748278 09-07-88    1934   25  2,0    0    -13   5
LOPEZ, Adolfo                 6614600 28-05-49     0     25  0,0    0      0   0
ASSENZA, Franco                     0              0     25  0,0    0      0   0
VERA, Jesus                  10240280 28-05-52    1824   25  0,0    0     -9   2
PORPORATTO, Carolina                0 27-10-93     0     25  0,0    0      0   0
ZANIBONI, Lucas              35465708 17-07-91    1732   25  0,0    0     -8   3
PEREZ, Roman                        0 21-11-95     0     25  0,0    0      0   0
MARSON, Juan Miguel          38278964 09-01-95    1813   25  1,0    0    -11   5
GAZZERA, Dario                      0              0     25  1,0  1661     0   5
CARTAS, Abel                 11763885 05-08-55     0     25  0,0    0      0   0
BOSCAROL, Narella            39453811 12-10-97     0     25  0,0    0      0   0
NAVARRO, Lucas                      0              0     25  0,0    0      0   0
LAURENTIS, Carlos             2453790              0     25  0,0    0      0   0
BAILONE, Juan                       0              0     25  0,0    0      0   0
BELTRAMO, Florencia                 0              0     25  0,0    0      0   0
PORPORATTO, Virginia                0 17-02-97     0     25  0,0    0      0   0
GRANADOS, Yamila             38730730 20-09-95     0     25  0,0    0      0   0
BALLARI, Renzo                      0 04-06-96     0     25  0,0    0      0   0
CENA, David                         0              0     25  0,0    0      0   0
IRT 31° C.A.M.Najdorf        		Fecha    07-08-06     C:    1              AI Mario Zilli
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
OROZCO, Gustavo              21790249 01-03-71    2130   25  7,0    0     26   9
AMBROGI, Agustin             33018310 22-04-87    1985   25  6,5    0     65   9
PEREZ, Maximiliano           36915286 23-12-66    2030   25  5,0    0     11   9
SANCHES, Carlos              22406866 09-02-72    2125   25  5,0    0    -22   9
CAVAGNA, Edgardo             11433388 24-12-54    2043   25  4,5    0     -6   9
ZABALA, Adriel               35206405 30-01-90    2010   25  4,5    0      6   9
BERTELLO, Miguel              8268697 12-11-47    2013   25  4,0    0     -8   9
PEREZ, Mario Abel            31786207 20-08-85    2008   25  4,0    0     -6   9
SULCA, Victor                       0             1976   25  2,5    0    -32   9
GARCIA, Ezequiel             38013091 03-12-93    1936   25  2,0    0    -31   9

IRT N.O.Munguia              		Fecha    07-08-06     C:    1              AI Mario Zilli
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
ENCINAS, Rito                13719668 01-12-59    1864   25  2,0    0      4   5
PESOA, Martin                29168192 23-10-81    1868   25  3,0    0     19   6
LUPI, Pablo                  31551078 26-03-85    1999   25  5,0    0     17   7
OVIEDO, Manuel                4594070 25-07-42    1947   25  4,0    0      7   7
PIÑEIRO, Fabian Jose         20063960 03-04-68    1951   25  5,0    0     31   7
RIVERO, Raul                 28028982 13-02-89    1826   25  0,5    0    -25   5
SANDUAY, Nicolas             32905939 16-03-87    2011   25  4,5    0      2   7
MOYANO, Cesar                 6861541             1963   25  1,0    0    -56   6

Gran Prix 1 - C. A. Monte    		Fecha    20-06-06     C:   0,8             Nestor Santi
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
CAPUANO, Gabriel             14181339 13-07-58    1766   25  4,0    0     42   5
MORALES, Ramon Alejandro     38947666 04-02-95    1781   25  3,0    0     28   4
RETAMOSO, Javier             24993957 08-05-76    1780   25  4,0    0     34   5
BESANA, Raul                 11492566              0     25  1,5  1729     0   4
GUALPA, Carlos Alberto       12737222 12-01-59    1887   25  3,0    0     11   4
GAWEL, Alfredo Juan           5094289 01-07-48    1883   25  1,0    0    -19   3
RODRIGUEZ, Martin Gonzalo    26379057 29-11-77     0     25  3,0  1809     0   5
GUGLIELMONE, Alberto          8589208 01-06-51    1799   25  1,0    0     -9   3
MORALES, Eduardo             12557448 13-10-58    1755   25  2,0    0     11   4
CABRAL, Matias Andres        34761522 03-06-90    2006   25  3,5    0    -24   6
HUERGO, Juan Jose            13573500 01-10-57    1691   25  1,0    0     -2   4
CABRAL, Ramon                13402175 18-09-57    1768   25  2,5    0     18   4
MORALES, Sergio Adrian              0              0     25  2,0  1698     0   6
MORALES, Cristian                   0              0     25  0,0    0      0   0
TARN, Gerald                 92456352 27-10-57    1767   25  1,0    0    -10   4
HOESCHELE, Hermann           13816168 31-12-57    1896   25  0,0    0    -53   4
GARRIDO, Jose Ramon          16924453 16-11-64    1958   25  0,0    0    -24   2
ANDIE LOTTER, Patricio              0              0     25  0,0    0      0   0
LIBANO, Dario                       0              0     25  0,0    0      0   0
MORALES, Victor Hugo         34435912 28-03-89    1834   25  0,0    0      0   0

Saenz Peña Termal            		Fecha    24-07-06     C:   0,8             Juan C. Tossutti
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
AGNELLO, Silvana             33824999 15-12-88    2051   25  1,0    0     -6   2
AÑAZCO, Fabricio             26848267 15-12-78    1965   25  3,5    0     32   4
REYNOSO, Carlos                     0              0     25  3,5  1985     0   5
RUIZ, Adolfo                        0             1912   25  1,0    0      7   2
REYNOSO, Ernesto                    0              0     25  1,0    0      0   0
INIESTA, Jose Luis                  0             2001   25  0,0    0    -11   1
JARA LABREÑUK, Denis         36449124 15-08-91    1870   25  1,0    0      7   2
COLEFF, PEDRO                       0              0     25  0,5  1655     0   3
VERBIK, Jose Carlos                 0             2011   25  0,5    0    -28   3
MYRONCZUK, Gaston            35466264 07-07-91     0     25  1,0    0      0   0
CABADA, Epifanio                    0              0     25  0,0    0      0   0
MIÑO, Enzo                          0              0     25  0,0    0      0   0
JURASEK, Marcos              26848186 01-11-78     0     25  0,0    0      0   0
FERRO, Jose Maria                   0              0     25  0,0    0      0   0
BARAGAÑO, Juan Carlos               0              0     25  0,0    0      0   0
DIAZ DOROÑUK, Christian      36449166 29-08-91     0     25  0,0    0      0   0
ORESCOVICH, Lelia                   0              0     25  0,0    0      0   0
QUEVEDO, Alejandro                  0              0     25  0,0    0      0   0
SEMIENCHUK, Gerardo                 0              0     25  0,0    0      0   0
ROBLEDO, Rodrigo             36486684 15-11-91     0     25  0,0    0      0   0
Interempresarial Escobar     	Fecha    12-08-06     C:   0,8             AI Mario Zilli
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
ROSSI, Leonardo              32419322 24-04-86    1953   25  1,5    0    -18   5
CAVALLARI, Jorge              4254519 17-07-37     0     25  0,0    0      0   0
