Inicio Círculo Torneos Rating Biografías Ediciones Partidas Técnica Noticias Links
      

Torneos Computados 4° trimestre de 2006

 
 
Coeficiente c: 0.6 (partidas 30 a 59 minutos), 0.8 (60 a 119 minutos), 1.0 (120 minutos o más)
Coeficiente k: 25 (menos de 30 partidas y RAN inferior a 2200), 15 (30 o más partidas y RAN superior a 2200),  10 (30 o más partidas y RAN superior a 2400)
RAN: Ranking del jugador                  Pts: puntos contra rankeados                     rp: rating provisorio (sólo para no rankeados)
DR: variación de rating (sólo para rankeados)                                                      n: número de partidas computables
Para buscar un jugador:   Ctrl + f, escribir el nombre y pulsar enter.
 
Copa Ponzo 2006              		Fecha    06-10-06     C:    1              AN Andrés Gruinski
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
BUSTAMANTE, Leonidas         23563293 09-07-73    2138   25  7,5    0     36   9
MEZA, Anahi                  31563920 17-03-85    2154   25  6,0    0     -7   9
LEZCANO, Gustavo             18829908 18-03-69    2057   25  5,5    0      1   8
BARRIENTOS MEDINA, Juan Ca   25050718 24-08-75    2087   25  5,5    0    -22   9
MEZA, Hugo                   34836611 24-10-89    2130   25  4,0    0     -4   6
PONZO, Fabian Alejandro      26147837 16-10-77    2129   25  6,0    0      8   8
GONZALEZ, Mario Gustavo      28406039 10-09-80    2006   25  2,0    0    -13   4
ISON, Damian                 20832307 24-08-69    2036   25  5,0    0     11   8
ZAFFERANO, Nicolas           30620635 03-01-84    2072   25  5,0    0    -14   8
PONZO, Hector Rodolfo        10876124 24-03-53    1888   25  4,0    0     34   8
GUGLIELMONE, Alberto          8589208 01-06-51    1760   25  3,5    0      5   7
PICO, Cristian               17370950 19-06-65    1696   25  0,0    0      0   0
BACA, Jorge                         0             1674   25  0,0    0     -6   1
BESANA, Raul                 11492566              0     25  2,5  1873     0   5
CABRAL, Matias Andres        34761522 03-06-90    1959   25  4,5    0     11   9
CAPUANO, Gabriel             14181339 13-07-58    1802   25  1,0    0    -24   5
GAWEL, Alfredo Juan           5094289 01-07-48    1855   25  1,5    0    -16   5
GOIZUETA, Matias                    0              0     25  2,0  1702     0   6
GONZALEZ, Rolando            10326056 13-12-52    1792   25  1,0    0     -5   4
GUALPA, Carlos Alberto       12737222 12-01-59    1913   25  3,0    0    -12   7
HOESCHELE, Hermann           13816168 31-12-57    1815   25  3,0    0      8   6
HOFFMANN, Iarek              38589515 10-09-94     0     25  2,0  1691     0   6
KOLBER, Alejandro            17834744 15-11-65    1949   25  5,0    0     53   8
LESCANO, Marcelo                    0              0     25  0,5    0      0   0
LIBANO, Dario                       0              0     25  2,5  1694     0   7
LOPEZ, Fernando                     0             1900   25  0,5    0    -28   5
MANSILLA, Jose Antonio              0              0     25  3,0  1910     0   6
MORALES, Eduardo             12557448 13-10-58    1760   25  1,0    0    -18   4
MORALES, Ramon Alejandro     38947666 04-02-95    1824   25  3,5    0     32   7
REGUEIRO, Ramiro                    0              0     25  0,0    0      0   0
RETAMOSO, Javier             24993957 08-05-76    1832   25  2,5    0      8   6
RODRIGUEZ, Martin                   0             1805   25  0,0    0      0   0
SANTI, Nestor Emilio         12171390 07-08-56    1840   25  3,0    0      9   7
SCHUSTER, ANDRES             37053113 17-07-92    1723   25  0,5    0    -35   6
SCHUSTER, Gabriel                   0              0     25  0,0    0      0   0
SHERIF, Omar Abas                   0              0     25  0,0    0      0   0
TARN, Gerald                 92456352 27-10-57    1793   25  2,0    0      7   5
VIAMONTE, Maximiliano        38361490 12-05-94    1714   25  1,0    0    -14   5
WIEGREBE, Adolfo                    0              0     25  2,0  1686     0   6

Superior FASGBA 2006         	Fecha    03-11-06     C:    1              AN Alberto Arribas
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
GARGIULO, Lucas              28916090 11-06-81    2229   15  5,5    0      6   7
CEREIJO, Nicolas             30833716 04-02-84    2116   25  2,0    0    -67   7
MEZA, Hugo                   34836611 24-10-89    2130   25  4,5    0     12   7
DELLEPIANI, Fernando         12000807 12-11-55    2067   25  2,5    0    -26   7
GONZALEZ, Carlos Alberto      5929194 09-09-48    1947   25  3,5    0      7   7
VARELA, Daniel Carlos               0 24-10-64    2057   25  3,0    0    -17   7
LO PRESTI, Roberto           12627657 16-08-58    2103   25  4,0    0    -18   7
GOMEZ, Francisco                    0 19-04-57    2045   25  3,5    0      4   7
ROJO LYNCH, Enrique          11959880 12-05-56    1887   25  3,0    0     18   7
PETRUZZELLA, Lucas           36696228 09-06-92    2111   25  5,0    0     22   7
LOTTGERING, Enrique           4088008             1822   25  3,0    0     41   6
CUEVAS, Ariel                       0             1757   25  1,5    0      6   6

Klefenz 2006                 		Fecha    30-10-06     C:    1              AI Mario Zilli
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
SANCHES, Carlos Martin       22406866 09-02-72    2103   25  1,5    0    -20   3
PEREZ, Maximiliano           36915286 23-12-66    2041   25  5,0    0     17   6
ARBULU, Gustavo              18844312 08-03-64    1756   25  1,0    0    -20   4
PEREZ, Mario Abel            31786207 20-08-85    2002   25  2,0    0     -4   3
OVIEDO, Manuel                4594070 25-07-42    1954   25  3,0    0     -5   5
GARCIA, Ezequiel             38013091 03-12-93    1839   25  3,0    0     14   5
SULCA, Victor                       0             1944   25  0,5    0    -41   3
ARBULU ROCHA, Miguel         36171352 10-07-91    1765   25  1,5    0     15   3
BADARACCO, Carlos            28189722 25-05-80    1951   25  3,0    0     28   4
GALLI, Gabriel               14619698 08-11-61    1912   25  2,5    0      6   5
MOYANO, Cesar                 6861541             1907   25  0,0    0      0   0
RIVERO, Raul                 28028982 13-02-89    1801   25  0,0    0     -4   1
BARRIONUEVO, Leonardo        39265701 14-01-96    1799   25  1,5    0    -11   5
SANCHEZ, Mariana             38301793 29-06-94    1735   25  1,0    0     -3   3
BARRIONUEVO, Miguel Angel    38070261 02-02-94    1666   25  2,0    0     28   4
TROPEA, Tobias               39115688 04-08-95    1655   25  0,5    0     -1   2
ALFARO, Guillermo            35143521 26-04-90     0     25  0,5    0      0   0
CACERES CASTRO, Jose                0              0     25  1,5  1650     0   5
PONCE, Ernesto                      0              0     25  1,0    0      0   0
SANDUAY, Matias              37341919 31-03-93     0     25  2,0  1699     0   5
SULCA, Victor Johan                 0 20-03-91     0     25  1,5  1763     0   4
VILLEGAS, Domingo             2910103 12-09-32     0     25  0,0    0      0   0
ZIERMOLY, Emanuel                   0              0     25  4,0  1877     0   7

Pro Am 2006                  		Fecha    16-11-06     C:    1              AI Mario Zilli
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
VALERGA, Diego               22431113 01-10-71    2464   10  6,0    0      0   8
LAFUENTE, Pablo              31477293 20-02-85    2404   10  6,5    0      8   8
SLIPAK, Sergio               17822362 28-07-65    2432   10  6,5    0     -2   9
REAL DE AZUA, Ernesto        31729502 11-06-85    2427   10  6,5    0     -6   9
DE DOVITIIS, Alejo           22431094 28-09-71    2342   15  5,5    0     -8   8
SCARELLA, Enrique Alejandr   22691103 13-02-72    2303   15  6,5    0     12   9
BRONSTEIN, Luis               7989088 02-07-46    2305   15  6,0    0      3   8
DELLA MORTE, German          35391821 21-12-89    2314   15  5,5    0     -3   8
BITELMAJER, Martin           33934674 16-06-88    2261   15  6,5    0      5   9
DELLA MORTE, Pablo           29985896 09-12-82    2263   15  6,0    0     13   9
GRANARA, Sebastian               URU              2270   25  5,0    0    -12   8
MAYORGA, Nicolas             35881197 10-02-92    2219   15  6,0    0     12   9
FUSCO, Leonardo              33737665 03-04-88    2236   15  5,5    0      0   9
BARRIONUEVO, Pablo           31049223 24-11-84    2258   15  6,0    0      1   9
BULCOURF, Carlos              4282017 03-03-39    2186   25  6,0    0      0   9
ZURIEL, Marisa               29698309 19-08-82    2221   15  5,5    0    -10   9
JUAREZ, Carlos Eleodoro       4242759 29-06-38    2160   25  2,0    0    -76   6
IERMITO, Sebastian           37537883 10-05-93    2248   15  6,0    0     24   8
PEDRO, Fernando              14768157 22-10-61    2180   25  4,5    0    -23   8
ROMANO, Oscar                17910710 25-05-66    1925   25  5,0    0     66   8
PEREZ, Maximiliano           36915286 23-12-66    2041   25  5,0    0     -2   9
RADOSZTA, Armando             8244048 26-02-45    2088   25  3,5    0     -6   7
KOCH, Juan                   13247756 12-05-59    2053   25  4,5    0      1   8
NIEVA, Jose Luis             18286398 14-10-66    2080   25  4,0    0     37   7
CONLAZO, Eusebio              8591614 26-03-51    2036   25  0,0    0    -19   2
TOKMAN, Ariel                36726817 12-02-92    2062   25  3,5    0     23   6
CAVADINI, Ignacio            32344583 12-05-86    1998   25  0,5    0      9   1
LIGATO, Guillermo Fernando   16131579 28-01-63    2127   25  2,0    0    -27   4
ABERBACH, Angel Sergio       18123292 06-11-67    2027   25  3,0    0    -22   7
AMED, Stephanie              35361357 11-11-90    2058   25  3,0    0     -7   7
NEJANKY, Maisa               31439902 02-01-85    2068   25  2,0    0    -32   5
DI PASQUALE, Luciano         28386996 15-05-81    1944   25  2,0    0    -20   7
CARRARO, Denise              34049228 01-09-88    2120   25  2,0    0    -22   5
LEGUIZAMON, Arnaldo                 0 20-08-80    1916   25  2,5    0      7   7
ARBULU, Gustavo              18844312 08-03-64    1756   25  2,0    0     -9   6
BENKO, Francisco              5592799 24-06-10    2017   25  3,0    0    -18   6
LOPEZ, Cosme                 10266857 20-08-52    2042   25  2,0    0    -42   6
FRANCO, Gaston               35605785 07-12-90    1895   25  4,0    0     34   8
GOMEZ, Ruben Alberto                0 13-06-50    1955   25  2,0    0      3   3
KRYSA, Leandro               37143441 07-11-92    2076   25  3,5    0     11   7
MAUCCI, Marcelo              11165531 07-11-53    1895   25  2,0    0    -12   5
SANZ, Luis                   28178176 08-04-80    1937   25  3,0    0      6   7
SORIA, Angel                 21465771 11-06-68    1933   25  1,5    0    -12   5
GARCIA, Ezequiel             38013091 03-12-93    1839   25  1,0    0     17   2
MICELE, Omar                 23372279 21-06-73    1854   25  2,0    0      5   6
OLMOS, Sebastian             37866904 25-01-94    1869   25  0,0    0    -15   3
GALLI, Gabriel               14619698 08-11-61    1912   25  3,0    0     33   7
PERUCCA, Jorge               13660293 19-08-59    1803   25  1,0    0     -7   4
VERON, Jorge Anibal          11450575 10-08-54    1857   25  0,0    0     -3   1
DOVAL, Oscar                  4171886 11-11-35    1850   25  0,0    0    -34   5
FRIEDHEIM, Diego             35062921 25-11-89    1893   25  2,0    0     18   4
ARBULU ROCHA, Miguel         36171352 10-07-91    1765   25  1,0    0     10   4
PRADINES, Emmanuel           37048760 12-10-93    1842   25  2,0    0     24   6
RIVERO, Raul                 28028982 13-02-89    1801   25  1,0    0     -8   5
BARRIONUEVO, Leonardo        39265701 14-01-96    1799   25  2,5    0     15   7
ZAGNI, Eduardo                7787713 31-12-46    1798   25  2,0    0     13   7
MIRADA, Luciano                     0             1742   25  0,0    0    -18   5
SOLSONA, Rocio               37015124 15-07-92    1725   25  1,0    0     10   4
ARCA, Nahuel                        0             1694   25  0,0    0      0   0
BRUNO, Gerardo                      0 19-03-68    1684   25  1,0    0     -1   5
BARRIONUEVO, Miguel Angel    38070261 02-02-94    1666   25  0,0    0    -19   4
ARBULU ROCHA, Fernando       39210922 22-08-95    1624   25  1,0    0      2   6
ABATE, Tomas                        0              0     25  0,0    0      0   0
BIANCHI, Lucas                      0              0     25  4,0  1956     0   8
CACUCCI, Lucas                      0              0     25  0,0    0      0   0
CAVADINI, Rodolfo                   0              0     25  0,0    0      0   0
DIAZ, Cristian               27991727              0     25  3,5  1954     0   8
FRECCIA, Fernando                   0              0     25  2,0  1912     0   5
FREI, Alejandro                     0 10-11-75     0     25  0,5    0      0   0
IBANEZ, Juan Luis                   0              0     25  0,0    0      0   0
ISELLA, Facundo                     0              0     25  0,0    0      0   0
LEAL, Jorge                         0              0     25  0,0    0      0   0
MANOUKIAN, Tomas                    0              0     25  0,0    0      0   0
MEDONE, Raul                        0              0     25  0,5  1742     0   4
MEZA, Hector                        0 12-11-90     0     25  1,0    0      0   0
OCCHIUZZI, Pablo                    0              0     25  0,0    0      0   0
PALERMO, Pablo                      0              0     25  0,0    0      0   0
QUERALT, Leandro                    0              0     25  0,5    0      0   0
SALVADORI, Ananquel                 0 17-08-95     0     25  0,0    0      0   0
SALVADORI, Ariel                    0 18-01-93     0     25  0,0    0      0   0
SANTI, Marcelo                      0              0     25  0,0    0      0   0
SANTILLO, Leandro                   0              0     25  0,0    0      0   0
TEALDO, Jorge                       0              0     25  0,0    0      0   0
TORRES, Juan                  2060689 21-09-90     0     25  2,0  1781     0   5
VERA, Roque                   6765743 02-04-39     0     25  0,0    0      0   0
VERROCCHI, Ezio Daniel              0              0     25  0,5    0      0   0

LNA 2006                     		Fecha    21-10-06     C:    1              AI Mario Zilli
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
FLORES, Diego                35355882 18-12-82    2498   10  4,5    0      6   5
Rodriguez, Andres                URU              2511   25  2,0    0    -21   4
SPANGENBERG, Hugo                   0 22-11-75    2492   10  1,0    0     -5   2
VALERGA, Diego               22431113 01-10-71    2464   10  5,0    0      3   6
SLIPAK, Sergio               17822362 28-07-65    2432   10  2,5    0     -4   4
PANNO, Oscar                  4153135 17-03-35    2450   10  0,5    0     -2   1
ALONSO, Salvador             24445787 07-09-74    2429   10  2,0    0      5   2
PIERROT, Juan Facundo        24481442 04-06-75    2426   10  1,0    0      2   1
NEEDLEMAN, Gaston            34917686 22-02-90    2397   15  4,5    0      0   6
LABOLLITA, Martin            28422268 27-09-80    2469   10  3,5    0    -17   7
GIARDELLI, Sergio            11632181 27-06-55    2405   10  2,5    0     -9   5
Cubas, Jose Fernando             PAR              2421   25  1,0    0     14   1
DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel      25787227 02-10-76    2396   15  3,5    0    -12   6
TEMPONE, Marcelo             16161246 06-09-62    2414   10  2,0    0      3   2
Hungaski, Robert Andrew          USA              2412   25  0,5    0    -13   2
DARCYL, Tomas                       0 28-11-64    2405   10  1,5    0     -7   3
MELA, Benjamin               26822577 26-09-78    2298   15  5,5    0     17   7
LANGIER, Daniel              24170165 13-09-74    2389   15  2,0    0      3   2
LIASCOVICH, Lucas            31010729 03-06-84    2435   10  5,5    0      7   7
SZMETAN, Jorge                      0 26-05-50    2394   15  2,5    0    -15   5
DUARTE, Leonardo             32879300 04-04-87    2386   15  2,0    0     -3   3
DOLEZAL, Cristian            23665380 24-12-73    2376   15  3,0    0    -13   6
LEMOS, Damian                35186006 02-04-90    2351   15  5,0    0     19   5
LUJAN, Carolina              31625106 13-05-85    2317   15  4,0    0     19   6
REAL DE AZUA, Ernesto        31729502 11-06-85    2427   10  6,5    0      8   8
NEEDLEMAN, Alejandro         17640120 21-04-65    2334   15  1,0    0      2   1
DE DOVITIIS, Alejo           22431094 28-09-71    2342   15  3,5    0     -4   6
PAGLILLA, Carlos             11266526 04-01-54    2348   15  2,5    0      8   3
JULIA, Ernesto               14400455 04-01-61    2353   15  2,0    0     -8   5
BONAVERI, Agustin            25231334 17-03-76    2334   15  2,0    0     -2   4
ROCA, Alfredo                 6673474 22-09-57    2329   15  2,0    0      2   3
GOLDWASER, Christian         34906203 05-11-89    2336   15  3,0    0    -13   6
SCARELLA, Enrique Alejandr   22691103 13-02-72    2303   15  4,5    0     14   7
AUCIELLO, Sergio             16062459 01-03-62    2378   15  1,0    0     -5   2
KOVALYOV, Anton              93862154 04-03-92    2422   10  5,5    0      5   7
GRANARA, Sebastian               URU              2270   25  4,0    0      7   6
BRONSTEIN, Luis               7989088 02-07-46    2305   15  6,5    0     22   8
PERDOMO, Leandro             31925794 23-10-85    2369   15  4,0    0     -7   7
OBREGON, Andres Carlos       32605339 22-10-86    2301   15  4,0    0     -1   6
ORSINI, Antonio              31712578 09-07-85    2355   15  0,5    0      2   1
MARECO, Sandro               33237417 13-05-87    2342   15  2,5    0     -1   4
MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabrie   31541045 05-04-85    2279   15  0,5    0    -15   3
PERELMAN, Hernan             18624480 18-10-67    2259   15  2,5    0      7   5
MACAGNO, Sergio              16917749 06-05-64    2320   15  5,0    0     -5   7
TRISTAN, Leonardo            34751478 22-11-89    2287   15  1,0    0      5   1
DIBENEDETTO, Guillermo       31280207 17-09-84    2290   15  0,0    0     -3   1
HASE, Juan Carlos             5688200 24-04-48    2277   15  3,5    0     15   6
RAGO, Sergio                        0 15-02-74    2288   15  4,5    0      5   6
DELLA MORTE, Pablo           29985896 09-12-82    2263   15  1,5    0    -25   6
BERNARD, Ignacio             26866308 30-09-78    2265   15  1,0    0     -5   2
TOVILLAS, Daniel                    0 07-04-61    2277   15  1,0    0     -6   2
BLIT, Jacques                35322323 24-08-90    2265   15  3,0    0      5   5
AGUILAR, Andres              31513877 10-04-85    2233   15  2,0    0     13   2
BITELMAJER, Martin           33934674 16-06-88    2261   15  2,5    0      5   5
DELLA MORTE, German          35391821 21-12-89    2314   15  1,5    0    -10   3
LOBATO, Carlos                      0             2190   25  1,0    0    -20   3
Shcherbine, Andrei               RUS              2261   25  3,0    0    -10   7
ROH, Claudio                 24431344 25-05-75    2288   15  1,5    0    -15   4
SANCHEZ, Fernando            13623929 17-01-60    2200   25  3,0    0     16   5
VILLANUEVA, Mario            31224649 27-12-84    2263   15  4,0    0      2   7
ALTAMIRANO, Benjamin         14121441 12-07-60    2233   15  0,5    0     -8   2
FUSCO, Leonardo              33737665 03-04-88    2236   15  6,0    0     44   7
DEL CASTILLO, Gustavo        12966834 07-02-57    2244   15  2,5    0     -1   4
AGUILA, Gustavo              14406443 30-10-60    2214   15  4,0    0     -3   8
MAYORGA, Nicolas             35881197 10-02-92    2219   15  1,5    0      6   3
ZUKERFELD, Andres            14568436 12-07-61    2220   15  2,5    0     13   3
AIRANDO, Martin              28839023 15-05-80    2198   25  1,5    0    -27   4
ALBARRAN, Gustavo            18287238 27-03-67    2200   15  2,0    0      1   5
PEREZ PIETRONAVE, Carlos     20831478 16-05-69    2200   15  1,0    0     -1   2
MELLANO, Santiago                   0 19-05-68    2212   15  0,5    0     -2   1
RECOULAT, Eduardo            17585626 31-12-65    2216   15  4,5    0    -14   8
GOMEZ, Carlos David          35025901 17-01-90    2201   15  0,0    0     -2   1
BULCOURF, Carlos              4282017 03-03-39    2186   25  4,0    0     19   8
GARZON, Enrique              22718915 01-12-72    2209   15  2,5    0    -16   7
ELMAN, Christian                    0             2121   25  0,5    0     -3   2
BALDUZZI, Hugo                      0 18-04-58    2205   15  2,5    0     -5   5
LALANNE, Pablo Hernan        23656457 19-12-73    2141   25  1,5    0      8   2
PUCILL, Facundo              31467970 13-12-85    2045   25  2,0    0    -19   5
FIORI, Alberto Nicolas       29319415 06-02-82    2154   25  1,0    0     -6   2
JUAREZ, Carlos Eleodoro       4242759 29-06-38    2160   25  1,0    0    -35   6
DE LUCA, Christian           27218089 29-08-77    2146   25  1,0    0     13   1
ROCABADO, Fernando           23359867 24-03-73    2133   25  1,0    0     13   1
REY BESADA, Fernando         29906999 26-11-82    2132   25  1,0    0     14   1
PEREZ PONSA, Federico        37948135 22-10-93    2124   25  2,0    0    -17   5
SCALISE, Luis                 6809241 10-11-52    2151   25  1,0    0    -30   4
SANCHES, Carlos Martin       22406866 09-02-72    2103   25  3,0    0     17   5
PEDRO, Fernando              14768157 22-10-61    2180   25  2,5    0    -12   5
GALARCE, Ruben                      0             2131   25  0,5    0    -15   2
FIORI, Hector Dionisio       29319416 06-02-82    2164   25  2,0    0    -18   5
CAMPOS, Jose Felix           17784223 24-02-66    2134   25  1,5    0      3   3
CAMPITELLI, Guillermo        22493782 02-03-72    2124   25  4,5    0     18   6
CUEVAS, Alex                 35368308 10-11-90    2219   15  1,0    0      5   1
CARAMIA, Javier              21538033 28-03-70    2160   25  4,5    0     14   7
HOFFMANN, Emiliano           30037562 14-01-83    2115   25  0,5    0    -21   2
SPATA, German                32718067 25-01-87    2207   15  1,0    0      1   2
FERRO, Ezequiel              31683448 30-06-85    2171   25  0,0    0    -10   1
ROMERO, Leandro              32830445 01-04-87    2119   25  2,0    0     31   2
RONCO, Raul                         0 12-08-55    2086   25  0,5    0     -4   2
SAPIENZA, Julian             24305186 30-10-74    2114   25  1,5    0     14   2
IERMITO, Sebastian           37537883 10-05-93    2248   15  1,5    0      2   2
SAMPAOLI, Cristian           32812945 03-04-87    2231   15  3,0    0      7   4
FUENTES, Alberto              3917727 19-02-35    2106   25  0,0    0     -8   1
MEZA, Hugo                   34836611 24-10-89    2130   25  4,5    0     53   7
WAINER, Daniel Alejandro     22362891 20-08-71    2121   25  1,5    0    -14   4
BERNAL, Gustavo              20230571 22-04-68    2070   25  1,5    0     23   3
ALVAREZ, Roberto             16607537 24-10-63    2048   25  1,0    0      0   6
CASTILLO, Santiago           29054881 18-05-81    2168   25  1,0    0      4   2
LATINI, Carlos               11934481 14-05-58    2114   25  0,0    0    -17   1
LOPEZ, Diego                 26365169 05-03-78    2092   25  3,0    0      7   7
RADOSZTA, Armando             8244048 26-02-45    2088   25  4,0    0     36   5
DELLEPIANI, Fernando         12000807 12-11-55    2067   25  0,5    0      1   1
PAPADOPULOS, Daniel          12933783 28-03-59    2169   25  0,0    0     -6   1
HARPER, Horacio                     0 22-07-73    2120   25  2,0    0     -3   6
MUÑOZ, Raul                         0             2089   25  0,0    0    -11   1
FELL, Sebastian                     0             2022   25  2,0    0     -3   4
PEREZ, Maximiliano           36915286 23-12-66    2041   25  4,5    0     26   6
DIAZ, Sergio                 11763862 01-09-55    2049   25  0,0    0     -5   1
NIEVA, Jose Luis             18286398 14-10-66    2080   25  1,0    0    -18   5
URCHIPIA, Carlos             16124669 23-09-62    2027   25  0,5    0      6   2
VAZQUEZ, Maximiliano                0 13-07-81    2025   25  2,0    0     37   3
ABERBACH, Angel Sergio       18123292 06-11-67    2027   25  0,5    0     -2   2
GIMENEZ, Dante               10616311 15-02-53    2028   25  0,0    0    -12   1
MONTORO, Gustavo             16821600 18-05-63    2061   25  1,5    0    -20   4
DIAZ, Diego                  31697137 14-05-85    2033   25  2,0    0      0   3
FLAMHUM, Hernan              21963699 03-02-71    2006   25  0,0    0      0   0
LIDA GARCIA, Fernando         4189908 15-09-36    2052   25  0,5    0      1   1
LO PRESTI, Roberto           12627657 16-08-58    2103   25  0,0    0    -10   1
MASHAL, Ruben                33400779 12-10-87    2072   25  3,0    0     -1   5
PIÑEIRO, Fabian Jose         20063960 03-04-68    1982   25  1,0    0     -7   4
FRANCO, Gaston               35605785 07-12-90    1895   25  2,0    0      1   6
BALZANO, Ivan                34513087 24-05-89    2053   25  0,0    0    -12   2
PEREZ, Mario Abel            31786207 20-08-85    2002   25  1,0    0     11   2
GARCIA, Ezequiel             38013091 03-12-93    1839   25  1,5    0     10   5
SANDUAY, Nicolas             32905939 16-03-87    1975   25  2,5    0     14   5
PIÑEYRO, Mariano             23157341 23-11-72    1879   25  0,0    0     -3   1
OVIEDO, Manuel                4594070 25-07-42    1954   25  0,0    0     -7   1
SORIA, Angel                 21465771 11-06-68    1933   25  2,5    0     26   4
RIVAS, Lucas                 31527163 11-09-85    1981   25  3,0    0     38   4
BERNAL, Lucas                32248844 07-05-86    1901   25  1,0    0     -9   6
MICELE, Omar                 23372279 21-06-73    1854   25  1,5    0      7   5
DRIZ, Ivan                   38293329 16-04-94    1905   25  0,5    0      1   2
BRUNETTI, Fernando           33121854 17-12-87    2066   25  0,5    0     -1   1
ARBULU ROCHA, Miguel         36171352 10-07-91    1765   25  1,0    0     -2   4
PRADINES, Emmanuel           37048760 12-10-93    1842   25  0,5    0    -19   5
BRACCO, Facundo              36718452 11-10-92    1719   25  1,5    0     18   4
CARCAMO, Matias              36375462 14-10-91    1712   25  0,0    0    -16   4
LUGO, Ezequiel                      0             1615   25  1,0    0     13   1
ARBULU ROCHA, Fernando       39210922 22-08-95    1624   25  0,0    0    -20   5
ARCA, Nahuel                        0             1694   25  1,0    0     16   2
BALINER, Nicolas                    0              0     25  3,5  2106     0   6
BRUNO, Gerardo                      0 19-03-68    1684   25  0,0    0     -3   1
CAPONETTO, Sergio                   0              0     25  0,0    0      0   0
CATSOULIERIS, Alejandro      14593470 04-04-61     0     25  1,0    0      0   0
CIRUZZI, Luciano             37243562 16-01-93    1940   25  1,0    0     -9   4
DE ANNA, Marcos                     0 12-11-64    2029   25  0,0    0    -21   3
DE PICCIOTTO, Lucas                 0              0     25  0,5  1782     0   3
DE PICCIOTTO, Marcelo               0             1955   25  3,0    0      5   8
DOMINGUEZ, Juan Ignacio             0              0     25  0,0    0      0   0
GARCIA, Pablo                35431268 16-09-91    1966   25  0,0    0    -11   1
GOMEZ, Jorge                        0             2054   25  2,0    0     26   4
GRECO, Robertino                    0             1709   25  2,0    0     25   6
JUSTEL, Daniel               12667741             2066   25  0,0    0    -18   3
LIGOTTI, Jorge                      0              0     25  0,0    0      0   0
LODI, Guillermo              36397309 13-07-91    2020   25  2,5    0      3   5
LUGO, Sebastian              36288167 27-08-91    1792   25  0,0    0    -14   2
LUGO, Sergio                 37439824 24-02-94    1933   25  0,0    0     -5   1
MALDONADO, Leonardo                 0 06-09-75    1860   25  0,0    0     -3   1
MARTINEZ, Alexis                    0              0     25  1,0  1895     0   4
MEZA, Hector                        0 12-11-90     0     25  1,0  1822     0   3
MIRADA, Luciano                     0             1742   25  0,0    0    -16   3
MONTERO, Facundo                    0              0     25  0,5  1772     0   3
OLMOS, Sebastian             37866904 25-01-94    1869   25  1,5    0     15   3
OROZCO, Gustavo              21790249 01-03-71    2156   25  2,0    0    -23   6
PEREZ, Gustavo               17901847 17-05-83     0     25  0,0    0      0   0
PETRUZZELLA, Lucas           36696228 09-06-92    2111   25  0,0    0    -23   2
PICHOT, Alan                        0              0     25  0,0    0      0   0
REYNOSO, Carlos                     0              0     25  0,0    0      0   0
ROCHA, Sebastian                    0              0     25  0,0    0      0   0
ROJAS, Nahuel                       0              0     25  0,0    0      0   0
RUIZ PEYRE, Nicolas          29373156 11-03-82    1895   25  0,0    0     -3   1
SAK, Leandro                        0             1939   25  0,0    0     -7   1
SALVADORI, Ariel                    0 18-01-93     0     25  0,0    0      0   0
SVARA, Walter                35455203 14-07-90    1876   25  0,5    0    -23   4
TRUVIANO, Sebastian          33274309 06-10-87    1898   25  1,5    0      0   5
URQUIZA, Javier                     0              0     25  1,5    0      0   0
VIDAL, Luis Urbano                  0 28-03-69    1981   25  1,5    0      8   4
ZIERMOLY, Emanuel                   0              0     25  0,5    0      0   0

Liga Sail Basics             		Fecha    21-10-06     C:    1              AI Mario Zilli
Nombre                        		D.N.I.     F-nac.           RAN         k    Pts       rp        DR      n     Volver
ZURIEL, Marisa               29698309 19-08-82    2221   15  2,0    0     -6   3
SARQUIS, Maria Belen         33802046 23-04-88    2223   15  2,5    0     -5   4
JUSTO, Virginia              16639777 05-08-63    2092   25  3,0    0     17   4
RIZZO, Marina                17552704 18-03-65    2082   25  0,0    0    -34   2
MEZA, Gabriela               30027279 16-01-83    2061   25  3,0    0    -21   6
VILLEGAS, Alicia             18573520 10-11-67    2008   25  0,5    0    -12   3
MAGGIOLO, Elisa              27901282 26-02-80    2049   25  1,0    0      5   2
BUTTNER, Natalia             35247310 22-04-90    2024   25  2,5    0     17   3
PLAZAOLA, Maria de los Ang   32496143 02-07-86    2016   25  1,0    0      0   2
AMED, Stephanie              35361357 11-11-90    2058   25  5,0    0     40   6
