Torneo Rápido de Abril

29 de abril de 2012

   Página inicial        Escolar       Mayores       Fotos         torneos publicados

Muy buena participación en el Torneo Rápido de Abril, auspiciado por UDOCBA (Unión Docentes de Buenos Aires). Se jugaron dos torneos simultáneos por sistema suizo a 6 rondas, con un ritmo de 15 minutos por jugador. Hubo uno Escolar y otro para Mayores (en el que también participaron chicos de Secundaria). El arbitraje estuvo a cargo de la AR Margarita Godoy y el AI Mario Zilli. Agradecemos la colaboración de Oscar Lezcano y José Luis Mesa, cuidando todos los detalles organizativos. En escolares se impuso por sistema Javier Aquino, seguido por Diego Pagano y Lautaro Sosa. También recibieron trofeos Axel Gómez, Juan González, Víctor Arrieta, Sofía Aquino y Nahuel Zapata. En Mayores el ganador fue José Luis Mesa, seguido por Carlos Sanches, Gonzalo Saldaño, Cristian Cometa y Abel Pérez. Leonel Amato fue el mejor de Secundaria y Paula Arias la Mejor Femenina. Por gentileza de Margarita Godoy, todos los chicos y varios grandes recibieron certificados. Como siempre, la participación fue gratuita para todos.

 Escolar
Pos Nombre Loc Cat Pts Buch Prog
1 Aquino, Javier Malv Arg S 5,0 22,0 18,0
2 Pagano, Diego S Miguel S 5,0 21,0 20,0
3 Sosa, Lautaro S Miguel P 5,0 21,0 15,0
4 Gomez, Axel Malv Arg S 4,0 21,0 15,0
5 Gonzalez, Juan S Miguel P 4,0 18,5 10,0
6 Arrieta, Victor Malv Arg S 3,0 23,0 13,0
7 Aquino, Sofia Malv Arg S 3,0 21,0 12,0
8 Zapata, Nahuel S Miguel P 3,0 20,5 12,0
9 Haro, :Lautaro S Miguel P 3,0 16,0 8,0
10 Oliva, Nicolas S Miguel P 2,0 20,0 9,0
11 Roldan, Lautaro S Miguel P 2,0 17,5 9,0
12 Sosa, Joaquin S Miguel P 2,0 14,0 8,0
13 Folmer, Lautaro S Miguel P 2,0 12,5 6,0
14 Gonzalez, Marianela S Miguel P 2,0 12,0 6,5
15 Canteros, Franco S Miguel P 1,5 15,5 3,5
16 Acosta, Agustina Malv Arg S 1,5 12,5 3,0

Axel Gómez, Juan González, Nahuel Zapata, Sofía Aquino, Lautaro Sosa, Víctor Arrieta, Diego Pagano y Javier Aquino

 Mayores
Pos Nombre Loc Cat Pts Buch Prog
1 Mesa, Jose Luis Malv Arg   5,0 22,5 18,0
2 Sanches, Carlos Martin Malv Arg   4,5 20,5 14,0
3 Saldaño, Gonzalo Escobar   4,5 15,5 14,0
4 Cometa, Cristian S Miguel   4,0 23,0 18,0
5 Perez, Mario Abel Malv Arg   4,0 23,0 16,0
6 Amato, Leonel Tigre S 4,0 21,0 15,0
7 Garompolo, Alejandro S Miguel   4,0 19,5 13,0
8 Dimiero, Daniel J C Paz   4,0 18,5 15,5
9 Arias, Paula SFernando   3,5 17,5 10,5
10 Sajud, Amin S Miguel S 3,5 16,0 8,5
11 Costa, Ruben Tigre   3,0 19,0 13,0
12 Villaverde, Kevin S Miguel S 3,0 19,0 11,0
13 Barrios, Juan Pablo S Miguel   3,0 18,5 10,0
14 Sajud, Miguel S Miguel   3,0 15,5 9,0
15 Ferreyra, Aurelio Malv Arg   3,0 14,5 9,0
16 Lezcano, Oscar Malv Arg   2,5 21,0 12,5
17 Gimenez, Lautaro S Miguel   2,5 17,0 8,0
18 Galli, Gabriel Malv Arg   2,0 18,5 10,0
19 Castillo, Nicolas La Plata   2,0 16,0 9,0
20 Avila, Francisco S Miguel   2,0 14,5 7,0
21 Pereyra, Lukas S Miguel   2,0 12,5 4,0
22 Pagano, Gabriel S Miguel S 1,0 17,0 4,0
23 Galarza, Aldo Tigre   1,0 15,5 2,0

Cristian Cometa, Abel Pérez, José Luis Mesa, Oscar Lezcano, Gonzalo Saldaño, Carlos Sanches, Leonel Amato y Paula Arias

 Fotos

(clic sobre las fotos para ampliarlas)