camn
ajedreznajdorf@gmail.com
www.facebook.com/ajedrez.najdorf
Tel. 5432 9711

 

Abierto de Junio en el Najdorf
Domingo 29 de junio de 2014
El domingo 29 de junio se disputó el Abierto de Junio. En Mayores el ganador fue Abel Pérez, seguido por Alejandro Zilli y Raúl Rivero. En el Escolar se impuso Iván Rossi (Campana), seguido por Eduardo Heller (Villa Rosa) y Estefania Mendez (Polvorines). También fueron premiados Jerónimo Pérez y Keila Méndez. Como siempre, la inscripción fue Libre y Gratuita.

 

Posiciones Finales - Escolar

Nr Nombre Pts Edad Buch Prog SB 1 2 3 4 5
1 Rossi, Ivan 5.0 13 13.5 15.0 13.5 1 1 1 1 1
2 Heller, Eduardo 4.0 14 14.5 12.0 9.5 1 1 0 1 1
3 Mendez, Stefania 3.0 11 15.5 8.0 6.5 0 1 1 0 1
4 Perez, Jeronimo 3.0 11 9.0 6.0 3.5 0 0 1 1 1
5 Leiva, Federico 2.5 17 16.0 8.5 6.0 1 0 ½ 1 0
6 Billoldo, Mauro 2.0 15 13.5 8.0 2.0 1 0 1 0 0
7 Mendez, Keila 2.0 13 11.5 5.0 1.5 0 1 0 0 1
8 Gil, Benjamin 2.0 13 11.0 8.0 2.0 ½ 1 ½ 0 0
9 Moriello, Nahuel 1.5 11 10.0 4.5 1.0 ½ 0 0 1 0
10 Perez, Selena 0.0 13 10.5 0.0 0.0 0 0 0 0 0

 

Eduardo Heller, Iván Rossi, Jerónimo Pérez, Abel Pérez, Stefania Méndez y Keila Méndez

Posiciones Finales - Mayores

Nr Nombre Pts Buch Prog SB 1 2 3 4 5
1 Perez, Mario Abel 5.0 13.0 15.0 13.0 1 1 1 1 1
2 Zilli, Alejandro 4.0 14.0 12.0 9.0 1 1 0 1 1
3 Rivero, Raul 3.0 13.0 9.0 4.0 1 0 1 0 1
4 Sanches, Carlos Martin 2.5 15.5 7.0 8.0 - = 1 1 0
5 Lezcano, Oscar 2.5 9.5 5.0 4.0 - = 0 1 1
6 Villaverde, Kevin 2.0 15.0 7.0 3.0 1 0 0 1 0
7 Heller, Guillermo 2.0 12.0 7.0 2.0 0 1 1 0 0
8 Galarza, Aldo 2.0 9.0 5.0 1.0 0 1 0 0 1
9 Moriello, David 1.0 12.0 3.0 0.0 0 0 1 0 0
10 Perez, Jonathan 0.0 11.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

 

Abel Pérez, Alejandro Zilli y Raúl Rivero

Fotos