Primaria    
           Pos   Nombre                   Año   Escuela            Pts      Buch.  Prog Berger 
  1   AMATO, Leonel           1998  M T Alvear  DT    23       18.0   21.0 25.00
  2   VILLAGRA, Gonzalo       1997  S Cayetano  DV   19       15.5   18.0 18.50
  3   BORDA, Ariel            1998  S CAyetano  DV   19       13.0   20.0 14.00
  4   ARAOZ, Javier           1996  Torres  VM       19       13.0   17.0 15.00
  5   ESPINDOLA, Gustavo      1997  EPB 9  LP        19       12.0   15.0 13.50
  6   VALDEZ, Maximiliano     1998  San Cayetano DV  1 4      17.0   17.0 16.50
  7   FERNANDEZ, Axel         1997  EPB 7  PN        14       16.0   18.0 14.00
  8   CRAGARIS, Ignacio       1999  EPB 12  VM       14       15.0   14.0 12.00
  9   AQUINO, Sofia           1997  EPB 38  GB       14       14.0   15.0 12.00
 10   NIEVA, Leonel           1997  EPB 9 LP         14       14.0   13.0 11.00
 11   LAPALMA, Dylan          1998  S Cayetano  DV   14       13.5   17.0 11.50
 12   MACIEL, David           1998  Sag Familia      14       13.5   14.0 13.00
 13   POBLETE, Maria Fernanda 1998  Lourdes GB       14       13.0   14.0 11.00
 14   BUSTAMANTE, Alan        1997  EPB 19 LP        14       13.0   14.0  9.00
 15   LORUSSO, Pedro          1996  EPB 12  LP       14       12.5   14.0 10.50
 16   FERREIRA, Cristian      1998  EPB 9  LP        13       13.0   10.5  8.75
 17   SELVA, Agustin          1998  EPB 38  GB       13       12.5   13.5  8.75
 18   AQUINO, Javier          1999  EPB 38  GB       13       12.5   11.5  6.75
 19   SCHULZ, Rosario         1997  EPB 3  LP        12       15.0   12.0  9.50
 20   MALDONADO, Leandro      1997  EPB 19 LP        12       13.5   12.0  7.50
 21   ANTUNEZ, Axel           1999  EPB 12  LP       12       13.0   11.0  7.00
 22   GOMEZ, Ignacio          1997  EPB 12  VM       12       12.5   11.0  7.00
 23   SILVESTRE, Joaquin      1999  Siegel  LP       12       12.0   11.0  7.00
 24   VENENCIO, Jano          2000  S Cayetano  DV   12       11.5   10.0  5.00
 25   AVALOS, Maximiliano     1997  San Cayetano DV  12       11.5    8.0  5.00
 26   PASTRANA, Rosalia       1999  EPB 37  GB       12       10.0    8.0  4.00
 27   MORINIGO, Johanna       1997  EPB 9 LP         12        9.0    8.0  4.00
 28   CABAÑAS, Mariano        1997  EPB 9  LP        11       10.5    8.5  4.75
 29   VENENCIO, Pablo         1998  S Cayetano  DV   11       10.5    7.5  5.25
 30   MALDONADO, Agustin      1999  EPB 19 LP        11       10.0    8.0  4.50
 31   DIAZ, Julian            2000  Marmol  PN       11       10.0    7.5  5.25
 32   ZILLI, Agustin          2000  Sag Familia  LP  10       13.0    9.0  4.00
 33   CARABAJAL, Jose         1996  EPB 9  LP        10       12.5   11.0  2.00
 34   RODRIGUEZ, Benjamin     1997  EPB 9  LP        10       11.5    8.0  2.50
 35   BUSTAMANTE, Agustin     2002  EPB 19  LP       10       11.0   11.0  4.00
 36   NIEVA, Luciano          1996  EPB 9  LP        10       11.0    7.0  1.00
 37   FIGUEROA, Ezequiel      1997  EPB 9 LP         10       10.5   10.0  3.50
 38   ASTUDILLO, Rocio        1998  EPB 9  LP        10       10.5    6.5  2.25
 39   GOMEZ, Joaquin          1999  EPB 12  VM       10        9.5    6.0  3.00
 40   CHAZARRETA, Rodrigo     1998  EPB 9 LP         10        8.5    4.0  2.00
 41   TAPIAZ, Katherine       1998  EPB 19 LP        10        8.0    3.5  2.75
 42   ENRIQUEZ, Agustin       1998  Sarmiento  GB     9        6.0    2.0  1.00
 43   ARGAÑARAZ, Nahuel       1993  EPB 3  LP         8       12.5    4.0  1.50
 44   BARRIENTOS, Emmanuel    1996  EPB 7  PN         8        9.0    3.0  1.50
 45   SOLOAGA, Ana            1993  EPB 19  LP        8        8.5    3.0  0.00
 46    CRAGARIS, Ariadna       2003  Jardin 905        6       10.0    0.0  0.00
 47    ASTRADA, Nicolas        1998  EPB 12  LP        4        4.0    0.0  0.00
 48    CISNEROS, Alexis        1995  EPB 9             4        3.0    0.0  0.00
  49    ROMERO, Marcos                                  4        0.0    0.0  0.00 
           La escuela que acumuló mayor puntaje fue la EPB 9, de Los Polvorines.  
           Los premios por edades y femenino fueron para: Sofía Aquino, Ignacio Cragaris, Ariel Borda,   
           Gustavo Espindola y Javier Araoz.   
           Premios especiales a los más chicos: Ariadna Cragaris y Agustín Bustamante.  
           
         
        
          
               Secundaria  y Mayores  
           Pos   Nombre                   Año   Escuela           Pts         Buch. Progr.Berger  
            1   SULCA, Victor           1991  Media 5  PN      21        16.0   17.5 18.00
  2   GAROMPOLO, Alejandro          SM               21         14.5   18.5 16.75
  3   CODIGONE, Maximiliano         DV                21         14.5   16.5 15.50
  4   PESOA, Martin                 sm                15         16.0   19.0 16.50
  5   GALLI, Gabriel                LP                1 5        15.0   17.0 15.00
  6   MESA, Jose Luis                                 1 4       15.5   16.0 11.25
  7   RIVERO, Raul                  LP                1 4       14.5   16.0 11.50
  8   DIMIERO, Daniel               JCP               1 4       14.5   15.0 12.50
  9   BARRIOS, Juan Pablo           SM                1 4       14.5   14.5 14.00
 10   LORENZO COLOMBET, Oscar 1992  Media 1  LP       1 4       13.5   13.5 10.75
 11   ALFARO, Guillermo       1990  UBA               1 4        12.0   13.0 10.50
 12   REY, Daniel                                     13        15.0   14.5 12.25
 13   COMETA, Esteban               SM                13        14.5   13.5 11.00
 14   CANOVA, Miguel          1994  N S Lujan SM      13        12.5   12.5 10.25
 15   SERRANO, Juan                 LP                13        10.5   10.0  4.50
 16   ROMERO, Oscar                 Garin             12        15.5   13.0  9.50
 17   POBLETE, Claudio              GB                12        12.5   11.0  7.00
 18   VILLAGRA, Maximiliano   1990  S Cayetano  DV    12        12.0   12.0  5.00
 19   ORDOÑEZ, German                                 12        11.5   11.0  7.00
 20   ANTUNEZ, Mario                VM                12        11.0   10.0  6.50
 21   CEDRON, Claudio         1995  EPB 314 VM        12        11.0   10.0  6.00
 22   GOMEZ, Nahuel           1992  Evangelico  GB    12        11.0   10.0  5.50
 23   TRIGO, Adrian                 GB                12        10.5    9.0  3.50
 24   SERRANO, Raul                 LP                11        11.5    8.5  4.25
 25   ROMERO, Lucas           1993  Evangelico  GB    11        10.5    7.5  5.25
 26   ROMERO, Marcos          1995  Evangelico  GB    10        11.0    7.0  3.50
 27   MONDO, Emanuel                ESB 332  VM       10        10.5    7.0  3.00
      CANOVA, Yamila          1993  Lujan  SM         10        10.5    7.0  3.00
 29   CANOVA, Eduardo               SM                10         9.0    7.0  2.00
 30   FLORENTIN, Pablo        1993  Evangelico  JCP   10         9.0    5.0  2.00
 31   AGUIRRE, Jonathan             ESB 314  VM       10         9.0    4.0  2.50
 32   RUIZ DIAZ, Leandro      1994  Lujan  SM          9         8.0    3.5  1.25
 33   AVALOS, Jorge                 DV                 8        11.5    4.0  1.00
 34   ALTAMIRANDA, Lorena     1994  ESB 314  VM        8         8.5    2.0  0.50
 35   ANTUNEZ, Kevin          1996  IALP               8         6.5    1.0  0.50
 36   LAPALMA, Axel                 EET 1  Escobar     7         9.0    1.5  0.75  
 
  
           
         
        
           
               
          
          Fotos   
            
         
        
          
            
          
          
            
         
        
          
          Los ganadores de primaria   
          
          Los mejores de cada 
          categoría   
         
        
          
            
          
          
            
         
        
          
          Los 
          ganadores de secundaria  
          
          Los ganadores de mayores   
         
        
          
            
          
            
         
        
          
          EPB 9, de Los Polvorines, 
          la mejor escuela de primaria   
          
          San Cayetano, de Del Viso, 
          la segunda   
         
        
          
            
          
            
         
        
          
          
            
          
            
         
        
          
            
          
            
         
        
          
            
          
            
         
        
          
            
          
            
         
        
          
          
            
          
            
         
        
          
          
          Mauro Moyano, quien nos 
          ayudó en el Torneo Distrital, estuvo visitándonos el 30 de noviembre