El sábado 14 de abril, en la sede del Club
Atlético Independiente, se realizó el primer torneo organizado por la
Mutual de Ajedrecistas de Avellaneda. El justo ganador fue Gervasio
Calderón Fernandez, quien logró el puntaje ideal, seguido por Ariel
Schiulaz.
Durante la apertura del evento, estuvieron
presentes el Intendente de Avellaneda, Baldomero Alvarez de Olivera,
dirigentes de Independiente, el presidente de FADA y el GM Miguel
Quinteros.
El organizador del torneo fue José
Pablo Di Pietro y el arbitraje estuvo a cargo del AN Alberto Arribas,
el AI Mario Zilli y la colaboración del Sr. López.
Los dos
primeros del torneo, junto a los ganadores de todas las categorías
El Intendente,
como buen amante del ajedrez, continuó jugando, luego de la movida inicial
Posiciones finales
Pos Nombre Rating Cat Pts Buch Prog
1 CALDERON FERNANDEZ, Gervasio 2266 6.0 20.5 21.0
2 SCHIULAZ, Ariel 0 5.0 22.5 19.0
3 VILARDO, Gaston 0 4.0 23.5 16.0
4 FELL, Sebastian 2117 J 4.0 22.0 17.0
5 GONZALEZ, Carlos Alberto 2109 4.0 20.5 13.0
6 PAZ, Martin 0 I 4.0 18.5 12.0
7 MORA, Martin 0 C 4.0 17.5 13.0
8 SUELDO, Horacio 0 3.5 24.0 14.5
9 PAZ, Gabriel 0 C 3.5 21.0 12.0
10 SAMUDIO, Gonzalo 0 J 3.5 21.0 14.5
11 MARCHESE, Claudio 0 J 3.5 18.0 12.0
12 HERRERA, Carlos 0 J 3.5 14.5 9.5
13 HAWRYLCIW, Marcelo 0 3.0 18.0 10.0
14 FERRO, Hugo 0 3.0 15.0 11.0
15 CAZAUX, Matias 0 C 3.0 14.5 10.0
16 RUIZ, Moises 0 2.5 17.0 5.5
17 RICCIARDI, Pablo 0 2.5 14.0 7.0
18 SALVI, Alberto 0 2.0 20.5 10.0
19 RICCIARDI, Gabriel 0 C 2.0 20.5 10.0
20 CASTRO, Matias 0 C 2.0 17.0 8.0
21 MARQUE, Sebastian 0 J 2.0 18.5 7.0
22 CAZAUX, Leandro 0 I 2.0 17.0 7.0
23 SALAS, Gaston 0 I 2.0 13.5 6.0
24 RICCIARDI, Andres 0 I 1.5 14.5 3.0
25 SALLAL, Kevin 0 I 1.0 13.0 3.0
26 ARANDA, Nahuel 0 C 1.0 11.5 2.0
Cuadro del torneo
Pos Nº Nombre Elo Pts Buch R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 1 CALDERON FERNANDEZ, Gervasio 2266 6.0 20.5 12w1 17b1 25w1 2b1 24w1 26b1
2 24 SCHIULAZ, Ariel 0 5.0 22.5 3w1 6b1 23w1 9b1 1b0 2w1
3 26 VILARDO, Gaston 0 4.0 23.5 11w1 13w1 2b0 17w1 3b1 1w0
4 2 FELL, Sebastian 2117 4.0 22.0 16w1 22b1 26w1 1w0 25b1 24b0
5 3 GONZALEZ, Carlos Alberto 2109 4.0 20.5 24b0 12w1 14w1 22b1 26w0 23b1
6 15 PAZ, Martin 0 4.0 18.5 = 14b0 19w1 6b1 11w½ 8w1
7 13 MORA, Martin 0 4.0 17.5 19w1 26b0 6w1 25b0 22w1 7w1
8 25 SUELDO, Horacio 0 3.5 24.0 10b1 8w1 1b0 13w1 2w0 11b½
9 14 PAZ, Gabriel 0 3.5 21.0 = 15w1 3b0 10w1 23b0 18b1
10 23 SAMUDIO, Gonzalo 0 3.5 21.0 9w1 5w1 24b0 11b½ 14w1 3w0
11 11 MARCHESE, Claudio 0 3.5 18.0 26b0 21w1 5b1 23w½ 15b½ 25w½
12 10 HERRERA, Carlos 0 3.5 14.5 25w0 19b½ 4w1 14b0 17b1 5w1
13 9 HAWRYLCIW, Marcelo 0 3.0 18.0 23b0 18w1 20b1 24w0 7b0 17w1
14 8 FERRO, Hugo 0 3.0 15.0 20w1 25b0 22w0 16b1 12w1 15b0
15 7 CAZAUX, Matias 0 3.0 14.5 22w0 16b1 17w0 20b1 9w1 13b0
16 19 RUIZ, Moises 0 2.5 17.0 13b0 10w½ 15b0 18w0 21b1 12w1
17 18 RICCIARDI, Pablo 0 2.5 14.0 5b0 9b0 16w½ 19b1 20w1 14w0
18 17 RICCIARDI, Gabriel 0 2.0 20.5 4w1 1w0 7b1 26b0 10w0 9b0
19 22 SALVI, Alberto 0 2.0 20.5 7b1 2w0 8b1 3w0 13b0 -
20 12 MARQUE, Sebastian 0 2.0 18.5 1b0 3b0 21w1 5w1 8b0 19b0
21 5 CASTRO, Matias 0 2.0 17.0 18w1 23b0 11w0 12b0 6w1 10b0
22 6 CAZAUX, Leandro 0 2.0 17.0 21b1 24w0 13b0 15w0 5b0 4w1
23 20 SALAS, Gaston 0 2.0 13.5 8b0 4b1 9w0 7w0 18b0 21w1
24 16 RICCIARDI, Andres 0 1.5 14.5 2b0 7w0 18b½ 8w0 4b0 +
25 21 SALLAL, Kevin 0 1.0 13.0 6w0 11b0 12b0 4w1 19w0 20b0
26 4 ARANDA, Nahuel 0 1.0 11.5 17b0 20w0 10b0 21b0 16w1 6b0
Fotos
hacer click sobre las fotos
para ampliar
1° - Gervasio Calderón
Fernandez
2° - Ariel Schiulaz
Sebastián Fell: Mejor Juvenil
Gonzalo Samudio: segundo
Juvenil
Martín Mora: Mejor Cadete
Gabriel Paz: segundo Cadete
Martín Paz: Mejor Infantil
Leandro Cazaux: segundo
Infantil