Juegos Bonaerenses 2016

Etapa Municipal Malvinas Argentinas

Los Polvorines, Jueves 23 de junio

El jueves 23 de junio se jugó en el Círculo la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses 2016, para la disciplina ajedrez. Se llevaron a cabo tanto los Juveniles como los de Abuelos. La sede del torneo fue el Círculo Miguel Najdorf, de Los Polvorines, y fue arbitrado por Mario Zilli y Nelson Aguilera. Desde Subsecretaría de Deportes estuvieron Mónica y Catriel coordinando el evento, quienes al mediodía ofrecieron una sustanciosa merienda a todos los asistentes. Promediando el torneo, se hizo presente el Subdirector de Deportes, Sr. Mariano Dalla Libera, quien conversó con las docentes y fue entrevistado por los medios.

Clasificaron para la etapa Regional: Libre: Melanie Benitez (C.A.M.Najdorf - Los Polvorines) y Santiago Verón (C.A.M.Najdorf - Los Polvorines), Menores: Stefania Mendez  (C.A.M.Najdorf - Los Polvorines) y Tobías Billerbek (ES 23 - Tierras Altas), Cadetes: Keila Mendez  (C.A.M.Najdorf - Los Polvorines) y Miguel Ponichan (ES 23 - Tierras Altas), Juveniles: Micaela Mendez  (C.A.M.Najdorf - Los Polvorines) y Javier Aquino  (C.A.M.Najdorf - Grand Bourg). En Abuelos Bonaerenses se impuso César Moyano (Villa de Mayo).

En la mayoría de las categoría se jugaron matches a doble vuelta, mientras en Abuelos se hizo por sistema round robin (todos contra todos) y en menores fue por sistema suizo. A continuación les ofrecemos un detalle de los torneos y al final algunas fotos.

 

Libre Femenina

 Pos  Nombre                  Presentado por:      

  1   BENITEZ, Melanie        C. A. M. Najdorf      

Libre Masculina

 Pos  Nombre                  Presentado por:      

  1   VERON, Santiago         C. A. M. Najdorf 
  2   OTERO, Lisandro         C. A. M. Najdorf  

Menores Femenina

 Pos  Nombre                  Presentado por:      Pts     Buch. Progr.

  1   MENDEZ, Stefania        C. A. M. Najdorf      5      14.0   15.0
  2   OLIVOS, Lourdes         C. A. M. Najdorf      4      13.5   14.0
  3   LOPEZ ARRUA, Yennifer   ES 23 - Tierras Altas 4      11.5   11.0
  4   ALARCON GUZMAN, Candela EP 7 - Pablo Nogues   3      14.5   10.0
  5   FIGUEROA, Celeste       EP 30 - Tierras Altas 3      14.0    9.0
  6   VERON, Candela          EP 7 - Pablo Nogues   3      13.0    9.0
  7   GIMENEZ, Morena         EP 30 - Tierras Altas 2.5    10.5    7.5
  8   CORRILLO, Angela        ES 23 - Tierras Altas 2      18.0    9.0
  9   ABACA NUÑEZ, Jimena     EP 7 - Pablo Nogues   2      17.0    5.0
 10   SOSA, Malena            Jose de San Martin    2       8.5    5.0
 11   ROJAS, Loana            EP 7 - Pablo Nogues   2       8.0    3.0
 12   AYALA, Delfina          EP 39 - Grand Bourg   1.5    13.5    4.5
 13   NUÑEZ, Micaela          Jose de San Martin    1       9.5    3.0
 14   SILVA, Brisa            EP 2 - Tortuguitas    0       9.5    0.0

Menores Masculina

 Pos  Nombre                   Presentado por:       Pts    Buch. Progr.

  1   BILLERBEK, Tobias        ES 23 - Tierras Altas 6      17.5   21.0
  2   RODAS, Maximo            EP 30 - Tierras Altas 5      26.0   19.0
  3   LUCHETTI, Pedro          C. A. M. Najdorf      5      18.5   17.0
  4   BILLERBEK, Lautaro       ES 23 - Tierras Altas 4      22.5   17.0
  5   COSTA, Walter            ES 23 - Tierras Altas 4      20.0   15.0
  6   FERREYRO, Luciano        C. A. M. Najdorf      4      19.0   14.0
  7   RAMIREZ, Franco          EP 39 - Grand Bourg   4      14.5   12.0
  8   GOMEZ, Leandro           EP 30 - Tierras Altas 3.5    19.5   10.5
  9   ARANDA, Mateo            EP 39 - Grand Bourg   3.5    15.0    8.5
 10   QUIÑONES, Marcos         EP 30 - Tierras Altas 3      20.0   12.0
 11   CACERES, Jonathan        EP 39 - Grand Bourg   3      18.5   13.0
 12   ROJAS, Elias             EP 30 - Tierras Altas 3      18.0   11.0
 13   ALVAREZ, Fabricio        Jose de San Martin    3      17.5   10.0
 14   SEGURA, Ian              EP 7 - Pablo Nogues   3      16.0    9.0
 15   ERRA, Lucas              Jose de San Martin    3      12.5    9.0
 16   ROBLES, Ramiro           EP 30 - Tierras Altas 2.5    25.0   12.0
 17   FARINA, Mateo            EP 7 - Pablo Nogues   2.5    14.5    8.0
 18   SCHLEGEL, Tomas          EP 30 - Tierras Altas 2      21.0    9.0
 19   LUNA, Lucas              Jose de San Martin    2      18.5    9.0
 20   GONZALEZ, Gabriel        EP 30 - Tierras Altas 2      16.5    6.0
 21   GUTIERREZ, Franco        EP 7 - Pablo Nogues   2      14.5    4.0
 22   KINDER, Facundo          Jose de San Martin    1      20.0    4.0
 23   CORREA, Luciano          EP 30 - Tierras Altas 1      19.0    2.0

Cadetes Femenina

 Pos  Nombre                  Presentado por:      

  1   MENDEZ, Keila           C. A. M. Najdorf  
 

Cadetes Masculina

 Pos  Nombre                   Presentado por:       

  1   PONICHAN, Miguel         ES 23 - Tierras Altas 
  2   COSENTINO, Jorge         EP 23 - Tierras Altas 
 

Juveniles Femenina

 Pos  Nombre                   Presentado por:       

  1   MENDEZ, Micaela          C. A. M. Najdorf 
  2   LORES MARCIAL, Nahir     ES 23 - Tierras Altas 
 

Juveniles Masculina

 Pos  Nombre                   Presentado por:       

  1   AQUINO, Javier           C. A. M. Najdorf  
  2   BILLOLDO, Mauro          C. A. M. Najdorf 
 

Abuelos Bonaerenses

 Pos  Nombre               Pts

  1   MOYANO, Cesar         4      
  3   BERTELLO, Miguel      2.5    
  2   HAUZER, Jose          2.5    
  4   VERA, Roque           1      
  5   GARCIA, Benigno       0      

 

Fotos  (clic sobre las fotos para ampliar)