Posiciones finales
N° T Nombre Rating Pts Buch Prog
1 FM SANCHEZ, Fernando 2251 5.5 23.0 23.5
2 PEREZ, Mario Abel 2015 5.5 22.5 23.5
3 LUPI, Pablo 2077 5.0 23.0 21.5
4 GARCIA, Ezequiel 1969 5.0 21.5 20.0
5 PEREZ, Maximiliano 2123 4.5 23.5 21.0
6 GALLI, Gabriel 2079 4.5 21.5 19.0
7 ZIERMOLY, Emanuel 0 4.5 20.5 18.5
8 RIVERO, Raul 1825 4.5 20.5 18.5
9 COMETA, Cristian 0 4.5 19.5 17.0
10 SANCHES, Carlos Martin 2168 4.5 18.0 17.5
11 PAGNONI, German 0 4.0 18.0 15.0
12 MOYANO, Cesar 1907 4.0 17.5 17.5
13 VELICH, Alejandro 1894 4.0 17.5 15.0
14 PIEDRA, Fernando 0 4.0 15.0 15.0
15 SANDUAY, Nicolas 1992 3.5 19.5 17.0
16 SANCHEZ, Mariana 1722 3.5 19.5 14.0
17 SANDUAY, Matias 1687 3.5 19.0 15.0
18 SULCA, Victor Johan 0 3.5 15.5 12.5
19 OVIEDO, Manuel 1992 3.5 12.5 9.0
20 CODIGONE, Maximiliano 0 3.0 17.5 13.0
21 ARIAS, Maria Paula 1700 3.0 17.5 10.0
22 CODIGONE, Marcos 0 3.0 16.5 11.0
23 VERA, Roque 0 3.0 15.5 14.0
24 VILLEGAS, Domingo 0 3.0 13.0 8.0
25 CANOVA, Miguel 0 2.5 16.5 10.0
26 ARAOZ, Javier Agustin 0 2.0 16.5 10.0
27 ARAYA, Carlos 0 2.0 12.5 5.0
28 VERNENGO, Pedro 0 2.0 12.0 7.0
29 FRANICEVICH, Jorge 0 1.5 19.0 8.0
30 REALES, Dario 1913 1.5 15.0 6.0
31 CRISTALDO, Israel 0 1.0 9.5 6.0
|