| Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | Buch | Prog | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez, Mario Abel | 1.0 | M | 2090 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Oviedo, Manuel | 1.0 | M | 1990 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Rivero, Raul | 1.0 | M | 1857 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Romero, Oscar | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Ciurlanti, Federico | 0.5 | M | 2076 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | = |
| 6 | Galli, Gabriel | 0.5 | M | 1914 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | = |
| 7 | Aguilera, Nelson | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | = |
| 8 | Sulca, Victor Johan | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | = |
| 9 | Cabaņas, Williams | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | = |
| 10 | Martinez, Julio | 0.0 | M | 0 | 1355 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | Taborda, Guillermo | 0.0 | M | 0 | 1255 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Tallone, Carlos | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | Cedron, Claudio | 0.0 | M | 0 | 1122 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | Cartagena, Jonathan | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-05-2010 at 19:51