Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | Buch | Prog | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perez, Mario Abel | 3.0 | M | 2090 | 2725 | +0.36 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Galli, Gabriel | 2.5 | M | 1914 | 0 | +0.00 | 5.0 | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 |
3 | Rivero, Raul | 2.5 | M | 1857 | 2226 | +0.96 | 3.0 | 5.0 | 2.25 | 1 | ½ | 1 |
4 | Sulca, Victor Johan | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | = | ½ | 1 |
5 | Aguilera, Nelson | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | = | ½ | 1 |
6 | Oviedo, Manuel | 1.5 | M | 1990 | 1781 | -0.54 | 6.5 | 4.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 |
7 | Ciurlanti, Federico | 1.5 | M | 2076 | 1122 | -0.78 | 4.0 | 3.5 | 0.75 | = | 1 | 0 |
8 | Cabaņas, Williams | 1.5 | M | 0 | 1179 | 0 | 4.0 | 2.5 | 0.75 | = | 0 | 1 |
9 | Cartagena, Jonathan | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | - | = | 1 |
10 | Romero, Oscar | 1.0 | M | 0 | 1267 | 0 | 5.5 | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Martinez, Julio | 1.0 | M | 0 | 1355 | 0 | 5.5 | 2.0 | 0.25 | 0 | + | 0 |
12 | Taborda, Guillermo | 1.0 | M | 0 | 1255 | 0 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Cedron, Claudio | 0.0 | M | 0 | 1232 | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tallone, Carlos | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-05-2010 at 19:51