| Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | Buch | Prog | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez, Mario Abel | 4.0 | M | 2090 | 2687 | +0.63 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rivero, Raul | 3.5 | M | 1857 | 2226 | +0.96 | 7.0 | 8.5 | 5.75 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Sulca, Victor Johan | 3.0 | M | 0 | 2811 | 0 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | = | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Galli, Gabriel | 2.5 | M | 1914 | 1355 | -0.27 | 10.0 | 7.0 | 4.75 | = | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Oviedo, Manuel | 2.5 | M | 1990 | 1781 | -0.54 | 9.0 | 6.5 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | Cartagena, Jonathan | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | - | = | 1 | 1 |
| 7 | Aguilera, Nelson | 2.0 | M | 0 | 1122 | 0 | 9.0 | 5.5 | 3.0 | = | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Romero, Oscar | 2.0 | M | 0 | 1267 | 0 | 7.5 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Ciurlanti, Federico | 1.5 | M | 2076 | 1122 | -0.78 | 9.0 | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Cabaņas, Williams | 1.5 | M | 0 | 1179 | 0 | 8.0 | 4.0 | 1.75 | = | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Martinez, Julio | 1.0 | M | 0 | 1305 | 0 | 9.0 | 3.0 | 0.25 | 0 | + | 0 | 0 |
| 12 | Taborda, Guillermo | 1.0 | M | 0 | 1255 | 0 | 7.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Cedron, Claudio | 1.0 | M | 0 | 1232 | 0 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Tallone, Carlos | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-05-2010 at 19:51