Mesa | Blancas | Pts | Elo | Negras | Pts | Elo | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perez, Mario Abel | 4.0 | 2090 | Rivero, Raul | 3.5 | 1857 | ½-½ |
2 | Sulca, Victor Johan | 3.0 | 0 | Cartagena, Jonathan | 2.5 | 0 | No jugaron |
3 | Oviedo, Manuel | 2.5 | 1990 | Galli, Gabriel | 2.5 | 1914 | ½-½ |
4 | Romero, Oscar | 2.0 | 0 | Aguilera, Nelson | 2.0 | 0 | 0-1 |
5 | Ciurlanti, Federico | 1.5 | 2076 | Cabaņas, Williams | 1.5 | 0 | No jugaron |
6 | Taborda, Guillermo | 1.0 | 0 | Cedron, Claudio | 1.0 | 0 | No jugaron |
7 | Martinez, Julio | 1.0 | 0 | Tallone, Carlos | 0.0 | 0 | 0-1 |
Loss by default | Ciurlanti, Federico; Cedron, Claudio; Cartagena, Jonathan |
---|---|
Bye | Sulca, Victor Johan; Taborda, Guillermo; Cabaņas, Williams |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-05-2010 at 04:21