Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | Buch | Prog | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perez, Mario Abel | 4.5 | M | 2090 | 2193 | +0.34 | 12.5 | 14.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Rivero, Raul | 4.0 | M | 1857 | 2177 | +1.25 | 14.0 | 12.5 | 10.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | Sulca, Victor Johan | 4.0 | M | 0 | 2811 | 0 | 13.5 | 10.5 | 8.5 | = | ½ | 1 | 1 | + |
4 | Galli, Gabriel | 3.0 | M | 1914 | 1847 | -0.17 | 14.5 | 10.0 | 7.0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ |
5 | Oviedo, Manuel | 3.0 | M | 1990 | 1829 | -0.64 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
6 | Aguilera, Nelson | 3.0 | M | 0 | 1122 | 0 | 13.0 | 8.5 | 5.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
7 | Cartagena, Jonathan | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 7.0 | 8.25 | - | = | 1 | 1 | - |
8 | Cabaņas, Williams | 2.5 | M | 0 | 1179 | 0 | 12.0 | 6.5 | 3.5 | = | 0 | 1 | 0 | + |
9 | Romero, Oscar | 2.0 | M | 0 | 1267 | 0 | 13.0 | 7.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Taborda, Guillermo | 2.0 | M | 0 | 1255 | 0 | 11.0 | 5.0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
11 | Ciurlanti, Federico | 1.5 | M | 2076 | 1122 | -0.78 | 13.0 | 6.5 | 3.5 | = | 1 | 0 | 0 | - |
12 | Martinez, Julio | 1.0 | M | 0 | 1305 | 0 | 12.0 | 4.0 | 0.25 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
13 | Cedron, Claudio | 1.0 | M | 0 | 1232 | 0 | 10.5 | 2.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
14 | Tallone, Carlos | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-05-2010 at 04:21