| Mesa | Blancas | Pts | Elo | Negras | Pts | Elo | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulca, Victor Johan | 4.0 | 0 | Perez, Mario Abel | 4.5 | 2090 | 0-1 |
| 2 | Rivero, Raul | 4.0 | 1857 | Galli, Gabriel | 3.0 | 1914 | 1-0 |
| 3 | Aguilera, Nelson | 3.0 | 0 | Oviedo, Manuel | 3.0 | 1990 | 0-1 |
| 4 | Taborda, Guillermo | 2.0 | 0 | Cartagena, Jonathan | 2.5 | 0 | 1-0 |
| 5 | Cabaņas, Williams | 2.5 | 0 | Romero, Oscar | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 6 | Ciurlanti, Federico | 1.5 | 2076 | Tallone, Carlos | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 7 | Cedron, Claudio | 1.0 | 0 | Martinez, Julio | 1.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-05-2010 at 04:21