Posiciones ronda 2

n: partidas c/ rankeados   Pr: Pts c/ rankeados   Rp: Elo provisorio     Variación de Elo:  W-We  x  k (coeficiente)

Nr Nombre Pts Elo n Pr Rp W-We 12
1 SANS, Diego 2.0 0 0 0   0 1 1
2 CODIGONE, Maximiliano 2.0 0 1 1   0 1 1
3 PEREZ, Mario Abel 1.5 2015 0 0   +0.00 = 1
4 OVIEDO, Manuel 1.5 1988 1 1   +0.72 ½ 1
5 SANDUAY, Nicolas 1.5 1985 2 1.5   +0.09 1 ½
6 GARCIA, Ezequiel 1.5 1969 1 0.5   +0.02 1 ½
7 SULCA, Victor 1.5 1951 0 0   +0.00 = 1
8 MOYANO, Cesar 1.5 0 0 0   0 = 1
9 SULCA, Victor Johan 1.5 0 0 0   0 = +
10 GALLI, Gabriel 1.0 2047 1 1   +0.19 0 1
11 SANDUAY, Matias 1.0 0 1 1   0 1 0
12 GARCIA PAblo 1.0 0 0 0   0 + 0
13 GONZALEZ, Argentino 0.5 2158 1 0   -0.72 = 0
14 MIRADA, Luciano 0.5 1470 1 0   -0.11 0 ½
15 SANCHEZ, Mariana 0.5 0 1 0.5   0 0 ½
16 TROPEA, Tobias 0.5 0 2 0.5   0 ½ 0
17 CANOVA, Miguel 0.5 0 1 0   0 0 =
18 FRANICEVICH, Jorge 0.5 0 0 0   0 = -
19 LORENZO COLOMBET, Oscar 0.5 0 1 0   0 = 0
20 ZIERMOLY, Emanuel 0.5 0 0 0   0 = 0
21 RIVERO,Raúl 0.0 1797 1 0   -0.19 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-06-2007 at 10:52