Nr | Nombre | Pts | M/F | Buch | SB | Elo | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEREZ, Mario Abel | 3.5 | M | 10.0 | 8.25 | 2015 | 2704 | +0.44 | = | 1 | 1 | 1 |
2 | SANS, Diego | 3.5 | M | 7.0 | 5.5 | 0 | 1985 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | GALLI, Gabriel | 3.0 | M | 6.0 | 4.0 | 2047 | 2482 | +0.30 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | SANDUAY, Nicolas | 3.0 | M | 8.5 | 5.5 | 1985 | 1995 | +0.09 | 1 | ½ | 1 | ½ |
5 | SARAGOSSI, Guido | 3.0 | M | 9.0 | 6.0 | 0 | 2686 | 0 | = | = | 1 | 1 |
6 | OVIEDO, Manuel | 2.5 | M | 6.5 | 3.25 | 1988 | 2893 | +0.72 | ½ | 1 | 0 | 1 |
7 | GARCIA, Ezequiel | 2.5 | M | 10.5 | 5.5 | 1969 | 1807 | -0.42 | 1 | ½ | 0 | 1 |
8 | MOYANO, Cesar | 2.5 | M | 10.5 | 5.75 | 0 | 2002 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
9 | CANOVA, Miguel | 2.5 | M | 7.5 | 3.0 | 0 | 1234 | 0 | 0 | = | 1 | + |
10 | SULCA, Victor | 2.0 | M | 8.0 | 3.0 | 1951 | 0 | +0.00 | = | 1 | = | 0 |
11 | SANDUAY, Matias | 2.0 | M | 9.0 | 4.5 | 0 | 2008 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | CODIGONE, Maximiliano | 2.0 | M | 9.5 | 3.0 | 0 | 1922 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | GARCIA Pablo | 2.0 | M | 8.0 | 1.75 | 0 | 2532 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
14 | GONZALEZ, Argentino | 1.5 | M | 7.0 | 2.25 | 2158 | 1253 | -0.72 | = | 0 | + | - |
15 | SULCA, Victor Johan | 1.5 | M | 7.5 | 2.25 | 0 | 1250 | 0 | = | + | 0 | - |
16 | TROPEA, Tobias | 1.5 | M | 7.5 | 1.75 | 0 | 1660 | 1660 | ½ | 0 | 0 | 1 |
17 | ZIERMOLY, Emanuel | 1.5 | M | 7.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | - |
18 | RIVERO,Raul | 1.0 | M | 8.0 | 1.5 | 1797 | 1312 | -0.19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | MIRADA, Luciano | 1.0 | M | 7.5 | 0.75 | 1470 | 1085 | -0.22 | 0 | ½ | 0 | = |
20 | LORENZO COLOMBET, Oscar | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 0 | 1216 | 0 | = | 0 | 0 | = |
21 | VERA, Roque | 1.0 | M | 7.5 | 1.0 | 0 | 1253 | 0 | = | = | 0 | 0 |
22 | SANCHEZ, Mariana | 0.5 | F | 8.0 | 0.5 | 0 | 1470 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
23 | FRANICEVICH, Jorge | 0.5 | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | = | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-06-2007 at 01:50