n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANS, Diego | 4.5 | 0 | 2 | 1˝ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | SANDUAY, Nicolas | 4.0 | 1985 | 3 | 2˝ | +0.68 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
3 | PEREZ, Mario Abel | 3.5 | 2015 | 1 | 1 | +0.44 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | GARCIA, Ezequiel | 3.5 | 1969 | 2 | ˝ | -0.42 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
5 | CANOVA, Miguel | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | + | + | |
6 | GALLI, Gabriel | 3.0 | 2047 | 3 | 2 | -0.29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | SULCA, Victor | 3.0 | 1951 | 0 | +0.00 | = | 1 | = | 0 | 1 | ||
8 | SANDUAY, Matias | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | |
9 | CODIGONE, Maximiliano | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | |
10 | GARCIA Pablo | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | + | |
11 | SARAGOSSI, Guido | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | |
12 | OVIEDO, Manuel | 2.5 | 1988 | 1 | 1 | +0.72 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | |
13 | MOYANO, Cesar | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | TROPEA, Tobias | 2.5 | 0 | 3 | ˝ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | |
15 | GONZALEZ, Argentino | 1.5 | 2158 | 1 | 0 | -0.72 | = | 0 | + | - | - | |
16 | RIVERO,Raul | 1.5 | 1797 | 1 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
17 | SULCA, Victor Johan | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | + | 0 | - | - | |
18 | SANCHEZ, Mariana | 1.5 | 0 | 1 | ˝ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
19 | LORENZO COLOMBET, Oscar | 1.5 | 0 | 2 | ˝ | 0 | = | 0 | 0 | = | ½ | |
20 | ZIERMOLY, Emanuel | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | - | - | |
21 | MIRADA, Luciano | 1.0 | 1470 | 2 | 0 | -0.22 | 0 | ½ | 0 | = | - | |
22 | VERA, Roque | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | |
23 | FRANICEVICH, Jorge | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-06-2007 at 01:50