n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANS, Diego | 5.5 | 0 | 4 | 3.5 | 2015 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | SANDUAY, Nicolas | 5.0 | 1985 | 4 | 3.5 | +1.22 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | GALLI, Gabriel | 4.0 | 2047 | 3 | 2 | -0.29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | |
4 | SULCA, Victor | 4.0 | 1951 | 0 | 0 | +0.00 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | |
5 | CANOVA, Miguel | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | + | + | ½ | |
6 | SARAGOSSI, Guido | 4.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | PEREZ, Mario Abel | 3.5 | 2015 | 2 | 1 | -0.10 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | GARCIA, Ezequiel | 3.5 | 1969 | 2 | 0.5 | -0.42 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | MOYANO, Cesar | 3.5 | 0 | 3 | 1 | 1860 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | SANDUAY, Matias | 3.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | |
11 | CODIGONE, Maximiliano | 3.0 | 0 | 3 | 1 | 1807 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
12 | GARCIA Pablo | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | + | 0 | |
13 | OVIEDO, Manuel | 2.5 | 1988 | 1 | 1 | +0.72 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - | |
14 | RIVERO,Raul | 2.5 | 1797 | 1 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
15 | TROPEA, Tobias | 2.5 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | 0 | |
16 | LORENZO COLOMBET, Oscar | 2.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | = | 0 | 0 | = | ½ | 1 | |
17 | MIRADA, Luciano | 2.0 | 1470 | 2 | 0 | -0.22 | 0 | ½ | 0 | = | - | + | |
18 | GONZALEZ, Argentino | 1.5 | 2158 | 1 | 0 | -0.72 | = | 0 | + | - | - | - | |
19 | SULCA, Victor Johan | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | + | 0 | - | - | - | |
20 | SANCHEZ, Mariana | 1.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | ZIERMOLY, Emanuel | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | - | - | - | |
22 | VERA, Roque | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | FRANICEVICH, Jorge | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2007 at 01:38