n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | BH-HiLo | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANS, Diego | 6.5 | 0 | 3 | 3.5 | 2042 | 0 | 17.5 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SANDUAY, Nicolas | 6.0 | 1985 | 5 | 4.5 | +1.67 | 19.0 | 23.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | CANOVA, Miguel | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 | = | 1 | + | + | ½ | + | |
| 4 | GARCIA, Ezequiel | 4.5 | 1969 | 2 | 0.5 | -0.42 | 22.0 | 18.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | PEREZ, Mario Abel | 4.5 | 2015 | 2 | 1 | -0.10 | 21.5 | 19.5 | = | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | SARAGOSSI, Guido | 4.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20.0 | 17.5 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 7 | SULCA, Victor | 4.0 | 1951 | 1 | 0 | -0.45 | 19.5 | 17.0 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | GALLI, Gabriel | 4.0 | 2047 | 3 | 2 | -0.29 | 19.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | |
| 9 | GARCIA Pablo | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 15.0 | + | 0 | 0 | 1 | + | 0 | + | |
| 10 | MOYANO, Cesar | 3.5 | 0 | 3 | 1 | 1844 | 0 | 19.5 | 16.5 | = | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 11 | SANDUAY, Matias | 3.5 | 0 | 3 | 1 | 1885 | 0 | 17.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 0 |
| 12 | LORENZO COLOMBET, Oscar | 3.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 16.0 | 10.0 | = | 0 | 0 | = | ½ | 1 | + | |
| 13 | RIVERO,Raul | 3.5 | 1797 | 1 | 0 | -0.19 | 13.0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 14 | CODIGONE, Maximiliano | 3.0 | 0 | 3 | 1 | 1807 | 0 | 17.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | - |
| 15 | OVIEDO, Manuel | 2.5 | 1988 | 1 | 1 | +0.72 | 17.5 | 13.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 16 | TROPEA, Tobias | 2.5 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 16.5 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | 0 | - | |
| 17 | SANCHEZ, Mariana | 2.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 14.0 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 18 | MIRADA, Luciano | 2.0 | 1470 | 2 | 0 | -0.22 | 13.5 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | = | - | + | - | |
| 19 | ZIERMOLY, Emanuel | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 8.5 | = | 0 | 1 | - | - | - | - | |
| 20 | SULCA, Victor Johan | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 9.5 | = | + | 0 | - | - | - | - | |
| 21 | GONZALEZ, Argentino | 1.5 | 2158 | 1 | 0 | -0.72 | 15.0 | 8.5 | = | 0 | + | - | - | - | - | |
| 22 | VERA, Roque | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.5 | 6.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | FRANICEVICH, Jorge | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 3.5 | = | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2007 at 11:22