camn
p4r
ajedreznajdorf@gmail.com
www.facebook.com/ajedrez.najdorf
Tel. 5432 9711
T {temp}

Medalla de bronce para Micaela

Campeonato Panamericano Sub 18 - México, 10 al 17 de julio de 2014

México 2014
Bronce para Micaela

FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ CLÁSICO
CATEGORÍA SUB 
18 FEMENINO

Clasificación Final

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 WIM Rodriguez Rueda Paula Andrea COL 2244 9.0 0.0 40.5 52.5
2 5 WFM Paredes Bustamante Paula PER 2051 7.0 0.0 38.5 51.5
3 9 WFM Gomez Camacho Micaela ARG 1971 6.5 0.0 35.0 48.0
4 4 WFM Zayas Gonzalez Laura Amalia CUB 2068 6.0 0.0 39.0 52.0
5 7 WFM Liao Simone USA 2027 6.0 0.0 38.0 51.0
6 8 WFM Felix Vega Aurora Edith PER 1990 6.0 0.0 34.5 47.5
7 11 WFM Garcia Contreras Ana PER 1921 6.0 0.0 33.5 43.5
8 3 WIM Sanchez Ones Yeny CUB 2069 5.5 0.0 40.0 53.0
9 6 WFM Regam Jessica USA 2031 5.5 0.0 39.0 50.0
10 2 WFM Fernandez Rivero Karla July CUB 2109 5.5 0.0 38.0 50.5
11 14 WIM Brizzi Milagros Tatiana ARG 1915 5.5 0.0 37.5 48.5
12 12   Palmero Martinez Rachel CUB 1919 5.5 0.0 37.5 47.5
13 26   Rosales Murillo Cristina ECU 1678 5.5 0.0 33.5 42.5
14 19   Vargas Banda Valentina CHI 1821 5.5 0.0 28.5 37.5
15 13   Sanchez Zambrano Vanessa PER 1916 5.0 0.0 35.0 43.5
16 17   Torres Rosas Rita Rosalia MEX 1832 5.0 0.0 34.0 44.0
17 25 WCM Smith Javanna TTO 1703 5.0 0.0 34.0 43.0
18 15 WFM Vazquez Flores Janet Sarai MEX 1866 5.0 0.0 34.0 43.0
19 28   Bedoya Ramos Andrea ECU 1672 5.0 0.0 32.5 41.0
20 21   Goncalves Moreno Magly Del Vall VEN 1810 5.0 0.0 32.0 41.5
21 23   Basto Suely BOL 1740 5.0 0.0 31.5 40.0
22 18   Herrera Camara Genny Ceci MEX 1825 5.0 0.0 29.5 39.5
23 29 WCM Jacobs Annelaine ARU 1652 5.0 0.0 28.5 38.5
24 16 WCM Parkhurst Casas Miriam MEX 1853 4.5 0.0 34.5 42.0
25 20   Davila Serrano Diana MEX 1819 4.5 0.0 34.0 43.5
26 45   Lopez Rodriguez Sara Ivet MEX 0 4.5 0.0 32.5 42.0
27 30   Ornelas Lopez Diana Arace MEX 1647 4.5 0.0 29.5 38.0
28 22   Hurtado Romero Karen Zayde MEX 1792 4.0 0.0 33.5 43.5
29 10   Loaiza Yurani COL 1964 4.0 0.0 33.5 43.0
30 24 WCM Sanchez Matias Nuria Ange MEX 1718 4.0 0.0 33.0 42.0
31 36   Sigchos Bosques Breana ECU 1356 4.0 0.0 31.0 39.5
32 31   Mendez Tovar Rosario Trin MEX 1630 4.0 0.0 30.5 39.5
33 41   Flammang Julie E USA 0 4.0 0.0 30.5 38.5
34 38   Aguirre Espinoza Leticia MEX 0 4.0 0.0 30.0 38.0
35 27   Schucman Rebeca Lot BRA 1674 4.0 0.0 30.0 36.5
36 32   Bazan Anaya Ana Matilde MEX 1590 4.0 0.0 29.5 36.5
37 33   Gomez Vazquez Esthela MEX 1568 4.0 0.0 29.0 38.5
38 35   De Leon Rivera Miriam MEX 1502 4.0 0.0 27.0 33.0
39 37   Verdin Loya Poulet Bereni MEX 1196 4.0 0.0 26.0 31.0
40 34   Rodriguez Silva Sheyla An MEX 1511 3.5 0.0 35.0 45.0
41 44   Hidalgo Rodriguez Jocelyn MEX 0 3.5 0.0 27.0 34.5
42 43   Herrera Ortiz Edith MEX 0 3.5 0.0 22.0 27.5
43 49   Sanchez Blanco Grecia MEX 0 3.0 0.0 27.5 35.0
44 47   Percino Sejas Abigail MEX 0 3.0 0.0 27.5 33.5
45 50   Vazquez Arcos Virginia Azucena MEX 0 3.0 0.0 26.0 32.0
46 42   Guinto Luna Elideth MEX 0 3.0 0.0 24.0 29.0
47 46   Martinez Hilario Itayuyu MEX 0 3.0 0.0 23.0 27.5
48 48   Rodriguez Obispo Veronica MEX 0 2.5 0.0 25.5 30.5
49 40   Del Valle Sierra Maritza Guadalup MEX 0 1.0 0.0 23.5 28.0
50 39   Castro Puente Miriam MEX 0 0.0 0.0 25.0 31.0

Mica con Margarita y Alejandra
Los medallistas argentinos