Posiciones ronda 3

Nr Nombre Pts M/F Buch SB Elo TPR W-We 123
1 PIŅEIRO, Fabian Jose 3.0 M 2.5 2.5 2030 2716 +0.43 1 1 1
2 LUPI, Pablo 2.0 M 3.5 2.0 2042 1954 -0.24 1 0 1
3 ENCINAS, Rito 2.0 M 5.0 2.25 1909 1307 -0.32 + 1 0
4 SANDUAY, Nicolas 1.5 M 5.0 2.75 1998 2012 +0.04 ½ 1 0
5 OVIEDO, Manuel 1.5 M 5.0 1.75 1981 2014 +0.09 0 ½ 1
6 PESOA, Martin 1.5 M 3.5 1.25 0 1761 0 ½ 0 1
7 RIVERO, Raul 0.5 M 6.5 0.75 0 1745 1745 0 ½ 0
8 MOYANO, Cesar 0.0 M 5.0 0.25 0 1295 0 - 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-08-2006 at 04:43