Posiciones ronda 4

Nr Nombre Pts M/F Buch SB Elo TPR W-We 1234
1 PIŅEIRO, Fabian Jose 3.0 M 7.0 4.5 2030 1990 -0.11 1 1 1 0
2 LUPI, Pablo 2.5 M 6.5 3.0 2042 1954 -0.24 1 0 1 ½
3 SANDUAY, Nicolas 2.5 M 10.0 6.5 1998 2143 +0.58 ½ 1 0 1
4 OVIEDO, Manuel 2.5 M 7.5 4.25 1981 2104 +0.49 0 ½ 1 1
5 ENCINAS, Rito 2.0 M 8.5 2.75 1909 1277 -0.72 + 1 0 0
6 PESOA, Martin 2.0 M 8.0 4.0 0 1858 1858 ½ 0 1 ½
7 MOYANO, Cesar 1.0 M 7.0 1.25 0 1295 0 - 0 0 1
8 RIVERO, Raul 0.5 M 9.5 1.25 0 1745 1745 0 ½ 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-08-2006 at 04:43