Posiciones ronda 5

Nr Nombre Pts M/F Buch SB Elo TPR W-We 12345
1 PIŅEIRO, Fabian Jose 4.0 M 10.0 6.5 2030 2088 +0.23 1 1 1 0 1
2 LUPI, Pablo 3.5 M 9.5 4.75 2042 1954 -0.24 1 0 1 ½ 1
3 SANDUAY, Nicolas 3.5 M 13.5 9.25 1998 2143 +0.58 ½ 1 0 1 1
4 OVIEDO, Manuel 3.0 M 12.0 6.5 1981 2104 +0.49 0 ½ 1 1 ½
5 PESOA, Martin 2.5 M 13.0 6.5 0 1896 1896 ½ 0 1 ½ ½
6 ENCINAS, Rito 2.0 M 14.5 3.25 1909 1283 -1.06 + 1 0 0 0
7 MOYANO, Cesar 1.0 M 12.0 1.25 0 1301 0 - 0 0 1 0
8 RIVERO, Raul 0.5 M 15.5 1.5 0 1691 1691 0 ½ 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-08-2006 at 04:43