Diego Pascual ganó el Pilar Point 2013

Muy buena la edición 2013 del tradicional Abierto Pilar Point. Jugaron ajedrecistas de buen nivel, pero lo más importante fue la masiva asistencia de jugadores locales, reflejo del gran trabajo de Marcelo Fernández Agüero y Héctor Facino.

Se jugó a 6 rondas con un ritmo de 12 minutos más 3 segundos. Marcelo Fernández Agüero fue el Director del Torneo y fue arbitrado por el AI Mario Zilli. El lugar de juego fue el elegante SUM del Shopping Pilar Point, con aire acondicionado.

Se impuso Diego Pascual con 5,5 puntos, seguido a media unidad por Carlos Sanches, Miguel Sajud, Héctor Facino, Oscar Lorenzo Colombet y Andrei Shcherbine.

Posiciones Finales
 
Nr Nombre Pts Buch Prog SB 1 2 3 4 5 6
1 Pascual, Diego 5.5 23.0 20.5 20.5 1 1 1 1 1 ½
2 Sanches, Carlos Martin 5.0 23.5 19.0 18.0 1 1 1 1 0 1
3 Sajud, Miguel 5.0 23.5 18.5 19.0 1 1 ½ 1 1 ½
4 Facino, Hector 5.0 23.0 16.0 19.0 1 0 1 1 1 1
5 Lorenzo Colombet, Oscar 5.0 22.0 18.0 17.0 1 1 1 0 1 1
6 Shcherbine, Andrei 5.0 19.5 18.0 15.5 1 1 1 0 1 1
7 Orellano, Gustavo 4.5 20.5 14.0 13.75 0 1 1 1 ½ 1
8 Weiss, Ricardo 4.5 18.0 15.0 12.25 = 1 1 0 1 1
9 Galli, Gabriel 4.0 25.0 18.0 15.0 1 1 1 1 0 0
10 Alvarez, Daniel Oscar 4.0 24.5 17.0 14.0 1 1 1 0 1 0
11 Bonradt, Dario 4.0 22.0 14.0 11.5 1 0 1 1 0 1
12 Mengoni, Roberto 4.0 19.5 15.0 11.0 1 0 1 1 1 0
13 Saracho, Franco 4.0 18.0 11.0 11.5 0 1 0 1 1 1
14 Martin Y Herrera, Juan 4.0 17.5 14.0 9.0 1 1 0 0 1 1
15 Martin Y Herrera, Mathias 4.0 16.5 13.0 8.0 1 0 1 0 1 1
16 Acosta, Enzo 4.0 16.0 10.0 8.5 0 0 1 1 1 1
17 Aguilera, Nelson 3.5 26.5 15.0 14.0 1 1 ½ 0 1 0
18 Rivero, Raul 3.5 23.0 14.5 12.25 1 1 0 1 0 ½
19 Echavarria, Freddy 3.5 21.5 15.0 9.75 1 1 0 1 ½ 0
20 Pedernera, Eduardo 3.5 21.0 12.5 10.25 0 1 1 1 0 ½
21 Samora, Elian 3.5 20.0 11.0 10.75 1 0 0 1 ½ 1
22 Alvarez Bossio, Daniela 3.5 19.5 13.0 9.25 1 1 0 0 ½ 1
23 Holm, Ian 3.5 15.0 10.5 7.25 0 ½ 1 1 0 1
24 Gonzalez, Jorge 3.0 23.0 13.0 10.0 1 0 1 1 0 0
25 Berardo, Alberto 3.0 21.5 13.0 7.0 1 0 1 1 0 0
26 Ferreyra, Aurelio 3.0 20.5 13.0 7.0 1 1 0 0 1 0
27 Mlot, Patricio 3.0 18.5 11.0 7.0 1 0 0 1 1 0
28 Costantini, Luis 3.0 18.5 9.0 6.0 0 0 1 1 1 0
29 Gonzalez Trejo, Agustin 3.0 18.0 10.0 6.0 0 1 1 0 0 1
30 Euler, Juan 3.0 18.0 8.0 5.5 0 1 0 0 1 1
31 Saracho, Fernando 3.0 17.5 11.0 5.5 0 1 1 0 1 0
32 Gomez, Franco 3.0 17.0 9.0 5.5 1 0 0 0 1 1
33 Salvucci, Leandro 3.0 15.5 10.0 5.0 0 1 1 0 0 1
34 Orellana, Cristian 3.0 15.0 10.0 4.0 0 1 1 0 0 1
35 Wolffler, Rodrigo 3.0 14.5 8.0 6.0 0 1 0 0 1 1
36 Gonzalez, Pablo Ezequiel 2.5 18.0 11.0 4.75 ½ 1 0 1 0 0
37 Landi, Domingo 2.5 17.5 10.0 4.75 ½ 1 0 0 1 0
38 Guastavino, Iñaki 2.0 18.5 8.0 4.0 1 0 0 0 1 0
39 Lopez, Eliseo 2.0 17.5 9.0 4.0 1 0 0 1 0 0
40 Rise, Victor Hugo 2.0 17.0 8.0 4.0 0 1 0 1 0 0
41 Pedernera, Kevin 2.0 16.0 8.0 3.0 0 1 0 1 0 0
42 Gomez, Jorge T. 2.0 16.0 7.0 2.0 1 0 0 0 0 1
43 Santos, Facundo 2.0 16.0 6.0 4.0 0 0 1 0 1 0
44 Salvucci, Alberto 2.0 15.5 7.0 2.0 0 0 1 1 0 0
45 Barrios, Roberto 2.0 13.5 4.0 2.0 0 0 0 1 0 1
46 Holm, Alcides 2.0 13.0 6.0 1.5 0 0 1 0 1 0
47 Palavecino, Rene 2.0 12.0 3.0 0.5 0 0 0 0 1 1
48 Gomez, Sandro 2.0 11.5 5.0 2.0 0 0 1 0 0 1
49 Herrera, Mabel 2.0 9.5 4.0 1.0 0 0 0 1 0 1
50 Jaimes, Esteban 1.5 17.0 6.0 2.75 = 0 0 1 0 0
51 Ortiz, Dante 1.5 15.5 6.5 3.25 0 ½ 1 0 0 0
52 Santos, Valentin 1.5 15.0 2.5 0.5 0 0 0 ½ 0 1
53 Fernandez, Ramiro 1.0 15.0 6.0 2.0 1 0 0 0 0 0
54 Jaimes, Kiara 1.0 11.5 2.5 1.0 0 0 0 ½ ½ 0
55 Vargas, Agustin 0.5 12.0 1.0 0.5 0 0 0 0 ½ 0
56 Mazzeo, Ernesto 0.0 14.5 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
 

Héctor Facino, Diego Pascual, Miguel Sajud, Oscar Lorenzo Colombet, Ricardo Weiss y Marcelo Fernández Agüero

Diplomas para todos los participantes

Los mejores cadetes

 

tumblr page counter