| 
              
                |  | 
                1° TORNEO INTERNO DE 
                PRIMERA CATEGORÍA 2024 |  
                | 
                Del 22 al 31 de 
                julio |  
                | 
                Andrés Sosa ganó el torneo 
                con 4,5 puntos sobre 5 posibles |  
                | 
                
                Andrés Sosa ganó con 
                4,5 puntos, segundo fue Cristian Maciel y tercero Marcelo Lugones 
                (ambos con 4). Los tres, junto a Nicolás Sanduay, jugarán el 
                Candidatura. Gabriel Galli, Santiago Mansilla y Alan Martínez 
                jugaron un mini torneo para definir una plaza más; al igualar 
                los tres, clasificó Santiago. 
                
                Participaron 17 socios. Se jugó por sistema suizo a 5 rondas. El 
                ritmo fue de 60 minutos más 30 segundos. Arbitró el IA Mario 
                Zilli. |  | 
    
            |  | 
    
            | 
            Clasificación Final después de 5 rondas
              
                | Rk. | No.Ini. |  | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 |  
                | 1 | 3 |  | SOSA, Andres | ARG | 1800 | 4,5 | 14 | 12,00 |  
                | 2 | 5 |  | MACIEL, Cristian | ARG | 0 | 4 | 18 | 13,75 |  
                | 3 | 4 |  | LUGONES, Marcelo | ARG | 1800 | 4 | 16 | 12,00 |  
                | 4 | 1 |  | SANDUAY, Nicolas | ARG | 2038 | 3,5 | 13 | 8,75 |  
                | 5 | 14 |  | MANSILLA, Santiago | ARG | 0 | 3 | 14,5 | 6,50 |  
                | 6 | 2 |  | GALLI, Gabriel | ARG | 1904 | 3 | 13,5 | 5,00 |  
                | 7 | 6 |  | MARTINEZ, Alan | ARG | 0 | 3 | 11,5 | 4,00 |  
                | 8 | 10 |  | D'ANGELO, Ricardo | ARG | 0 | 2,5 | 15 | 4,75 |  
                | 9 | 9 |  | FERNANDEZ, Daniel | ARG | 0 | 2,5 | 14 | 6,75 |  
                | 10 | 17 |  | AQUINO, Sofia | ARG | 0 | 2,5 | 12,5 | 5,25 |  
                | 11 | 13 |  | PAZ, Fernando | ARG | 0 | 2 | 13 | 2,50 |  
                | 12 | 11 |  | GORENA, Jose | ARG | 0 | 2 | 10 | 3,00 |  
                | 13 | 12 |  | CEPEDA, Walter | ARG | 0 | 1,5 | 12,5 | 2,75 |  
                | 14 | 15 |  | HAUZER, Jose (p) | ARG | 0 | 1,5 | 10,5 | 2,25 |  
                | 15 | 16 |  | RODRIGUEZ, Gustavo | ARG | 0 | 1 | 9 | 1,00 |  
                | 16 | 7 |  | SULCA, Victor | ARG | 0 | 1 | 8,5 | 1,00 |  
                | 17 | 8 |  | ROMERO, Christian | ARG | 0 | 0 | 3 | 0,00 |    | 
    
            | 
            Emparejamientos/Resultados
            5. Ronda el 2024/07/31 a las 20:30
              
                | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
                | 1 | 3 |  | SOSA, Andres | 1800 | 3½ | 1 - 0 | 3 |  | GALLI, Gabriel | 1904 | 2 |  
                | 2 | 4 |  | LUGONES, Marcelo | 1800 | 3 | 1 - 0 | 3 |  | MANSILLA, Santiago | 0 | 14 |  
                | 3 | 10 |  | D'ANGELO, Ricardo | 0 | 2½ | 0 - 1 | 3 |  | MACIEL, Cristian | 0 | 5 |  
                | 4 | 13 |  | PAZ, Fernando | 0 | 2 | 0 - 1 | 2½ |  | SANDUAY, Nicolas | 2038 | 1 |  
                | 5 | 12 |  | CEPEDA, Walter | 0 | 1½ | 0 - 1 | 2 |  | MARTINEZ, Alan | 0 | 6 |  
                | 6 | 17 |  | AQUINO, Sofia | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ |  | HAUZER, Jose (p) | 0 | 15 |  
                | 7 | 7 |  | SULCA, Victor | 0 | 1 | - - + | 1½ |  | FERNANDEZ, Daniel | 0 | 9 |  
                | 8 | 11 |  | GORENA, Jose | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | RODRIGUEZ, Gustavo | 0 | 16 |  
                | 9 | 8 |  | ROMERO, Christian | 0 | 0 | 0 |  |  | sin emparejar |    | 
    
            | 
            Emparejamientos/Resultados
            4. Ronda el 2024/07/29 a las 20:30
              
                | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
                | 1 | 10 |  | D'ANGELO, Ricardo | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ |  | SOSA, Andres | 1800 | 3 |  
                | 2 | 5 |  | MACIEL, Cristian | 0 | 2½ | ½ - ½ | 2½ |  | LUGONES, Marcelo | 1800 | 4 |  
                | 3 | 2 |  | GALLI, Gabriel | 1904 | 2 | 1 - 0 | 2 |  | PAZ, Fernando | 0 | 13 |  
                | 4 | 9 |  | FERNANDEZ, Daniel | 0 | 1½ | 0 - 1 | 2 |  | MANSILLA, Santiago | 0 | 14 |  
                | 5 | 1 |  | SANDUAY, Nicolas | 2038 | 1½ | 1 - 0 | 1½ |  | AQUINO, Sofia | 0 | 17 |  
                | 6 | 6 |  | MARTINEZ, Alan | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | RODRIGUEZ, Gustavo | 0 | 16 |  
                | 7 | 15 |  | HAUZER, Jose (p) | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 |  | CEPEDA, Walter | 0 | 12 |  
                | 8 | 11 |  | GORENA, Jose | 0 | 0 | + - - | 1 |  | SULCA, Victor | 0 | 7 |  
                | 9 | 8 |  | ROMERO, Christian | 0 | 0 | 0 |  |  | sin emparejar |    | 
    
            | 
            Emparejamientos/Resultados
            3. Ronda el 2024/07/26 a las 20:30
              
                | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
                | 1 | 3 |  | SOSA, Andres | 1800 | 2 | ½ - ½ | 2 |  | MACIEL, Cristian | 0 | 5 |  
                | 2 | 4 |  | LUGONES, Marcelo | 1800 | 1½ | 1 - 0 | 2 |  | GALLI, Gabriel | 1904 | 2 |  
                | 3 | 7 |  | SULCA, Victor | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ |  | D'ANGELO, Ricardo | 0 | 10 |  
                | 4 | 14 |  | MANSILLA, Santiago | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | MARTINEZ, Alan | 0 | 6 |  
                | 5 | 17 |  | AQUINO, Sofia | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 |  | FERNANDEZ, Daniel | 0 | 9 |  
                | 6 | 13 |  | PAZ, Fernando | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | HAUZER, Jose (p) | 0 | 15 |  
                | 7 | 8 |  | ROMERO, Christian | 0 | 0 | - - + | 0 |  | RODRIGUEZ, Gustavo | 0 | 16 |  
                | 8 | 12 |  | CEPEDA, Walter | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | GORENA, Jose | 0 | 11 |  
                | 9 | 1 |  | SANDUAY, Nicolas | 2038 | 1 | ½ |  |  | sin emparejar |    | 
    
            | 
            Emparejamientos/Resultados
            2. Ronda el 2024/07/24 a las 20:30
              
                | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
                | 1 | 2 |  | GALLI, Gabriel | 1904 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | SULCA, Victor | 0 | 7 |  
                | 2 | 6 |  | MARTINEZ, Alan | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | SOSA, Andres | 1800 | 3 |  
                | 3 | 5 |  | MACIEL, Cristian | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | MANSILLA, Santiago | 0 | 14 |  
                | 4 | 9 |  | FERNANDEZ, Daniel | 0 | ½ | ½ - ½ | ½ |  | SANDUAY, Nicolas | 2038 | 1 |  
                | 5 | 10 |  | D'ANGELO, Ricardo | 0 | ½ | 1 - 0 | 0 |  | GORENA, Jose | 0 | 11 |  
                | 6 | 8 |  | ROMERO, Christian | 0 | 0 | - - + | 0 |  | HAUZER, Jose (p) | 0 | 15 |  
                | 7 | 12 |  | CEPEDA, Walter | 0 | 0 | - - + | 0 |  | AQUINO, Sofia | 0 | 17 |  
                | 8 | 16 |  | RODRIGUEZ, Gustavo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | PAZ, Fernando | 0 | 13 |  
                | 9 | 4 |  | LUGONES, Marcelo | 1800 | 1 | ½ |  |  | sin emparejar |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      1. Ronda el 2024/07/22 a las 20:30
        
          | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 1 |  | SANDUAY, Nicolas | 2038 | 0 | ½ - ½ | 0 |  | D'ANGELO, Ricardo | 0 | 10 |  
          | 2 | 11 |  | GORENA, Jose | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | GALLI, Gabriel | 1904 | 2 |  
          | 3 | 3 |  | SOSA, Andres | 1800 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | CEPEDA, Walter | 0 | 12 |  
          | 4 | 13 |  | PAZ, Fernando | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | LUGONES, Marcelo | 1800 | 4 |  
          | 5 | 5 |  | MACIEL, Cristian | 0 | 0 | + - - | 0 |  | AQUINO, Sofia | 0 | 17 |  
          | 6 | 15 |  | HAUZER, Jose (p) | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | MARTINEZ, Alan | 0 | 6 |  
          | 7 | 7 |  | SULCA, Victor | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | RODRIGUEZ, Gustavo | 0 | 16 |  
          | 8 | 14 |  | MANSILLA, Santiago | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | ROMERO, Christian | 0 | 8 |  
          | 9 | 9 |  | FERNANDEZ, Daniel | 0 | 0 | ½ |  |  | sin emparejar |  | 
    
      |  | 
    
      |  |