GERMAN SPATA GANO LA 1° ETAPA

 Con la participación de 69 jugadores de 14 ciudades comenzó el Gran Prix del Oeste de Buenos Aires, el torneo lo gano el joven de 25 de Mayo German Spata (quien no para de mostrar su ascenso ajedrecístico) quien aventajo por sistema al Maestro Internacional Pehuajense Gustavo Mahia.. La organización entubó a cargo del Club Lincoln,  bajo la coordinación y arbitraje del Arbitro Internacional Leandro Plotinsky.

La próxima etapa es el Sábado 29 de Julio en la ciudad de 25 de Mayo.

Mas informes plotinsky@yahoo.com.ar             011-156-092-9773

 

GRAN PRIX BUENOS AIRES 2006 - 15/7 LINCOLN

Standings

Place Name                   Feder Club            Score M-Buch. Progr.

  1   SPATA, German                25 DE MAYO      7.5      51.0   40.5
  2   MAHIA, Gustavo               PEHUAJO         7.5      48.5   37.0
  3   BENTANCOR, Franco            CARLOS CASARES  7        48.0   37.5
  4   BRACCHI, Osvaldo             CHACABUCO       7        47.0   37.0
  5   CHIPONI, Javier              JUNIN           7        46.5   36.0
  6   GELOSO, Claudio              CHACABUCO       6.5      47.0   33.5
  7   REINOSO, Carlos              PERGAMINO       6.5      41.5   29.0
  8   VIDAL, Luis                  PERGAMINO       6        49.0   34.5
  9   ANANIA, Marcelo              PEHUAJO         6        47.0   33.0
 10   PACHO, Jano            14    BOLIVAR         6        44.0   32.0
 11   CHAIN, Eduardo               PEHUAJO         6        42.5   30.0
 12   DAMIANO, Martin              25 DE MAYO      6        42.0   32.0
 13   CAZAUX, Santiago             JUNIN           6        42.0   31.0
 14   TORRALLARDONA, Eduardo       PEHUAJO         6        42.0   30.0
 15   LOPEZ, Carlos          +55   PEHUAJO         6        38.0   29.0
 16   CATELLI, Hernan              JUNIN           5.5      51.5   37.0
 17   STEFANO, Rafael              CHACABUCO       5.5      46.5   30.0
 18   PALAZZOLO, Luis              BRAGADO         5.5      45.0   30.0
 19   AZAR, Jose                   LINCOLN         5.5      43.0   29.0
 20   URBIETA, Guillermo           LINCOLN         5.5      42.0   29.0
 21   CABALLINI, Victor            CHACABUCO       5        44.0   27.0
 22   GABARINI, Javier             COLON           5        43.5   28.0
 23   ARABIA, Omar                 CHACABUCO       5        43.0   28.0
 24   CAPONETTO, Sergio            PERGAMINO       5        42.0   27.0
 25   BRAMAJO, Renzo         16    PEHUAJO         5        41.5   25.0
 26   ELUSTONDO, Gustavo           LOS TOLDOS      5        40.0   24.0
 27   LEIVA, Juan                  CARLOS CASARES  5        39.0   25.0
 28   RAMOS, Juan                  LINCOLN         5        38.5   23.0
 29   LEGUIZAMON, Marcos           PEHUAJO         5        38.0   23.0
 30   ZUZEK, Teodoro         55    LINCOLN         5        36.5   25.0
 31   PONCE, Jorge                 LINCOLN         5        36.5   21.0
 32   VIDAL, Octavio         16    PERGAMINO       5        34.5   21.0
 33   TORRES, Igancio        10    JUNIN           5        33.5   19.0
 34   SANDUAY, Nicolas             CAPITAL FEDERAL 4.5      44.5   25.5
 35   DE VIRGILIS, Ruben           CHACABUCO       4.5      41.5   26.0
 36   DUARTE, Gonzalo        12    CHACABUCO       4.5      39.5   20.5
 37   LADAUX, Facundo              LINCOLN         4.5      33.0   16.5
 38   GARRIDO, Agustin       12    JUNIN           4        41.0   25.0
 39   SANCHEZ COLL, Jorge    55    CHACABUCO       4        39.0   24.0
      SANTINI, Maximiliano         PERGAMINO       4        39.0   24.0
 41   CARRIZO, Carlos              LINCOLN         4        38.0   19.0
 42   BELLONE, Mariano             JUNIN           4        37.5   20.0
 43   GAGO, Pablo                  LINCOLN         4        37.5   19.5
 44   ASTUDILLO, Raul        +55   PEHUAJO         4        37.5   19.0
 45   CARRIZO, Oscar               LINCOLN         4        37.5   17.5
 46   FAROPA, Martin         12    JUNIN           4        36.0   20.0
 47   GIANUZZI, Emanuel      10    CARLOS CASARES  4        34.5   21.0
 48   LEDESMA, Javier        12    JUNIN           4        34.0   18.0
 49   AROCENA, Matias              VILLEGAS        4        31.5   13.0
 50   QUINTELA, Bernardo     14    CHACABUCO       4        31.0   16.0
 51   ENCINA, Juan Cruz      12    LINCOLN         4        28.5   14.0
 52   LIGOTTI, Jorge               PERGAMINO       3.5      39.5   22.5
 53   BELLONE, Rocio         12    JUNIN           3.5      33.0   15.5
 54   TORTA, Luis            14    JUNIN           3.5      32.0   14.5
 55   RAFAELI, Jonathan      14    LINCOLN         3.5      32.0   14.0
 56   MONTIEL, Marcelo       14    LINCOLN         3.5      31.5   15.5
 57   VILLEGAS, Franco       8     JUNIN           3        37.0   18.0
 58   TORRES, Victoria       10    JUNIN           3        35.0   15.0
 59   VARELA, Lautaro        14    LINCOLN         3        32.5   14.0
 60   MAZZANI, Sebastian     10    PEHUAJO         3        32.5   10.0
 61   PORCEL, Tomas          14    LINCOLN         3        32.0   13.5
 62   VILLARREAL, Gonzalo    14    JUNIN           3        29.5   14.0
 63   VIGNALES, Lucas        14    JUNIN           3        29.0   16.0
 64   LOPEZ, Leonardo        12    LINCOLN         2.5      33.5   12.5
 65   VARELA, Renzo          10    LINCOLN         2.5      28.5   11.5
 66   MAHIA, Juan            10    PEHUAJO         2        31.0    7.0
 67   MARTINEZ, Ebelyn       14    JUNIN           2        29.5    9.0
 68   FURIA, Ramon           55    LINCOLN         2        27.5   12.0
 69   IBAÑEZ, Florencia            LINCOLN         1        29.0    4.0

Results

No Name                   Total  Result   Name                Total

1 SPATA, German          [6.5]    1:0    BRACCHI, Osvaldo    [7]
2 MAHIA, Gustavo         [6.5]    1:0    VIDAL, Luis         [6]
3 BENTANCOR, Franco      [6]      1:0    CHAIN, Eduardo      [6]
4 CHIPONI, Javier        [6]      1:0    PACHO, Jano         [6]
5 REINOSO, Carlos        [5.5]    1:0    ANANIA, Marcelo     [6]
6 GELOSO, Claudio        [5.5]    1:0    CATELLI, Hernan     [5.5]
7 TORRALLARDONA, Eduardo [5]      1:0    STEFANO, Rafael     [5.5]
8 DAMIANO, Martin        [5]      1:0    ZUZEK, Teodoro      [5]
9 ELUSTONDO, Gustavo     [5]      0:1    LOPEZ, Carlos       [5]
10 ARABIA, Omar           [5]      0:1    CAZAUX, Santiago    [5]
11 GABARINI, Javier       [5]      0:1    URBIETA, Guillermo  [4.5]
12 AZAR, Jose             [4.5]    1:0    SANDUAY, Nicolas    [4.5]
13 LEIVA, Juan            [4.5]   .5:.5   LEGUIZAMON, Marcos  [4.5]
14 DE VIRGILIS, Ruben     [4.5]    0:1    PALAZZOLO, Luis     [4.5]
15 BRAMAJO, Renzo         [4]      1:0    CARRIZO, Oscar      [4]
16 VIDAL, Octavio         [4]      1:0    SANCHEZ COLL, Jorge [4]
17 FAROPA, Martin         [4]      0:1    CAPONETTO, Sergio   [4]
18 SANTINI, Maximiliano   [4]      0:1    PONCE, Jorge        [4]
19 GIANUZZI, Emanuel      [4]      0:1    CABALLINI, Victor   [4]
20 RAMOS, Juan            [4]      1:0    CARRIZO, Carlos     [4]
21 LIGOTTI, Jorge         [3.5]    0:1    TORRES, Igancio     [4]
22 BELLONE, Rocio         [3.5]    0:1    LADAUX, Facundo     [3.5]
23 BELLONE, Mariano       [3.5]   .5:.5   GAGO, Pablo         [3.5]
24 TORTA, Luis            [3.5]    0:1    DUARTE, Gonzalo     [3.5]
25 ASTUDILLO, Raul        [3]      1:0    TORRES, Victoria    [3]
26 GARRIDO, Agustin       [3]      1:0    VARELA, Lautaro     [3]
27 AROCENA, Matias        [3]      1:0    VILLEGAS, Franco    [3]
28 VIGNALES, Lucas        [3]      0:1    ENCINA, Juan Cruz   [3]
29 PORCEL, Tomas          [3]      0:1    LEDESMA, Javier     [3]
30 QUINTELA, Bernardo     [3]      1:0    LOPEZ, Leonardo     [2.5]
31 MONTIEL, Marcelo       [2.5]    1:0    VARELA, Renzo       [2.5]
32 MAZZANI, Sebastian     [2]      1:0    MAHIA, Juan         [2]
33 IBAÑEZ, Florencia      [1]      0:1    VILLARREAL, Gonzalo [2]
34 RAFAELI, Jonathan      [2.5]    1:0    BYE

Cross Table

No Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9

1  SPATA, German                2100 46:W 34:W  5:W  2:W  8:W 16:D  3:D  6:D  4:W
2  MAHIA, Gustavo               2350 41:W  9:W  4:W  1:L 20:W 18:D 19:W 16:W  8:W
3  BENTANCOR, Franco            2150 31:W 25:W 13:W 14:W 16:L 12:W  1:D  8:D 11:W
4  BRACCHI, Osvaldo             2050 49:W 44:W  2:L 34:W 25:W 10:W 16:W  5:W  1:L
5  CHIPONI, Javier              2000 37:W 57:W  1:L 22:W 24:W 17:W  9:W  4:L 10:W
6  GELOSO, Claudio              2200 45:W 18:W  8:D 17:D 11:W  9:L 23:W  1:D 16:W
7  REINOSO, Carlos              1850 28:W 19:D 20:L 45:W 17:L 36:W 43:W 18:W  9:W
8  VIDAL, Luis                  2020 53:W 29:W  6:D 35:W  1:L 20:W 18:W  3:D  2:L
9  ANANIA, Marcelo              1900 66:W  2:L 42:W 40:W 14:W  6:W  5:L 19:W  7:L
10 PACHO, Jano            14    2001 43:W 21:L 26:W 39:W 23:W  4:L 22:W 15:W  5:L
11 CHAIN, Eduardo               1950 44:L 40:W 46:W 21:W  6:L 38:W 12:W 13:W  3:L
12 DAMIANO, Martin              2030 42:W 39:W 17:W 16:L 38:W  3:L 11:L 21:W 30:W
13 CAZAUX, Santiago             2010 36:W 24:W  3:L 52:W 18:L 39:W 21:W 11:L 23:W
14 TORRALLARDONA, Eduardo       2100 47:W 52:W 21:W  3:L  9:L 19:L 41:W 24:W 17:W
15 LOPEZ, Carlos          +55   2020 51:W 22:L 45:W 23:L 41:W 52:W 24:W 10:L 26:W
16 CATELLI, Hernan              2100 26:W 23:W 22:W 12:W  3:W  1:D  4:L  2:L  6:L
17 STEFANO, Rafael              2250 32:W 27:W 12:L  6:D  7:W  5:L 35:W 34:W 14:L
18 PALAZZOLO, Luis              1900 60:W  6:L 68:W 32:W 13:W  2:D  8:L  7:L 35:W
19 AZAR, Jose                   2005 68:W  7:D 38:L 44:W 35:W 14:W  2:L  9:L 34:W
20 URBIETA, Guillermo           2001 69:W 35:D  7:W 38:W  2:L  8:L 34:L 42:W 22:W
21 CABALLINI, Victor            1798 62:W 10:W 14:L 11:L 33:W 27:W 13:L 12:L 47:W
22 GABARINI, Javier             1820 54:W 15:W 16:L  5:L 68:W 30:W 10:L 28:W 20:L
23 ARABIA, Omar                 1860 61:W 16:L 48:W 15:W 10:L 40:W  6:L 31:W 13:L
24 CAPONETTO, Sergio            1810 59:W 13:L 58:W 27:W  5:L 25:W 15:L 14:L 46:W
25 BRAMAJO, Renzo         16    1900 67:W  3:L 36:W 28:W  4:L 24:L 31:L 48:W 45:W
26 ELUSTONDO, Gustavo           1760 16:L 60:W 10:L 48:W 34:D 29:W 27:D 39:W 15:L
27 LEIVA, Juan                  1980 64:W 17:L 47:W 24:L 31:W 21:L 26:D 36:W 29:D
28 RAMOS, Juan                        7:L 53:W 29:W 25:L 40:L 32:W 38:W 22:L 41:W
29 LEGUIZAMON, Marcos           1860 50:W  8:L 28:L 37:W 36:D 26:L 57:W 43:W 27:D
30 ZUZEK, Teodoro         55    2000 48:W 38:L 35:L 50:W 32:W 22:L 46:W 40:W 12:L
31 PONCE, Jorge                 1780  3:L 67:L 43:W 55:W 27:L 58:W 25:W 23:L 40:W
32 VIDAL, Octavio         16    1790 17:L 64:W 57:W 18:L 30:L 28:L 56:W 59:W 39:W
33 TORRES, Igancio        10         35:L 36:L 64:W 49:W 21:L 42:L 44:W 38:W 52:W
34 SANDUAY, Nicolas             1900 56:W  1:L 37:W  4:L 26:D 47:W 20:W 17:L 19:L
35 DE VIRGILIS, Ruben           1820 33:W 20:D 30:W  8:L 19:L 56:W 17:L 52:W 18:L
36 DUARTE, Gonzalo        12         13:L 33:W 25:L 63:W 29:D  7:L 53:W 27:L 54:W
37 LADAUX, Facundo                    5:L 59:W 34:L 29:L 58:L 60:W 54:D 55:W 53:W
38 GARRIDO, Agustin       12    1820 65:W 30:W 19:W 20:L 12:L 11:L 28:L 33:L 59:W
39 SANCHEZ COLL, Jorge    55    1830 58:W 12:L 63:W 10:L 42:W 13:L 48:W 26:L 32:L
40 SANTINI, Maximiliano         1799 63:W 11:L 62:W  9:L 28:W 23:L 47:W 30:L 31:L
41 CARRIZO, Carlos              1798  2:L 48:L 54:W 58:W 15:L 63:W 14:L 61:W 28:L
42 BELLONE, Mariano                  12:L 55:W  9:L 59:W 39:L 33:W 52:D 20:L 43:D
43 GAGO, Pablo                       10:L 54:D 31:L 61:W 53:W 44:W  7:L 29:L 42:D
44 ASTUDILLO, Raul        +55   1860 11:W  4:L 67:W 19:L 47:L 43:L 33:L 60:W 58:W
45 CARRIZO, Oscar               1780  6:L 66:W 15:L  7:L 55:D 61:D 58:W 50:W 25:L
46 FAROPA, Martin         12    1750  1:L 56:W 11:L 67:W 52:L 64:W 30:L 57:W 24:L
47 GIANUZZI, Emanuel      10    1650 14:L 61:W 27:L 65:W 44:W 34:L 40:L 63:W 21:L
48 LEDESMA, Javier        12         30:L 41:W 23:L 26:L 59:W 62:W 39:L 25:L 61:W
49 AROCENA, Matias                    4:L 50:L 60:W 33:L 56:L 59:L 66:W 62:W 57:W
50 QUINTELA, Bernardo     14         29:L 49:W 52:L 30:L 57:L 66:W 51:W 45:L 64:W
51 ENCINA, Juan Cruz      12         15:L 58:L 61:D 54:D 65:D 55:D 50:L 67:W 63:W
52 LIGOTTI, Jorge               1850 55:W 14:L 50:W 13:L 46:W 15:L 42:D 35:L 33:L
53 BELLONE, Rocio         12          8:L 28:L 56:D 57:W 43:L 65:W 36:L 64:W 37:L
54 TORTA, Luis            14         22:L 43:D 41:L 51:D 64:L 67:W 37:D 56:W 36:L
55 RAFAELI, Jonathan      14         52:L 42:L 69:W 31:L 45:D 51:D 64:D 37:L  0:W
56 MONTIEL, Marcelo       14         34:L 46:L 53:D 69:W 49:W 35:L 32:L 54:L 65:W
57 VILLEGAS, Franco       8           0:W  5:L 32:L 53:L 50:W 68:W 29:L 46:L 49:L
58 TORRES, Victoria       10         39:L 51:W 24:L 41:L 37:W 31:L 45:L  0:W 44:L
59 VARELA, Lautaro        14         24:L 37:L 66:W 42:L 48:L 49:W 68:W 32:L 38:L
60 MAZZANI, Sebastian     10         18:L 26:L 49:L  0:W 62:L 37:L 69:W 44:L 66:W
61 PORCEL, Tomas          14         23:L 47:L 51:D 43:L 69:W 45:D 62:W 41:L 48:L
62 VILLARREAL, Gonzalo    14         21:L  0:W 40:L 68:L 60:W 48:L 61:L 49:L 69:W
63 VIGNALES, Lucas        14         40:L 69:W 39:L 36:L 67:W 41:L 65:W 47:L 51:L
64 LOPEZ, Leonardo        12         27:L 32:L 33:L 66:W 54:W 46:L 55:D 53:L 50:L
65 VARELA, Renzo          10         38:L 68:L  0:W 47:L 51:D 53:L 63:L 69:W 56:L
66 MAHIA, Juan            10          9:L 45:L 59:L 64:L  0:W 50:L 49:L 68:W 60:L
67 MARTINEZ, Ebelyn       14         25:L 31:W 44:L 46:L 63:L 54:L  0:W 51:L  0:
68 FURIA, Ramon           55         19:L 65:W 18:L 62:W 22:L 57:L 59:L 66:L  0:
69 IBAÑEZ, Florencia                 20:L 63:L 55:L 56:L 61:L  0:W 60:L 65:L 62:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com