| Nr | Nombre | Pts | M/F | Buch | SB | Elo | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez, Maximiliano | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2101 | 0 | +0.00 | 1 |
| 2 | Gonzalez, Argentino J. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2082 | 2646 | +0.27 | 1 |
| 3 | Florentin, David | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2052 | 0 | +0.00 | 1 |
| 4 | Garcia, Ezequiel | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2031 | 2432 | +0.12 | 1 |
| 5 | Sanduay, Nicolas | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2012 | 0 | +0.00 | 1 |
| 6 | Oviedo, Manuel | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2007 | 0 | +0.00 | 1 |
| 7 | Galli, Gabriel | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1978 | 0 | +0.00 | 1 |
| 8 | Tropea, Tobias | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1819 | 2542 | +0.48 | 1 |
| 9 | Gaztaņaga Pablo | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2617 | 0 | 1 |
| 10 | Saragossi, Guido | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1885 | 0 | +0.00 | = |
| 11 | Sanduay, Matias | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1911 | 1347 | -0.27 | 0 |
| 12 | Rivero, Raul | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1882 | 0 | +0.00 | 0 |
| 13 | Codigone, Maximiliano | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1807 | 1084 | -0.48 | 0 |
| 14 | Bruno, Gerardo | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1697 | 1296 | -0.12 | 0 |
| 15 | Alvarez, Maximiiano | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1366 | 0 | 0 |
| 16 | Ferreyra, Aurelio | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1317 | 0 | 0 |
| 17 | Garcia, Pablo | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1243 | 0 | 0 |
| 18 | Hauzer, Jose | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1277 | 0 | 0 |
| 19 | Villegas, Domingo | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1272 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-04-2008 at 13:26