| Mesa | Blancas | Pts | Elo | Negras | Pts | Elo | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez, Maximiliano | 1.0 | 2101 | Gonzalez, Argentino J. | 1.0 | 2082 | ½-½ |
| 2 | Garcia, Ezequiel | 1.0 | 2031 | Sanduay, Nicolas | 1.0 | 2012 | 1-0 |
| 3 | Oviedo, Manuel | 1.0 | 2007 | Gaztaņaga Pablo | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 4 | Tropea, Tobias | 1.0 | 1819 | Galli, Gabriel | 1.0 | 1978 | 1-0 |
| 5 | Sanduay, Matias | 0.0 | 1911 | Alvarez, Maximiiano | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 6 | Rivero, Raul | 0.0 | 1882 | Villegas, Domingo | 0.0 | 0 | No jugaron |
| 7 | Garcia, Pablo | 0.0 | 0 | Codigone, Maximiliano | 0.0 | 1807 | 0-1 |
| 8 | Hauzer, Jose | 0.0 | 0 | Bruno, Gerardo | 0.0 | 1697 | 0-1 |
| 9 | Ferreyra, Aurelio | 0.0 | 0 | Saragossi, Guido | 0.5 | 1885 | 0-1 |
| Draw by default | Florentin, David |
|---|---|
| Win by default | Rivero, Raul |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-04-2008 at 13:26