| Nr | Nombre | Pts | M/F | Buch | SB | Elo | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia, Ezequiel | 3.0 | M | 5.5 | 5.5 | 2031 | 2590 | +0.59 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Perez, Maximiliano | 2.5 | M | 4.5 | 3.25 | 2101 | 2223 | +0.30 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Gonzalez, Argentino J. | 2.5 | M | 6.0 | 4.75 | 2082 | 2217 | +0.48 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Florentin, David | 2.5 | M | 4.0 | 2.75 | 2052 | 2620 | +0.28 | 1 | = | 1 |
| 5 | Oviedo, Manuel | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 2007 | 2617 | +0.33 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Tropea, Tobias | 2.0 | M | 5.0 | 2.5 | 1819 | 2081 | +1.01 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Bruno, Gerardo | 2.0 | M | 3.5 | 0.5 | 1697 | 1296 | -0.12 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Gaztaņaga Pablo | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 0 | 2098 | +0.50 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Sanduay, Nicolas | 1.5 | M | 5.0 | 1.25 | 2012 | 1296 | -0.47 | 1 | 0 | = |
| 10 | Sanduay, Matias | 1.5 | M | 5.0 | 1.75 | 1911 | 1752 | -0.41 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Saragossi, Guido | 1.5 | M | 4.0 | 0.75 | 1885 | 1317 | -0.28 | = | 1 | 0 |
| 12 | Codigone, Maximiliano | 1.5 | M | 3.5 | 0.75 | 1807 | 1672 | -0.34 | 0 | 1 | ½ |
| 13 | Galli, Gabriel | 1.0 | M | 4.5 | 0.0 | 1978 | 1225 | -1.04 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Rivero, Raul | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 1882 | 1272 | -0.33 | 0 | + | 0 |
| 15 | Alvarez, Maximiliano | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Hauzer, Jose | 1.0 | M | 4.0 | 0.25 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | + |
| 17 | Ferreyra, Aurelio | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Garcia, Pablo | 0.0 | M | 4.5 | 0.0 | 0 | 1092 | 1092 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Villegas, Domingo | 0.0 | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 1272 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2008 at 01:36