Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | 1 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perez, Maximiliano | 1.0 | M | 2146 | 2531 | +0.11 | 1 | |||||||
2 | Garcia, Ezequiel | 1.0 | M | 1985 | 0 | +0.00 | 1 | |||||||
3 | Mesa, Jose Luis | 1.0 | M | 1972 | 0 | +0.00 | 1 | |||||||
4 | Olmos, Sebastian | 1.0 | M | 1799 | 0 | +0.00 | 1 | |||||||
5 | Garompolo, Alejandro | 1.0 | M | 0 | 2533 | 0 | 1 | |||||||
6 | Perez, Mario Abel | 0.5 | M | 2096 | 0 | +0.00 | = | |||||||
7 | Saragossi, Guido | 0.5 | M | 1845 | 0 | +0.00 | = | |||||||
8 | Codigone, Maximiliano | 0.5 | M | 1834 | 0 | +0.00 | = | |||||||
9 | Lorenzo Colombet, Oscar | 0.5 | M | 1649 | 0 | +0.00 | ½ | |||||||
10 | Codigone, Marcos | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | = | |||||||
11 | Olmos, Yanina | 0.5 | F | 0 | 1649 | 0 | ½ | |||||||
12 | Hauzer, Jose | 0.0 | M | 1798 | 0 | +0.00 | 0 | |||||||
13 | Solsona, Rocio | 0.0 | F | 1639 | 1254 | -0.11 | 0 | |||||||
14 | Amato, Leonel | 0.0 | M | 0 | 1250 | 0 | 0 | |||||||
15 | Cartagena, Jonatan | 0.0 | M | 0 | 1237 | 0 | 0 | |||||||
16 | Cedron, Claudio | 0.0 | M | 0 | 1064 | 0 | 0 | |||||||
|
Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 10:28