Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | 1 | 2 |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perez, Maximiliano | 2.0 | M | 2146 | 2533 | +0.22 | 1 | 1 | |||
2 | Garcia, Ezequiel | 2.0 | M | 1985 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | |||
3 | Garompolo, Alejandro | 2.0 | M | 0 | 2620 | 0 | 1 | 1 | |||
4 | Codigone, Maximiliano | 1.5 | M | 1834 | 0 | +0.00 | = | 1 | |||
5 | Lorenzo Colombet, Oscar | 1.5 | M | 1649 | 2580 | +0.75 | ½ | 1 | |||
6 | Perez, Mario Abel | 1.0 | M | 2096 | 0 | +0.00 | = | = | |||
7 | Mesa, Jose Luis | 1.0 | M | 1972 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | |||
8 | Olmos, Sebastian | 1.0 | M | 1799 | 1411 | -0.11 | 1 | 0 | |||
9 | Hauzer, Jose | 1.0 | M | 1798 | 0 | +0.00 | 0 | 1 | |||
10 | Cedron, Claudio | 1.0 | M | 0 | 1064 | 0 | 0 | + | |||
11 | Saragossi, Guido | 0.5 | M | 1845 | 914 | -0.75 | = | 0 | |||
12 | Solsona, Rocio | 0.5 | F | 1639 | 1254 | -0.11 | 0 | ½ | |||
13 | Amato, Leonel | 0.5 | M | 0 | 1619 | 0 | 0 | ½ | |||
14 | Codigone, Marcos | 0.5 | M | 0 | 1099 | 0 | = | 0 | |||
15 | Olmos, Yanina | 0.5 | F | 0 | 1624 | 0 | ½ | 0 | |||
16 | Cartagena, Jonatan | 0.0 | M | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2009 at 02:40