Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | BH-HiLo | Prog | SB | 1 | 2 | 3 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perez, Maximiliano | 3.0 | M | 2146 | 2595 | +0.51 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Codigone, Maximiliano | 2.5 | M | 1834 | 0 | +0.00 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 | |||||||
3 | Garompolo, Alejandro | 2.0 | M | 0 | 1993 | +0.50 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | Garcia, Ezequiel | 2.0 | M | 1985 | 1411 | -0.29 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 | Perez, Mario Abel | 2.0 | M | 2096 | 0 | +0.00 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | = | = | 1 | |||||||
6 | Mesa, Jose Luis | 2.0 | M | 1972 | 2384 | +0.13 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 | Olmos, Sebastian | 1.5 | M | 1799 | 1779 | -0.11 | 4.5 | 3.5 | 1.25 | 1 | 0 | ½ | |||||||
8 | Lorenzo Colombet, Oscar | 1.5 | M | 1649 | 1909 | +0.62 | 3.5 | 3.5 | 2.25 | ½ | 1 | 0 | |||||||
9 | Hauzer, Jose | 1.5 | M | 1798 | 1799 | +0.00 | 3.5 | 2.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ | |||||||
10 | Olmos, Yanina | 1.5 | F | 0 | 1758 | 1758 | 3.5 | 2.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 | |||||||
11 | Saragossi, Guido | 1.5 | M | 1845 | 914 | -0.75 | 3.0 | 2.5 | 1.25 | = | 0 | 1 | |||||||
12 | Amato, Leonel | 1.5 | M | 0 | 1619 | 0 | 2.5 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | 1 | |||||||
13 | Cedron, Claudio | 1.0 | M | 0 | 1213 | 0 | 3.5 | 2.0 | 0.25 | 0 | + | 0 | |||||||
14 | Solsona, Rocio | 0.5 | F | 1639 | 1254 | -0.11 | 4.5 | 1.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | |||||||
15 | Codigone, Marcos | 0.5 | M | 0 | 1105 | 0 | 4.0 | 1.5 | 0.25 | = | 0 | 0 | |||||||
16 | Cartagena, Jonatan | 0.0 | M | 0 | 1150 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 19:55