Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | BH-HiLo | Prog | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perez, Maximiliano | 4.5 | M | 2146 | 2268 | +0.58 | 9.0 | 14.5 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Perez, Mario Abel | 3.5 | M | 2096 | 2146 | +0.07 | 9.5 | 10.0 | 9.75 | = | = | 1 | 1 | ½ |
3 | Garcia, Ezequiel | 3.5 | M | 1985 | 1972 | -0.05 | 8.0 | 11.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
4 | Garompolo, Alejandro | 3.0 | M | 0 | 1925 | 1925 | 8.5 | 10.0 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
5 | Mesa, Jose Luis | 3.0 | M | 1972 | 1817 | -0.35 | 7.0 | 9.0 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | + |
6 | Hauzer, Jose | 3.0 | M | 1798 | 1936 | +0.54 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | Saragossi, Guido | 3.0 | M | 1845 | 914 | -0.75 | 7.0 | 7.5 | 5.25 | = | 0 | 1 | = | + |
8 | Codigone, Maximiliano | 2.5 | M | 1834 | 1411 | -0.14 | 8.5 | 9.5 | 7.0 | = | 1 | 1 | 0 | - |
9 | Lorenzo Colombet, Oscar | 2.5 | M | 1649 | 1747 | +0.32 | 7.5 | 7.5 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | + |
10 | Olmos, Yanina | 2.5 | F | 0 | 1768 | 1768 | 6.0 | 7.0 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
11 | Olmos, Sebastian | 2.0 | M | 1799 | 1779 | -0.11 | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | - |
12 | Amato, Leonel | 2.0 | M | 0 | 1619 | 0 | 6.5 | 6.0 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | = | - |
13 | Codigone, Marcos | 2.0 | M | 0 | 1105 | 0 | 6.5 | 5.0 | 2.75 | = | 0 | 0 | + | ½ |
14 | Cedron, Claudio | 2.0 | M | 0 | 1213 | 0 | 5.5 | 6.0 | 2.25 | 0 | + | 0 | + | - |
15 | Solsona, Rocio | 1.0 | F | 1639 | 1254 | -0.11 | 6.5 | 2.5 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | - | = |
16 | Cartagena, Jonatan | 0.0 | M | 0 | 1150 | 0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-06-2009 at 01:22