Torneos Abuelos Bonaerenses 2006

Etapa Municipal Malvinas Argentinas

Roque Vera, en la categoría A, y César Moyano en la categoría B, fueron los ganadores de la Etapa Municipal, clasificando para los regionales, instancia previa a la Final en Mar del Plata, en el mes de octubre.

   

Torneos Juveniles Bonaerenses 2006

Etapa Municipal Malvinas Argentinas

10 de agosto de 2006

 
Categoría Menores Masculina
Pos Nº           Nombre               Pts Buch  R1  R2  R3  R4  R5
 1  5  LORENZO COLOMBET, Oscar        5,0 13,5 10w12b1 4w1 6b1 7w1
 2  2  FARJAT, Omar                   4,0 14,5 7b1 5w0 11b13w1 4b1
 3  6  RIVERO, Jorge Joan             3,0 14,0 1b1 3w1 7b0 5w0 11b1
 4  7  ROMERO, Lucas                  3,0 14,0 2w0 10b16w1 8b1 5b0
 5  4  LOPEZ, Maximiliano             3,0 13,5 9b1 11w15b0 1w1 2w0
 6  1  BENITEZ, Ignacio               3,0 11,5 6w0 8b1 9w1 4b0 +
 7  3  FLORENTIN, Pablo               3,0 10,5 8w1 6b0 10w12b0 9w1
 8  8  VALENZUELA, Rodrigo            2,0 10,5 3b0 1w0 +   7w0 10b1
 9  9  VILLANUEVA, Juan               2,0 10,5 4w0 +   1b0 11w13b0
10  10 VILLAR, Gonzalo                1,0 13,0 5b0 7w0 3b0 +   8w0
11  11 ZACCO, Federico                1,0 12,0 +   4b0 2w0 9b0 6w0

Categoría Menores Femenina

No Nombre Total #1 #2 #3 #4
1. SOLSONA, Rocío 5.5 * 1.5 2.0 2.0
2. SANCHEZ, Mariana 4.5 .5 * 2.0 2.0
3. IRALA, Claribel 1.0 0.0 0.0 * 1.0
4. NACHBAUER, Noelia 1.0 0.0 0.0 1.0 *
Categoría Cadetes Masculina
No Nombre Total #1 #2 #3
1. SULCA, Víctor 3.5 * 1.5 2.0
2. ALFARO, Guillermo 2.5 .5 * 2.0
3. POLARI, Gonzalo 0.0 0.0 0.0 *

Categoría Juveniles Masculina

No Name Total #1 #2
1. ZIERMOLI, Emanuel 1.5 * 1.5
2. REINOSO, Nahuel 0.5 .5 *

Categoría Juveniles Femenina

No Nombre
1. LORENZO COLOMBET, Johanna