2° Torneo Interno de Primera Categoría 2025
Lugones, Mansilla, Gigena y D'Angelo lideran el torneo

Dieciocho socios están animando la segunda edición 2025 del Torneo Interno de Primera categoría. Se juega por sistema suizo, los lunes, miércoles y viernes a las 20 horas, con un ritmo de 60 minutos más 30 segundos.

Los primeros clasificarán para el Torneo Candidatura 2025, en el que ya están: Jorge Achar, Sergio Mansilla, Pablo Otaegui, Federico Gigena y todos los ex campeones y subcampeones del Círculo.

Posiciones ronda 2

 
Nr Nombre Pts M/F Elo TPR W-We Buch Prog SB 1 2
1 LUGONES, Marcelo 2.0 M 2109 2647 +0.49 2.0 3.0 2.0 1 1
2 MANSILLA, Santiago 2.0 M 2028 2645 +0.68 2.0 3.0 2.0 1 1
3 GIGENA, Federico 2.0 M 2001 2560 +0.54 1.5 3.0 1.5 1 1
4 D'ANGELO, Ricardo 2.0 M 1900 2648 +1.03 1.0 3.0 1.0 1 1
5 MACIEL, Cristian 1.0 M 2025 1896 -0.35 3.0 2.0 1.0 1 0
6 RODRIGUEZ, Gustavo 1.0 M 1897 1916 +0.05 3.0 1.0 1.0 0 1
7 MARTINEZ, Diego 1.0 M 1799 1266 -0.24 2.5 2.0 0.25 + 0
8 ACHAR, Jorge 1.0 M 1923 1917 -0.02 2.0 2.0 0.0 1 0
9 PAZ, Fernando 1.0 M 1923 1968 +0.11 2.0 2.0 0.0 1 0
10 FERNANDEZ, Jorge Ezequiel 1.0 M 1900 1968 +0.17 2.0 1.0 0.0 0 1
11 MOLINS, Tomas 1.0 M 1850 1903 +0.14 2.0 1.0 0.0 0 1
12 PASTRANA, Pedro 1.0 M 1804 1899 +0.26 1.5 2.0 0.5 1 0
13 GORENA, Jose (p) 1.0 M 1901 1069 -0.63 1.0 1.0 0.25 0 +
14 SANCHEZ, Norberto 1.0 M 1891 1913 +0.06 1.0 1.0 0.0 0 1
15 GIMENEZ, Juan Manuel 0.0 M 1848 0 +0.00 3.0 0.0 1.0 - -
16 GIOVANNI, Michelangelo 0.0 M 1800 1161 -0.74 3.0 0.0 0.0 0 0
17 CEPEDA, Walter 0.0 M 1826 1177 -0.77 2.0 0.0 0.0 0 0
18 ALCARAZ, Oscar 0.0 M 1805 1152 -0.78 2.0 0.0 0.0 0 0

 

Ronda n° 3 (Viernes, 3 Octubre 2025)

 
Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 LUGONES, Marcelo 2.0 2109 GIGENA, Federico 2.0 2001  
2 D'ANGELO, Ricardo 2.0 1900 MANSILLA, Santiago 2.0 2028  
3 MACIEL, Cristian 1.0 2025 FERNANDEZ, Jorge Ezequiel 1.0 1900  
4 ACHAR, Jorge 1.0 1923 SANCHEZ, Norberto 1.0 1891  
5 RODRIGUEZ, Gustavo 1.0 1897 PAZ, Fernando 1.0 1923  
6 MARTINEZ, Diego 1.0 1799 GORENA, Jose (p) 1.0 1901  
7 MOLINS, Tomas 1.0 1850 PASTRANA, Pedro 1.0 1804  
8 CEPEDA, Walter 0.0 1826 ALCARAZ, Oscar 0.0 1805  

 

Bye GIOVANNI, Michelangelo
Ausente GIMENEZ, Juan Manuel

 

Ronda n° 2 (Miércoles, 1 Octubre 2025)

 
Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 PAZ, Fernando 1.0 1923 LUGONES, Marcelo 1.0 2109 0-1
2 MANSILLA, Santiago 1.0 2028 ACHAR, Jorge 1.0 1923 1-0
3 D'ANGELO, Ricardo 1.0 1900 MACIEL, Cristian 1.0 2025 1-0
4 GIGENA, Federico 1.0 2001 MARTINEZ, Diego 1.0 1799 1-0
5 PASTRANA, Pedro 1.0 1804 RODRIGUEZ, Gustavo 0.0 1897 0-1
6 GORENA, Jose (p) 0.0 1901 GIMENEZ, Juan Manuel 0.0 1848 1a-0a
7 FERNANDEZ, Jorge Ezequiel 0.0 1900 CEPEDA, Walter 0.0 1826 1-0
8 SANCHEZ, Norberto 0.0 1891 GIOVANNI, Michelangelo 0.0 1800 1-0
9 ALCARAZ, Oscar 0.0 1805 MOLINS, Tomas 0.0 1850 0-1

 

Ronda n° 1 (Lunes, 29 Septiembre 2025)

 
Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo

Res

1 LUGONES, Marcelo 0.0 2109 FERNANDEZ, Jorge Ezequiel 0.0 1900 1-0
2 RODRIGUEZ, Gustavo 0.0 1897 MANSILLA, Santiago 0.0 2028 0-1
3 MACIEL, Cristian 0.0 2025 SANCHEZ, Norberto 0.0 1891 1-0
4 MOLINS, Tomas 0.0 1850 GIGENA, Federico 0.0 2001 0-1
5 ACHAR, Jorge 0.0 1923 ALCARAZ, Oscar 0.0 1805 1-0
6 CEPEDA, Walter 0.0 1826 PAZ, Fernando 0.0 1923 0-1
7 GORENA, Jose (p) 0.0 1901 PASTRANA, Pedro 0.0 1804 0-1
8 GIOVANNI, Michelangelo 0.0 1800 D'ANGELO, Ricardo 0.0 1900 0-1
9 GIMENEZ, Juan Manuel 0.0 1848 MARTINEZ, Diego 0.0 1799 0a-1a