p4r
UNGS - "TORNEO ROBERTO DOMECQ 2019"
Los Polvorines, 13 de julio de 2019
El sábado 13 de julio por la tarde se llevó a cabo en el Círculo una nueva edición de la Copa Roberto Domecq, el torneo abierto de la Universidad Nacional de General Sarmiento que clasifica a los alumnos que representarán a la UNGS en las competencias inter universitarias. La actividad fue coordinada por Luciano Heredia y arbitrada por el AI Mario Zilli. Se jugó por sistema suizo a 6 rondas, con un ritmo de juego de 10 minutos más 2 segundos por movida. El torneo fue ganado por Abel Pérez, seguido por Augusto Campeggi y Alejandro Zilli. Los alumnos de la UNGS mejor clasificados fueron Juan Cruz Grillo, Nicolás Gómez, Sebastián Olmos y Cristian Acosta. Agradecemos a José Barros por las buenas fotos que nos ha enviado.  detalles del torneo en chess-results

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1   Perez Mario Abel ARG 2086   5,5 23,0 20,5 19,0
2 3   Campeggi Augusto ARG 1904   5,0 23,5 20,5 19,0
3 6   Zilli Alejandro ARG 1742   4,5 24,5 22,5 17,0
4 2   Grillo Juan Cruz ARG 2051 UNGS 4,5 23,5 20,5 17,5
5 4   Aguilar Jorge Hernan ARG 1846   4,5 22,5 19,5 17,0
6 18   Gomez Nicolas ARG 0 UNGS 4,5 21,5 19,5 15,5
7 32   Romero Christian ARG 0   4,5 17,5 16,5 14,0
8 5   Olmos Sebastian ARG 1784 UNGS 4,0 22,0 20,0 16,0
9 13   Duarte Lautaro ARG 0   4,0 21,0 19,0 14,0
10 12   Duarte Gustavo ARG 0   4,0 20,0 18,5 15,0
11 37   Tissera Ignacio ARG 0   4,0 18,5 16,5 13,0
12 7   Acosta Cristian ARG 0 UNGS 4,0 17,5 15,5 12,0
13 26   Maciel Cristian ARG 0   3,5 22,0 20,0 12,5
14 14   Duran Facundo ARG 0   3,5 20,5 19,5 14,0
15 9   Barros Jose ARG 0 UNGS 3,5 19,5 17,5 14,5
16 33   Romero Lucas ARG 0 UNGS 3,0 20,0 18,0 12,0
17 36   Segovia David ARG 0 UNGS 3,0 19,5 17,5 11,0
18 16   Fernandez Kevin ARG 0 UNGS 3,0 19,0 17,5 12,0
19 21   Jara Leonel ARG 0 UNGS 3,0 19,0 17,5 8,0
20 23   Lissi Sebastian ARG 0 UNGS 3,0 19,0 17,0 10,0
21 15   Fernandez Ezequiel ARG 0 UNGS 3,0 19,0 17,0 10,0
22 10   Belsito Facundo ARG 0 UNGS 3,0 18,5 17,5 13,0
23 22   Lapalma Dylan ARG 0 UNGS 3,0 18,5 17,0 10,0
24 19   Gomez Sebastian ARG 0   3,0 16,5 15,5 10,0
25 24   Luna Elias ARG 0   3,0 14,5 13,5 8,0
26 38   Torres Ariel ARG 0   3,0 14,0 13,0 9,0
27 17   Fernandez Rodrigo ARG 0   2,0 16,5 15,5 9,0
28 30   Pintos Lautaro ARG 0   2,0 15,5 14,5 8,0
29 28   Palavecino Hugo ARG 0   2,0 15,5 14,5 7,0
30 8   Arriola Catalina ARG 0   2,0 14,5 13,5 7,0
31 31   Ponzo Luciano ARG 0 UNGS 2,0 14,5 13,5 5,0
32 35   Sabina Iraola Malena ARG 0   2,0 14,0 13,0 7,0
33 34   Sabina Iraola Franco ARG 0   2,0 13,5 12,5 7,0
34 25   Luna Nestor ARG 0   2,0 12,5 11,5 4,0
35 29   Palavecino Luciana ARG 0   1,0 15,0 14,0 3,0
36 27   Pachao Jeremias ARG 0 UNGS 1,0 14,5 12,5 6,0
37 11   Cachizumba Eduardo ARG 0 UNGS 1,0 14,0 12,5 4,0
38 20   Homene Lucas ARG 0 UNGS 1,0 11,5 10,5 1,0
39 39   Vignoli Wilson ARG 0   0,0 13,0 12,0 0,0
 
Ganadores del torneo: Abel Pére (1°), Alejandro Zilli (3°) y Augusto Campeggi (2°) UNGS: Sebastián Olmos, Cristian Acosta, Juan Cruz Grillo y Nicolás Gómez