Ronda n° 3

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 CASTILLO, Santiago 2.0 2128 OROZCO, Gustavo 2.0 2172 0-1
2 GONZALEZ, Argentino 2.0 2156 GALLI, Gabriel 2.0 2079 ½-½
3 SANCHES, Carlos Martin 2.0 2168 PEREZ, Maximiliano 2.0 2123 0-1
4 PUCILL, Facundo 1.5 2198 ARBULU ROCHA, Miguel 1.5 1841 0-1
5 SANDUAY, Matias 1.5 0 BERTELLO, Miguel 1.5 2070 0-1
6 PESOA, Martin 1.5 2030 HAUZER, Jose 1.5 0 1-0
7 SOSA, Eduardo 1.5 0 LUZURIAGA, Norberto 1.5 0 0-1
8 SANDUAY, Nicolas 1.0 1992 ZIERMOLY, Emanuel 1.5 0 ½-½
9 OLMOS, Sebastian 1.0 1897 ALFARO, Guillermo 1.0 0 No jugaron
10 COSTANZO, Hugo 1.0 0 PAVKOVIC, Jonatan 1.0 0 No jugaron
11 RIVERO, Raul 1.0 0 LORENZO COLOMBET, Oscar 1.0 0 ½-½
12 ARBULU, Gustavo 1.0 2056 SANCHEZ, Mariana 1.0 0 No jugaron
13 BRUNO, Gerardo 1.0 1727 SULCA, Victor Johan 1.0 0 0-1
14 CODIGONE, Marcos 0.5 0 OVIEDO, Manuel 0.5 1992 0-1
15 ARCE, Sergio 0.5 0 SARAGOSSI, Guido 0.5 0 0-1
16 ARBULU ROCHA, Fernando 0.5 1730 CACERES, Jose 0.5 0 No jugaron
17 VERA, Roque 0.5 0 ARBULU ROCHA, Javier 0.5 0 1-0
18 TROPEA, Tobias 0.0 0 ARAOZ, Javier Agustin 0.5 0 1-0
19 ANDRADE, Ariel 0.0 0 CODIGONE, Maximiliano 0.0 0 0-1
20 ARAYA, Carlos 0.0 0 CRISTALDO, Israel 0.0 0 No jugaron
21 MOYANO, Cesar 0.5 0 SULCA, Victor 1.0 1960 0-1

Loss by defaultARBULU ROCHA, Fernando; SANCHEZ, Mariana; ALFARO, Guillermo
Draw by defaultMESA, Jose Luis
Win by defaultARBULU, Gustavo; OLMOS, Sebastian; COSTANZO, Hugo; CACERES, Jose; CRISTALDO, Israel

Generated by Swiss Master for Windows on 08-02-2007 at 01:46