Ronda n° 4

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 OROZCO, Gustavo 3.0 2172 PEREZ, Maximiliano 3.0 2123 1-0
2 GALLI, Gabriel 2.5 2079 PESOA, Martin 2.5 2030 0-1
3 BERTELLO, Miguel 2.5 2070 ARBULU ROCHA, Miguel 2.5 1841 1-0
4 LUZURIAGA, Norberto 2.5 0 GONZALEZ, Argentino 2.5 2156 ½-½
5 OLMOS, Sebastian 2.0 1897 SANCHES, Carlos Martin 2.0 2168 0-1
6 ZIERMOLY, Emanuel 2.0 0 CASTILLO, Santiago 2.0 2128 0-1
7 MESA, Jose Luis 2.0 0 ARBULU, Gustavo 2.0 2056 0-1
8 SULCA, Victor 2.0 1960 COSTANZO, Hugo 2.0 0 1-0
9 SULCA, Victor Johan 2.0 0 PUCILL, Facundo 1.5 2198 1-0
10 HAUZER, Jose 1.5 0 SANDUAY, Nicolas 1.5 1992 0-1
11 RIVERO, Raul 1.5 0 VERA, Roque 1.5 0 No jugaron
12 LORENZO COLOMBET, Oscar 1.5 0 SANDUAY, Matias 1.5 0 ½-½
13 OVIEDO, Manuel 1.5 1992 SOSA, Eduardo 1.5 0 No jugaron
14 CACERES, Jose 1.5 0 SARAGOSSI, Guido 1.5 0 No jugaron
15 CRISTALDO, Israel 1.0 0 BRUNO, Gerardo 1.0 1727 0-1
16 CODIGONE, Maximiliano 1.0 0 TROPEA, Tobias 1.0 0 1-0
17 SANCHEZ, Mariana 1.0 0 ALFARO, Guillermo 1.0 0 1-0
18 ARBULU ROCHA, Fernando 0.5 1730 ARCE, Sergio 0.5 0 1-0
19 ARAOZ, Javier Agustin 0.5 0 MOYANO, Cesar 0.5 0 0-1
20 ANDRADE, Ariel 0.0 0 ARBULU ROCHA, Javier 0.5 0 No jugaron

Loss by defaultARBULU ROCHA, Javier; CACERES, Jose; SOSA, Eduardo; VERA, Roque
Draw by defaultCODIGONE, Marcos
Win by defaultOVIEDO, Manuel; RIVERO, Raul; ANDRADE, Ariel; SARAGOSSI, Guido

Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 01:41