| Nr | Nombre | Pts | M/F | Buch | SB | Elo | TPR | W-We | BH-HiLo | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oviedo, Manuel | 6.0 | M | 26.5 | 21.0 | 1992 | 2180 | +0.97 | 18.0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Perez, Mario Abel | 5.5 | M | 29.0 | 22.75 | 2064 | 2238 | +1.05 | 20.5 | 22.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Gonzalez, Argentino J. | 4.5 | M | 25.0 | 13.0 | 2095 | 1963 | -0.84 | 17.5 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Pesoa, Martin | 4.5 | M | 23.5 | 13.75 | 2046 | 1860 | -0.42 | 17.5 | 15.5 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Garcia, Ezequiel | 4.0 | M | 29.5 | 19.5 | 2028 | 2160 | +0.74 | 22.5 | 21.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | - | - |
| 6 | Galli, Gabriel | 4.0 | M | 28.0 | 13.5 | 2005 | 1801 | -1.06 | 20.5 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Sanchez, Mariana | 4.0 | F | 29.0 | 12.25 | 0 | 1909 | 1909 | 20.5 | 16.0 | = | 0 | 1 | 1 | + | 0 | ½ |
| 8 | Sanduay, Nicolas | 4.0 | M | 27.0 | 12.5 | 2017 | 1860 | -0.99 | 19.5 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Codigone, Maximiliano | 4.0 | M | 27.0 | 12.75 | 0 | 1865 | 1865 | 18.5 | 15.0 | ½ | 0 | + | = | 1 | ½ | ½ |
| 10 | Bruno, Gerardo | 4.0 | M | 24.5 | 12.0 | 1703 | 1905 | +0.61 | 17.5 | 16.5 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Lo Russo, Luciano | 4.0 | M | 23.0 | 12.25 | 0 | 1270 | 0 | 17.0 | 13.5 | = | = | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Tropea, Tobias | 3.5 | M | 28.0 | 12.25 | 1861 | 1906 | +0.16 | 19.0 | 17.5 | 1 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 13 | Garcia, Pablo | 3.5 | M | 26.5 | 10.25 | 0 | 1843 | 1843 | 18.0 | 14.5 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 14 | Doval, Oscar | 3.5 | M | 24.5 | 7.25 | 1857 | 1786 | -0.22 | 16.5 | 15.5 | ½ | = | + | ½ | 0 | + | 0 |
| 15 | Farjat, Omar | 3.5 | M | 23.5 | 7.0 | 0 | 1264 | 0 | 15.5 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ½ |
| 16 | Rivero, Joan | 3.0 | M | 16.5 | 3.5 | 0 | 968 | 0 | 11.0 | 10.0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 1 | 0 |
| 17 | Rivero, Raul | 2.5 | M | 26.0 | 14.5 | 1895 | 0 | +0.00 | 19.0 | 14.0 | 1 | = | = | - | ½ | - | - |
| 18 | Scaffino, Luis | 2.5 | M | 23.0 | 4.75 | 0 | 1336 | 0 | 17.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Perez, Maximiliano | 2.0 | M | 24.5 | 13.0 | 2130 | 0 | +0.00 | 19.0 | 11.5 | = | ½ | 1 | - | - | - | - |
| 20 | Canova, Miguel | 2.0 | M | 22.0 | 2.75 | 0 | 1288 | 1288 | 16.0 | 10.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ferreyra, Aurelio | 2.0 | M | 21.0 | 2.25 | 0 | 1344 | 0 | 14.5 | 7.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Acosta, Federico | 1.0 | M | 21.5 | 9.0 | 0 | 1126 | 0 | 15.0 | 6.0 | 0 | + | - | - | - | - | - |
| 23 | Santi, Marcelo | 1.0 | M | 19.5 | 4.0 | 0 | 1164 | 0 | 13.0 | 5.0 | 0 | 0 | + | 0 | - | - | - |
| 24 | Pavkovic, Jonatan | 0.0 | M | 22.0 | 9.0 | 0 | 1282 | 0 | 15.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Acosta, Daniel | 0.0 | M | 22.0 | 9.0 | 0 | 1160 | 0 | 15.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-03-2008 at 23:19