Pos PNo. Nombre R1 R2 R3 R4 R5 Pts
---------------------------------------------------------------------------
1. 1 Cedron, Claudio 6w1 3b½ 4w1 2b1 7w1 4.5
2. 7 Paiva, Fabian 4w½ 8b1 2w1 3b1 1b0 3.5
3 Pastorini, Leandro 8w1 1w½ 5b1 7w0 4b1 3.5
4. 2 Paiva, Hugo 9b1 5w1 7b0 1w0 6w1 3.0
5 Pastorini, Rodrigo 10w1 2b0 3w0 8b1 9w1 3.0
6. 4 Cragaris, Ignacio 7b½ 6w1 1b0 10w1 3w0 2.5
7. 6 Pagano, Juan 1b0 4b0 10w1 9w1 2b0 2.0
10 Pagano, Gabriel 5b0 9w1 6b0 4b0 8w1 2.0
9. 8 Aquino, Sofia 3b0 7w0 9b1 5w0 10b0 1.0
10. 9 Benitez, Matias 2w0 10b0 8w0 6b0 5b0 0.0
|